SalzburgMilch Kids Cup 2017 Minicross

6AL030, Cross / Minicross, 29.01.2017, Mieders Serlesbahnen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 610700354 2009 (1:44,38)1:09,48 1:09,48 0,00
2 2 607400681 2009 1:17,45(1:19,22) 1:17,45 7,97
3 1 607400688 2009 (1:20,49)1:18,83 1:18,83 9,35
4 4 602500886 2009 (1:25,53)1:24,45 1:24,45 14,97
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 610700334 2008 1:05,83(1:08,10) 1:05,83 0,00
2 15 609901083 2008 1:06,22(1:08,09) 1:06,22 0,39
3 14 609901152 2008 (1:08,27)1:07,29 1:07,29 1,46
4 18 602500889 2008 DIS1:08,97 1:08,97 3,14
5 16 607400674 2008 1:09,77(1:11,26) 1:09,77 3,94
6 13 607400704 2008 1:10,59(1:11,69) 1:10,59 4,76
7 11 607400663 2008 1:12,09NIZ 1:12,09 6,26
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 614700198 2007 1:03,87(1:04,38) 1:03,87 0,00
2 37 611500219 2007 1:04,03(1:04,69) 1:04,03 0,16
3 36 607000620 2007 1:07,39(1:10,45) 1:07,39 3,52
4 32 609600394 2007 1:07,85(1:08,80) 1:07,85 3,98
5 33 616100135 2007 1:07,97(1:21,02) 1:07,97 4,10
6 38 621700387 2007 1:09,28(1:10,30) 1:09,28 5,41
7 34 621800157 2007 (1:11,88)1:11,10 1:11,10 7,23
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 615406187 2006 (1:00,49)1:00,40 1:00,40 0,00
2 58 609300852 2006 1:00,85(1:01,14) 1:00,85 0,45
3 63 606011137 2006 1:01,42(1:02,90) 1:01,42 1,02
4 60 617400107 2006 1:01,67(1:01,85) 1:01,67 1,27
5 67 609300898 2006 1:01,71(1:02,46) 1:01,71 1,31
6 56 615406162 2006 (1:03,13)1:01,89 1:01,89 1,49
7 66 621700274 2006 1:03,15(1:03,24) 1:03,15 2,75
8 55 608900772 2006 (1:03,92)1:03,89 1:03,89 3,49
9 65 624400127 2006 1:04,10(1:05,68) 1:04,10 3,70
10 64 607400642 2006 1:04,50(1:05,32) 1:04,50 4,10
11 59 607400650 2006 1:04,95(1:06,17) 1:04,95 4,55
12 53 611900298 2006 1:05,35(1:07,85) 1:05,35 4,95
13 54 632900046 2006 (1:10,09)1:09,06 1:09,06 8,66
14 57 624400138 2006 1:14,33(1:14,77) 1:14,33 13,93
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 102 610500192 2005 DIS59,21 59,21 0,00
2 106 600300672 2005 59,28(1:00,50) 59,28 0,07
3 103 608900720 2005 (59,57)59,31 59,31 0,10
4 95 606013813 2005 59,48(1:00,05) 59,48 0,27
5 96 611700347 2005 1:01,01(1:01,68) 1:01,01 1,80
6 104 611700353 2005 1:01,70(1:02,27) 1:01,70 2,49
7 105 607400675 2005 1:02,28(1:02,41) 1:02,28 3,07
7 98 607400648 2005 1:02,28(1:02,86) 1:02,28 3,07
9 107 609901077 2005 (1:05,02)1:04,46 1:04,46 5,25
10 101 614900281 2005 1:05,12(1:05,92) 1:05,12 5,91
11 100 606800632 2005 1:06,72(1:09,87) 1:06,72 7,51
11 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 617400106 2009 1:02,46(1:03,62) 1:02,46 0,00
2 7 602500812 2009 (1:17,52)1:13,53 1:13,53 11,07
3 5 609300883 2009 (1:23,35)1:13,64 1:13,64 11,18
4 9 609300885 2009 (1:53,17)1:15,27 1:15,27 12,81
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 611500229 2008 1:04,65(1:05,12) 1:04,65 0,00
2 25 607400673 2008 1:06,24(1:07,30) 1:06,24 1,59
3 19 600509989 2008 (1:07,09)1:06,50 1:06,50 1,85
4 24 610700349 2008 1:06,68NAS 1:06,68 2,03
5 27 632900050 2008 (1:08,26)1:07,62 1:07,62 2,97
6 22 612800162 2008 (1:08,68)1:08,64 1:08,64 3,99
7 20 610700340 2008 DIS1:09,94 1:09,94 5,29
8 21 621800156 2008 1:10,73(1:11,50) 1:10,73 6,08
9 29 621800159 2008 (1:18,86)1:12,93 1:12,93 8,28
10 26 607400682 2008 DIS1:15,34 1:15,34 10,69
11 28 626900309 2008 1:21,15(1:29,98) 1:21,15 16,50
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 606800718 2007 1:00,24(1:00,60) 1:00,24 0,00
2 39 625100488 2007 1:00,27NIZ 1:00,27 0,03
3 40 609300887 2007 (1:01,38)1:01,10 1:01,10 0,86
4 41 610500193 2007 (1:04,08)1:03,89 1:03,89 3,65
5 51 615406313 2007 (1:06,64)1:05,32 1:05,32 5,08
6 45 607400671 2007 1:07,67(1:10,67) 1:07,67 7,43
7 47 621800148 2007 1:07,83(1:09,47) 1:07,83 7,59
8 46 632900048 2007 1:08,35(1:09,03) 1:08,35 8,11
9 43 607400677 2007 (1:09,32)1:08,67 1:08,67 8,43
10 42 607400661 2007 1:10,68(1:12,62) 1:10,68 10,44
11 44 602500811 2007 (1:12,20)1:11,64 1:11,64 11,40
12 48 607400687 2007 (1:19,31)1:15,05 1:15,05 14,81
13 49 607400678 2007 1:17,17(1:19,60) 1:17,17 16,93
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 606015914 2006 1:00,09(1:01,61) 1:00,09 0,00
2 73 621700337 2006 1:00,79(1:01,72) 1:00,79 0,70
3 90 605700133 2006 (1:02,22)1:01,43 1:01,43 1,34
4 89 601301008 2006 (1:02,86)1:01,59 1:01,59 1,50
5 88 611700360 2006 1:01,76(1:02,14) 1:01,76 1,67
6 79 610700289 2006 (1:02,35)1:01,82 1:01,82 1,73
7 74 609600407 2006 1:02,04(1:03,87) 1:02,04 1,95
8 72 609901067 2006 1:02,14(1:02,29) 1:02,14 2,05
9 75 600509909 2006 1:02,29(1:03,22) 1:02,29 2,20
10 71 615406433 2006 (1:03,07)1:02,54 1:02,54 2,45
11 82 609901146 2006 (1:03,96)1:02,65 1:02,65 2,56
12 84 632900044 2006 1:02,88(1:02,93) 1:02,88 2,79
13 80 610700301 2006 1:03,17(1:04,16) 1:03,17 3,08
14 70 609300863 2006 1:03,92(1:04,02) 1:03,92 3,83
15 93 602500855 2006 1:03,95(1:05,72) 1:03,95 3,86
16 94 609300879 2006 1:04,41(1:13,12) 1:04,41 4,32
17 92 622401619 2006 (1:25,14)1:04,90 1:04,90 4,81
18 91 609600393 2006 (1:09,22)1:06,47 1:06,47 6,38
19 68 609300902 2006 1:07,32(1:12,37) 1:07,32 7,23
20 77 614900280 2006 (1:08,13)1:07,82 1:07,82 7,73
21 81 620800087 2006 (1:09,89)1:09,84 1:09,84 9,75
21 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 612800152 2005 58,30(58,68) 58,30 0,00
2 122 615406180 2005 58,47(1:00,61) 58,47 0,17
3 109 608000744 2005 59,33(59,49) 59,33 1,03
4 127 609600392 2005 59,55(1:00,62) 59,55 1,25
5 112 611700311 2005 (1:00,63)59,89 59,89 1,59
6 123 610100536 2005 1:00,10NIZ 1:00,10 1,80
7 126 615406434 2005 (1:01,01)1:00,27 1:00,27 1,97
8 113 621800139 2005 1:00,44(1:00,97) 1:00,44 2,14
9 114 628100924 2005 1:00,57(1:02,05) 1:00,57 2,27
10 119 605301195 2005 1:00,61NIZ 1:00,61 2,31
11 129 621700266 2005 1:01,15(1:01,43) 1:01,15 2,85
12 110 609901180 2005 1:02,07(1:02,93) 1:02,07 3,77
13 117 607500122 2005 1:02,09(1:02,30) 1:02,09 3,79
14 125 615300521 2005 1:02,12NIZ 1:02,12 3,82
15 111 611800712 2005 (1:03,45)1:02,79 1:02,79 4,49
16 115 610700274 2005 1:03,24(1:04,49) 1:03,24 4,94
17 128 624400121 2005 1:03,66(1:05,72) 1:03,66 5,36
18 116 608900738 2005 1:03,86(1:04,83) 1:03,86 5,56
19 108 607400641 2005 1:04,38(1:05,80) 1:04,38 6,08
20 121 602100321 2005 (1:04,82)1:04,70 1:04,70 6,40
21 120 606016166 2005 (1:11,70)1:07,44 1:07,44 9,14
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production