22. Internationale Bergkasteltrophy

6AL039, Riesenslalom, 15.01.2017, Nauders / Bergkastel


Mehr Statistiken
189 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2011 B w
2 2012 B w
3 2013 B w
4 2010 B w
5 2010 B w
6 2010 B w
7 2012 B w
8 2010 B w
9 2011 B m
10 2012 B m
11 2011 B m
12 2011 B m
13 2010 B m
14 2011 B m
15 2010 B m
16 2010 B m
17 2010 B m
18 2010 B m
19 2011 B m
20 2010 B m
21 2010 B m
22 602300692 2009 U8
23 2009 U8
24 2009 U8
25 604901661 2009 U8
26 2009 U8
27 604901632 2009 U8
28 607200605 2009 U8
29 607200595 2009 U8
30 609901142 2009 U8
31 2009 U8
32
THURNER Matthias
SK Obsteig
2009 U8
33 631800116 2009 U8
34 607200632 2009 U8
35 607200631 2009 U8
36 2009 U8
37 2009 U8
38 607200625 2009 U8
39 607200633 2008 U9
40 2008 U9
41 604901658 2008 U9
42 604901655 2008 U9
43 2008 U9
44 2008 U9
45 2008 U9
46 607200635 2008 U9
47 602300665 2008 U9
48 2008 U9
49 607200630 2008 U9
50 2008 U9
51 2008 U9
52 607200570 2008 U9
53 604901647 2008 U9
54 607200619 2008 U9
55 604801837 2008 U9
56 602300662 2008 U9
57 2008 U9
58 611500255 2008 U9
59 2008 U9
60 602300672 2008 U9
61 607200568 2008 U9
62 607200618 2008 U9
63 2008 U9
64 602300661 2008 U9
65 602300651 2008 U9
66 604901650 2008 U9
67 2008 U9
68 606400742 2007 U10
69 2007 U10
70 604901672 2007 U10
71 2007 U10
72 620100232 2007 U10
73 2007 U10
74 2007 U10
75 2007 U10
76 616100135 2007 U10
77 2007 U10
78 611500219 2007 U10
79 602300685 2007 U10
80 607200612 2007 U10
81 607200596 2007 U10
82 604901623 2007 U10
83 2007 U10
84 2007 U10
85 602300713 2007 U10
86 616100142 2007 U10
87 602300625 2006 U11
88 607200592 2006 U11
89 2006 U11
90 606400784 2006 U11
91 607200636 2006 U11
92 2006 U11
93 607200599 2006 U11
94 2006 U11
95 2006 U11
96 2006 U11
97 622401619 2006 U11
98 2006 U11
99 601200699 2006 U11
100 607200534 2006 U11
101 2006 U11
102 607200586 2006 U11
103 602300621 2006 U11
104 607200620 2005 U12
105 2005 U12
106 2005 U12
107 611500254 2005 U12
108 2005 U12
109 607200574 2005 U12
110 2005 U12
111 607200637 2005 U12
112 602300620 2005 U12
113 2005 U12
114 602300641 2005 U12
115 607200517 2004 SCH1 w
116 602300619 2004 SCH1 w
117 607200603 2004 SCH1 w
118 610400873 2004 SCH1 w
119 2004 SCH1 m
120 2004 SCH1 m
121 2004 SCH1 m
122 607200558 2004 SCH1 m
123 607200604 2003 Schüler U14-16
124 2001 Schüler U14-16
125 2001 Schüler U14-16
126 2001 Schüler U14-16
127 2001 Schüler U14-16
128 602300584 2003 Schüler U14-16
129 601800580 2003 Schüler U14-16
130 2001 Schüler U14-16
131 606400707 2003 Schüler U14-16
132 2003 Schüler U14-16
133 2002 Schüler U14-16
134 601800579 2002 Schüler U14-16
135 2003 Schüler U14-16
136 2003 Schüler U14-16
137 606400741 2003 Schüler U14-16
138 610400831 2001 Schüler U14-16
139 2001 Schüler U14-16
140 2002 Schüler U14-16
141 1993 Allgemein Damen
142
ORTNER Helena
1962 Damen
143 1971 Damen
144 1997 JGD2 w
145 610600297 1996 JGD2 w
146 610400690 1998 JGD2 w
147 1943 AK V m
148 601800117 1940 AK V m
149 604600030 1943 AK V m
150 609800055 1956 AK IV m
151
STAUDACHER Klaus
1957 AK III m
152 1965 AK III m
153 1965 AK III m
154 1969 AK II m
155 1971 AK II m
156 605200425 1971 AK II m
157 1974 AK II m
158 1973 AK II m
159 1976 AK II m
160 601800127 1967 AK II m
161
SCHRANZ Lukas
1973 AK II m
162
WESTREICHER Wolfgang
1969 AK II m
163 1972 AK II m
164 1969 AK II m
165 1980 AK I m
166 1978 AK I m
167 1983 AK I m
168 604800357 1980 AK I m
169 1983 AK I m
170 610600210 1992 Allgemein Herre
171 1991 Allgemein Herre
172 1995 Allgemein Herre
173 1990 Allgemein Herre
174 1993 Allgemein Herre
175 602300463 1989 Allgemein Herre
176 1994 Allgemein Herre
177
SCHMID Thomas
SC Pians
1992 Allgemein Herre
178 610400715 1994 Allgemein Herre
179 322000119 1988 Allgemein Herre
180 1995 Allgemein Herre
181 1992 Allgemein Herre
182 1991 Allgemein Herre
183 602300388 1993 Allgemein Herre
184 1996 JGD2 m
185 1996 JGD2 m
186 610400778 1997 JGD2 m
187 2004 SCH1 m
188 2005 U12
189 2002 Schüler U14-16
189 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production