Bezirksmeisterschaft (RSL) Hoch Oetz Kinder

6AL151, Riesenslalom, 21.01.2017, Skiregion Hoch Oetz


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606500226 2009 U8 w
2 620100254 2009 U8 w
3 604801899 2009 U8 w
4 631800116 2009 U8 m
5 614300360 2009 U8 m
6 631800119 2009 U8 m
7 620100251 2009 U8 m
8 620100267 2009 U8 m
9 614300344 2009 U8 m
10 630000103 2008 U9 w
11 616100144 2008 U9 w
12 620100242 2008 U9 w
13 616100133 2008 U9 w
14 604801953 2008 U9 w
15 616100139 2008 U9 m
16 632900050 2008 U9 m
17 620400205 2008 U9 m
18 604801942 2008 U9 m
19 620400206 2008 U9 m
20 602900680 2008 U9 m
21 604801971 2008 U9 m
22 604801832 2008 U9 m
23 604801837 2008 U9 m
24 602900713 2008 U9 m
25 604801796 2008 U9 m
26 604801949 2008 U9 m
27 602900691 2007 U10 w
28 604801970 2007 U10 w
29 620100232 2007 U10 w
30 616100135 2007 U10 w
31 606500225 2007 U10 w
32 604801825 2007 U10 w
33 607500143 2007 U10 m
34 632900048 2007 U10 m
35 606500212 2007 U10 m
36 604801873 2007 U10 m
37 616100142 2007 U10 m
38 610500193 2007 U10 m
39 620100233 2007 U10 m
40 604801764 2007 U10 m
41 602900692 2007 U10 m
42 632900046 2006 U11 w
43 620100228 2006 U11 w
44 607500144 2006 U11 w
45 620100224 2006 U11 w
46 606500228 2006 U11 w
47 620100241 2006 U11 w
48 604801856 2006 U11 w
49 607500135 2006 U11 m
50 620100239 2006 U11 m
51 620400202 2006 U11 m
52 604801877 2006 U11 m
53 614300312 2006 U11 m
54 602900704 2006 U11 m
55 632900044 2006 U11 m
56 616100137 2006 U11 m
57 602900701 2006 U11 m
58 606500211 2006 U11 m
59 614300333 2006 U11 m
60 616100105 2005 U12 w
61 616100132 2005 U12 w
62 602900672 2005 U12 w
63 606500207 2005 U12 w
64 604801795 2005 U12 w
65 624200260 2005 U12 w
66 604801602 2005 U12 w
67 610500192 2005 U12 w
68 604801785 2005 U12 m
69 620400197 2005 U12 m
70 602900678 2005 U12 m
71 620400172 2005 U12 m
72 616100145 2005 U12 m
73 604801701 2005 U12 m
74 620400209 2005 U12 m
75 602900685 2005 U12 m
76 607500122 2005 U12 m
77 604801797 2005 U12 m
78 604801765 2005 U12 m
79 607500132 2005 U12 m
80 607500147 2005 U12 m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production