Bezirkscup Kinder

6AL215, Slalom, 05.02.2017, Rifflsee


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
40 620100254 2009 U8
41 631800119 2009 U8
42 614300360 2009 U8
43 614300344 2009 U8
44 620100251 2009 U8
45 620100267 2009 U8
46 631800116 2009 U8
47 616100144 2008 U9
48 630000103 2008 U9
49 616100133 2008 U9
50 614300389 2008 U9
51 616100139 2008 U9
52 604801832 2008 U9
53 604801837 2008 U9
54 604801796 2008 U9
55 632900050 2008 U9
56 620400206 2008 U9
57 604801949 2008 U9
58 604801942 2008 U9
59 602900713 2008 U9
60 620100253 2008 U9
61 604801825 2007 U10
62 620100232 2007 U10
63 616100135 2007 U10
64 602900691 2007 U10
65 620100233 2007 U10
66 607500143 2007 U10
67 610500193 2007 U10
68 606500212 2007 U10
69 616100142 2007 U10
70 632900048 2007 U10
71 604801764 2007 U10
72 604801873 2007 U10
73 620100224 2006 U11
74 607500144 2006 U11
75 632900046 2006 U11
76 604801856 2006 U11
77 620100228 2006 U11
78 632900044 2006 U11
79 602900701 2006 U11
80 604801877 2006 U11
81 614300333 2006 U11
82 614300312 2006 U11
83 607500135 2006 U11
84 616100137 2006 U11
85 620100239 2006 U11
86 620400202 2006 U11
87 610500192 2005 U12
88 606500207 2005 U12
89 604801795 2005 U12
90 616100105 2005 U12
91 604801602 2005 U12
92 624200260 2005 U12
93 616100132 2005 U12
94 604801785 2005 U12
95 604801765 2005 U12
96 607500132 2005 U12
97 607500147 2005 U12
98 602900685 2005 U12
99 616100145 2005 U12
100 604801797 2005 U12
101 614300388 2005 U12
102 620400172 2005 U12
103 607500122 2005 U12
104 604801701 2005 U12
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production