Skimittelschule Neustift Zeitläufe 2016 Slalom

Slalom, 13.12.2016, Steinach, Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
7,89,109,10
Mädchen (weiblich, 2001 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 7 602500822 2003 45,4045,77(46,25)(49,09) 1:31,17 0,00
2 4 607400609 2002 (47,19)46,7846,38(48,44) 1:33,16 1,99
3 6 611900244 2004 47,9647,23NIZ(48,37) 1:35,19 4,02
4 13 620100195 2003 (48,74)47,87(48,35)47,91 1:35,78 4,61
5 14 607500123 2002 47,89(50,66)NIZ48,06 1:35,95 4,78
6 2 600300892 2004 48,24(54,08)50,01(50,19) 1:38,25 7,08
7 10 611600434 2004 NIZNIZ49,4849,63 1:39,11 7,94
8 8 625500500 2004 NIZ(51,79)51,4450,13 1:41,57 10,40
9 1 611400943 2004 50,89(59,49)51,08(51,41) 1:41,97 10,80
10 5 607400608 2004 (1:06,31)51,89(53,71)52,94 1:44,83 13,66
11 11 611400976 2003 NIZNIZ56,3949,18 1:45,57 14,40
12 12 611400892 2003 NIZNIZ53,4453,69 1:47,13 15,96
13 9 613200868 2003 NIZ(1:03,22)50,5057,29 1:47,79 16,62
NIZ 3 605301220 2003 NIZNASNASNIZ
14 Athleten
 
23 Athleten
7,89,109,10
Burschen (männlich, 2001 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 23 609300877 2003 (45,54)(44,86)44,4344,75 1:29,18 0,00
2 31 615406430 2003 44,65(44,77)44,69NIZ 1:29,34 0,16
3 16 615406206 2003 (47,05)(45,91)45,8145,35 1:31,16 1,98
4 21 620100230 2003 45,32(48,41)46,84NIZ 1:32,16 2,98
5 20 615300493 2003 (57,18)45,9946,28(46,58) 1:32,27 3,09
6 28 616100104 2003 46,82NIZ46,81(46,85) 1:33,63 4,45
7 30 606008937 2003 46,80NIZ(47,98)47,68 1:34,48 5,30
8 26 602500631 2004 (48,42)NIZ47,9447,89 1:35,83 6,65
9 32 615300515 2003 (51,57)NIZ48,0249,80 1:37,82 8,64
10 37 611900239 2004 48,59(50,72)50,38(50,71) 1:38,97 9,79
11 27 612100832 2003 NIZ49,7249,73NIZ 1:39,45 10,27
12 36 601600684 2004 NIZNIZ49,5450,15 1:39,69 10,51
13 25 611500233 2004 49,66NIZ50,53NIZ 1:40,19 11,01
14 33 632300210 2004 NIZ49,9950,89NIZ 1:40,88 11,70
15 17 607400623 2004 50,27NIZ(51,74)50,90 1:41,17 11,99
16 35 621700336 2004 DIS52,0050,42NIZ 1:42,42 13,24
17 18 604801552 2004 51,70NIZ(54,39)53,48 1:45,18 16,00
18 19 632600149 2004 DIS53,27(54,61)53,33 1:46,60 17,42
19 22 613301065 2004 53,80NAS53,44(54,06) 1:47,24 18,06
20 24 603500759 2004 53,9154,86NIZ(55,51) 1:48,77 19,59
21 34 628100911 2004 NIZNIZ50,583:00,00 3:50,58 2:21,40
NAS 29 606101646 2004 NASNASNASNAS
NAS 15 606017224 2003 NIZNIZNASNAS
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production