Bezirkscup Mini Cross

6AL145, Cross / Minicross, 25.03.2017, Roßkirpl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 620100254 2009 50,12 0,00
2 1 604801899 2009 54,01 3,89
3 113 606500219 2009 56,27 6,15
4 2 602900729 2009 57,47 7,35
5 6 606500226 2009 58,61 8,49
NAS 4 602900746 2009
DIS 3 606500224 2009 2,65
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 616100133 2008 51,04 0,00
2 16 604801953 2008 51,25 0,21
3 14 604801969 2008 51,70 0,66
4 17 630000103 2008 51,94 0,90
NAS 15 616100144 2008
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 620100232 2007 46,36 0,00
2 35 604801825 2007 46,92 0,56
3 32 616100135 2007 48,97 2,61
4 33 602900691 2007 49,00 2,64
5 37 606500225 2007 54,13 7,77
6 36 604801970 2007 1:00,05 13,69
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 620100228 2006 45,69 0,00
2 50 632900046 2006 47,12 1,43
3 48 620100224 2006 47,34 1,65
4 45 606500228 2006 51,85 6,16
5 47 607500144 2006 52,54 6,85
NAS 49 614300343 2006
DIS 52 606500213 2006 11,77
DIS 51 604801856 2006 0,00
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 610500192 2005 42,85 0,00
2 69 624200260 2005 43,34 0,49
3 67 606500207 2005 44,45 1,60
4 65 604801602 2005 44,49 1,64
5 64 604801795 2005 45,56 2,71
6 62 616100132 2005 46,54 3,69
7 66 602900672 2005 47,88 5,03
NAS 68 616100105 2005
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 631800116 2009 46,95 0,00
2 12 614300344 2009 47,69 0,74
3 9 604801980 2009 50,63 3,68
4 10 620100251 2009 53,24 6,29
5 8 620100267 2009 1:06,85 19,90
NAS 13 614300360 2009
NAS 11 631800119 2009
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 604801837 2008 44,92 0,00
2 25 604801832 2008 46,47 1,55
3 28 604801949 2008 47,25 2,33
4 26 632900050 2008 47,40 2,48
5 27 604801796 2008 47,79 2,87
6 22 620400206 2008 48,08 3,16
7 30 616100139 2008 48,56 3,64
8 112 620100253 2008 51,61 6,69
NAS 31 606500216 2008
NAS 29 602900680 2008
NAS 24 606500229 2008
NAS 20 602900713 2008
NAS 19 604801971 2008
NIZ 21 604801942 2008 0,00
14 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 616100142 2007 46,27 0,00
2 42 610500193 2007 47,02 0,75
3 38 604801764 2007 47,43 1,16
4 43 632900048 2007 49,67 3,40
5 39 620100233 2007 51,71 5,44
NAS 44 604801873 2007
DIS 41 606500212 2007 3,12
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 614300333 2006 42,68 0,00
2 60 632900044 2006 43,64 0,96
3 54 602900701 2006 48,79 6,11
4 58 604801877 2006 48,94 6,26
5 55 616100137 2006 49,38 6,70
6 53 620400202 2006 49,57 6,89
7 56 607500135 2006 49,61 6,93
8 61 620100239 2006 55,48 12,80
NAS 57 614300312 2006 0,00
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 607500122 2005 43,51 0,00
2 73 604801701 2005 43,89 0,38
3 70 604801797 2005 43,92 0,41
4 78 604801785 2005 45,04 1,53
5 79 607500132 2005 48,97 5,46
6 77 607500147 2005 49,22 5,71
NAS 76 602900678 2005
NAS 75 602900685 2005
NAS 71 616100145 2005
NIZ 80 604801765 2005 0,00
NIZ 74 620400172 2005 0,00
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production