Bezirkscup Mini Cross

6AL145, Cross / Minicross, 25.03.2017, Roßkirpl


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 604801899 2009 U8 w
2 602900729 2009 U8 w
3 606500224 2009 U8 w
4 602900746 2009 U8 w
5 620100254 2009 U8 w
6 606500226 2009 U8 w
7 631800116 2009 U8 m
8 620100267 2009 U8 m
9 604801980 2009 U8 m
10 620100251 2009 U8 m
11 631800119 2009 U8 m
12 614300344 2009 U8 m
13 614300360 2009 U8 m
14 604801969 2008 U9 w
15 616100144 2008 U9 w
16 604801953 2008 U9 w
17 630000103 2008 U9 w
18 616100133 2008 U9 w
19 604801971 2008 U9 m
20 602900713 2008 U9 m
21 604801942 2008 U9 m
22 620400206 2008 U9 m
23 604801837 2008 U9 m
24 606500229 2008 U9 m
25 604801832 2008 U9 m
26 632900050 2008 U9 m
27 604801796 2008 U9 m
28 604801949 2008 U9 m
29 602900680 2008 U9 m
30 616100139 2008 U9 m
31 606500216 2008 U9 m
32 616100135 2007 U10 w
33 602900691 2007 U10 w
34 620100232 2007 U10 w
35 604801825 2007 U10 w
36 604801970 2007 U10 w
37 606500225 2007 U10 w
38 604801764 2007 U10 m
39 620100233 2007 U10 m
40 616100142 2007 U10 m
41 606500212 2007 U10 m
42 610500193 2007 U10 m
43 632900048 2007 U10 m
44 604801873 2007 U10 m
45 606500228 2006 U11 w
46 620100228 2006 U11 w
47 607500144 2006 U11 w
48 620100224 2006 U11 w
49 614300343 2006 U11 w
50 632900046 2006 U11 w
51 604801856 2006 U11 w
52 606500213 2006 U11 w
53 620400202 2006 U11 m
54 602900701 2006 U11 m
55 616100137 2006 U11 m
56 607500135 2006 U11 m
57 614300312 2006 U11 m
58 604801877 2006 U11 m
59 614300333 2006 U11 m
60 632900044 2006 U11 m
61 620100239 2006 U11 m
62 616100132 2005 U12 w
63 610500192 2005 U12 w
64 604801795 2005 U12 w
65 604801602 2005 U12 w
66 602900672 2005 U12 w
67 606500207 2005 U12 w
68 616100105 2005 U12 w
69 624200260 2005 U12 w
70 604801797 2005 U12 m
71 616100145 2005 U12 m
72 607500122 2005 U12 m
73 604801701 2005 U12 m
74 620400172 2005 U12 m
75 602900685 2005 U12 m
76 602900678 2005 U12 m
77 607500147 2005 U12 m
78 604801785 2005 U12 m
79 607500132 2005 U12 m
80 604801765 2005 U12 m
112 620100253 2008 U9 m
113 606500219 2009 U8 w
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production