Bezirkscup Imst Konditions- und Technikbewerb

6AL022, Skibasics / Technikbewerb, 16.09.2017, NMS Imst Unterstadt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 71 610500192 2005 10,00- 10,00
2 67 606500189 2004 19,00- 19,00
3 74 624200260 2005 21,00- 21,00
4 69 604801662 2004 25,00- 25,00
5 68 610500187 2004 29,00- 29,00
6 70 606500207 2005 34,00- 34,00
7 73 616100105 2005 40,00- 40,00
7 72 616100132 2005 40,00- 40,00
9 76 604801795 2005 47,00- 47,00
NAS 75 604801602 2005 NAS-
NAS 66 607500140 2004 NAS-
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 99 631800102 2003 10,00- 10,00
2 96 620100195 2003 11,00- 11,00
3 97 604801700 2002 15,00- 15,00
NAS 100 630000086 2002 NAS-
NAS 98 616100107 2003 NAS-
NAS 95 624200209 2003 NAS-
6 Athleten
 
18 Athleten
SCH2 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 84 607500124 2004 11,00- 11,00
2 92 604600709 2005 24,00- 24,00
3 78 616100106 2004 25,00- 25,00
4 80 607500147 2005 36,00- 36,00
5 83 604801797 2005 37,00- 37,00
6 90 604801701 2005 38,00- 38,00
7 85 604801765 2005 40,00- 40,00
8 91 604801552 2004 45,00- 45,00
9 81 632900029 2004 48,00- 48,00
10 87 620400172 2005 53,00- 53,00
11 86 607500132 2005 55,00- 55,00
12 93 607500122 2005 57,00- 57,00
13 89 604801785 2005 59,90- 59,90
NAS 94 620400209 2005 NAS-
NAS 88 604600601 2004 NAS-
NAS 82 620400191 2004 NAS-
NAS 77 616100145 2005 NAS-
DIS 79 604600608 2004 DIS-
18 Athleten
 
1 Athlet
SCH4 m (männlich, 2002 - 2003)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2001)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production