INTERSPORT KIDS CUP

2AL107P, Riesenslalom, 28.01.2006, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 621900142 1993 53,63 1,79
2 3 504801538 1993 53,83 5,04
3 1 111401972 1993 54,69 19,02
4 8 400500824 1993 54,79 20,64
5 12 402300760 1993 54,82 21,13
6 24 600100599 1993 55,02 24,38
7 6 622200787 1993 55,08 25,36
8 22 102203939 1993 55,61 33,97
9 11 110800370
JANDL Stefanie
1993 55,69 35,27
10 21 500300574 1994 55,79 36,90
11 27 400800100 1994 55,80 37,06
12 17 720600444 1993 55,91 38,85
13 23 703100171 1993 55,92 39,01
13 2 700900724 1993 55,92 39,01
15 25 512800316 1993 55,97 39,83
16 16 701500737 1993 56,54 49,09
17 4 205200069 1993 56,81 53,48
18 18 401400263 1993 57,06 57,54
19 29 203700296 1993 57,16 59,17
20 15 306701188 1994 57,41 63,23
21 14 805000129 1993 58,22 76,40
22 28 106700180 1993 58,57 82,09
22 7 800400231 1993 58,57 82,09
24 5 308700265 1993 59,05 89,89
25 19 611700206 1993 1:03,33 159,47
NIZ 26 403300936 1994
NIZ 10 200200331 1993
DIS 30 200500467 1994
DIS 20 102203576 1993
DIS 9 509600108 1993
30 Athleten
 
44 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 610700211 1992 53,52 0,00
2 73 507500144 1991 54,02 8,13
3 75 301100119 1992 54,40 14,30
4 79 509800094 1991 54,41 14,47
5 86 607200339 1991 54,75 19,99
6 97 517700129 1991 54,77 20,32
7 77 401700809 1992 54,83 21,29
8 101 606009303 1991 54,94 23,08
9 87 401000155 1992 55,01 24,22
10 81 111401390 1991 55,02 24,38
11 103 609100073 1991 55,18 26,98
12 80 605800909 1991 55,21 27,47
13 89 510700129 1991 55,29 28,77
14 92 624600148 1991 55,30 28,93
15 107 407400380 1991 55,31 29,10
16 82 200500441 1992 55,39 30,40
17 104 106401592 1991 55,52 32,51
18 68 708800382 1991 55,53 32,67
19 109 610200373 1992 55,57 33,32
20 78 720700467 1992 55,73 35,92
21 95 111401333 1992 55,86 38,04
22 88 112200133 1991 55,87 38,20
22 74 401800772 1991 55,87 38,20
24 110 613100152 1991 56,23 44,05
25 99 508400269 1992 56,24 44,22
26 91 702600481 1991 56,27 44,70
27 100 304004467 1991 56,35 46,00
28 90 301100118 1992 56,45 47,63
29 71 900400190 1992 57,28 61,12
30 72 115500175 1991 58,01 72,99
31 111 202500373 1991 58,27 77,21
32 102 100302006 1991 58,72 84,53
33 96 323500143 1991 1:00,10 106,96
34 70 804700453 1991 1:07,80 232,13
NAS 84 305001861 1991
NAS 76 200500477 1992
NIZ 108 630000072 1991
NIZ 106 200800088 1991
NIZ 105 510300181 1992
NIZ 98 400400677 1991
NIZ 94 402700340 1991
NIZ 93 202800092 1992
NIZ 85 202600174 1991
NIZ 83 904100150 1991
44 Athleten
 
37 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 513300642 1993 53,89 16,62
2 46 101300398 1993 54,29 23,20
3 45 705300548 1993 54,43 25,50
4 39 101200220 1993 54,56 27,64
4 34 103600195 1993 54,56 27,64
6 49 500200468 1993 55,01 35,04
7 31 403000697 1993 55,13 37,02
8 37 618002776 1993 55,22 38,50
9 54 610100346 1993 55,24 38,83
10 47 701100414 1993 55,34 40,47
11 64 608000509 1993 55,54 43,76
12 55 703700320 1993 55,57 44,26
13 50 309400116 1993 55,61 44,91
14 51 200500442 1994 55,68 46,07
15 33 200500478 1993 55,71 46,56
16 57 106700182 1993 55,76 47,38
17 32 305202968 1993 55,84 48,70
18 56 306701189 1993 56,00 51,33
19 59 516100075 1993 56,24 55,28
20 58 209500146 1993 56,67 62,35
21 67 200500531 1994 56,83 64,99
22 52 403700057 1993 56,88 65,81
23 65 110800439
JARITZ Christoph
1993 56,93 66,63
24 66 602100179 1993 57,02 68,11
24 61 303700538 1993 57,02 68,11
26 44 616100080 1993 57,08 69,10
27 62 407400658 1993 57,28 72,39
28 42 201100694 1993 57,96 83,58
29 48 605403701 1993 1:08,75 261,10
30 36 801300926 1993 1:10,35 287,42
NAS 43 303700610 1993
NIZ 63 203500099 1993
NIZ 53 402700341 1993
NIZ 41 403401686 1993
NIZ 40 502700037 1993
NIZ 38 703900594 1993
DIS 60 708500441 1993
37 Athleten
 
54 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 117 104800323 1991 52,88 0,00
2 118 605800904 1991 53,26 6,25
3 128 111800795 1991 53,53 10,69
4 113 702801050 1991 53,67 13,00
5 114 311200155 1991 53,70 13,49
6 131 700500332 1991 53,91 16,95
6 120 512800298 1991 53,91 16,95
8 119 402300691 1991 54,29 23,20
9 142 304004450 1992 54,30 23,36
10 149 609000318 1991 54,43 25,50
11 136 305600130 1991 54,47 26,16
12 134 631800046 1991 54,69 29,78
13 164 621300334 1991 54,81 31,75
14 124 203500108 1991 54,88 32,90
15 121 400500774 1991 55,03 35,37
16 157 618002404 1991 55,07 36,03
17 140 119700141 1991 55,19 38,00
18 137 400300547 1991 55,21 38,33
19 132 111800527 1991 55,24 38,83
20 165 608900376 1991 55,39 41,30
21 129 305700274 1991 55,44 42,12
22 159 411400178 1991 55,46 42,45
23 150 323500151 1991 55,54 43,76
24 162 632700010
SCHANNER Luca
1992 55,78 47,71
24 133 512800237 1991 55,78 47,71
26 154 400500827 1991 55,80 48,04
27 161 400400710 1991 55,85 48,86
28 156 706100653 1992 55,87 49,19
29 112 200500451 1991 55,88 49,36
30 145 404600539 1991 55,92 50,02
31 126 513300641 1992 55,96 50,67
32 151 112500353 1992 56,16 53,96
33 158 610600217 1991 56,19 54,46
33 138 209700158 1992 56,19 54,46
35 143 516400136 1991 56,29 56,10
36 146 720300150 1992 56,47 59,06
37 148 400900230 1991 56,49 59,39
38 155 512800304 1992 56,52 59,89
39 116 900400157 1991 56,86 65,48
40 147 702700964 1992 57,03 68,28
41 163 204700041 1992 57,66 78,64
42 135 801300815 1992 58,04 84,89
43 160 614900250 1992 58,08 85,55
44 144 203500139 1992 58,45 91,64
45 153 301300216 1991 58,54 93,12
46 122 904100064 1991 58,83 97,89
47 127 800400202 1992 1:00,20 120,43
48 141 801300851 1992 1:01,97 149,55
49 130 901300079 1991 1:02,69 161,40
50 115 800400252 1991 1:18,22 416,90
NIZ 152 504700926 1992
NIZ 139 632700060
SCHWARZ Daniel
1991
NIZ 125 607400391 1991
DIS 123 720900148 1991
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production