INTERSPORT KIDS CUP

2AL104, Cross / Minicross, 26.01.2006, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 622200787 1993 46,50
2 1 504801538 1993 46,54
3 11 621900142 1993 47,17
4 8 700900724 1993 47,27
5 3 400500824 1993 47,54
6 22 611700206 1993 47,66
7 2 111401972 1993 48,34
8 16 402300760 1993 48,36
9 17 512800316 1993 48,45
10 25 600100599 1993 48,50
10 19 401400263 1993 48,50
12 23 102203939 1993 48,78
13 20 701500737 1993 48,83
14 21 102203576 1993 48,91
15 30 205200069 1993 49,04
15 13 110800370
JANDL Stefanie
1993 49,04
17 9 703100171 1993 49,45
18 27 720600444 1993 49,55
19 24 500300574 1994 49,57
20 26 403300936 1994 49,62
21 12 200500467 1994 49,86
22 5 200200331 1993 49,93
23 4 306701188 1994 49,94
24 29 400800100 1994 50,47
25 7 800400231 1993 50,54
26 10 308700265 1993 50,57
27 18 203700296 1993 50,66
28 28 106700180 1993 50,81
29 15 805000129 1993 51,19
NIZ 14 509600108 1993
30 Athleten
 
44 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 115500175 1991 45,85
2 76 507500144 1991 46,01
3 73 401700809 1992 46,88
4 74 610700211 1992 46,93
5 77 517700129 1991 47,13
6 96 624600148 1991 47,19
7 93 301100119 1992 47,22
8 68 305001861 1991 47,31
9 87 112200133 1991 47,37
10 88 607200339 1991 47,45
11 86 401000155 1992 47,57
12 80 111401390 1991 47,63
13 75 202600174 1991 47,67
14 94 407400380 1991 47,68
15 92 510700129 1991 47,73
16 83 401800772 1991 47,82
17 79 301100118 1992 47,85
18 103 510300181 1992 47,88
19 98 606009303 1991 47,95
20 81 605800909 1991 48,01
21 101 509800094 1991 48,04
22 105 609100073 1991 48,09
22 102 200500477 1992 48,09
22 84 720700467 1992 48,09
25 71 702600481 1991 48,28
26 109 613100152 1991 48,39
26 106 106401592 1991 48,39
28 104 402700340 1991 48,47
29 85 323500143 1991 48,52
30 108 610200373 1992 48,55
31 90 508400269 1992 48,67
32 97 400400677 1991 48,72
33 91 708800382 1991 48,73
34 82 202800092 1992 48,74
35 95 111401333 1992 48,89
36 110 200800088 1991 49,10
37 78 900400190 1992 49,29
38 89 200500441 1992 49,45
39 107 630000072 1991 49,72
40 99 100302006 1991 50,44
41 111 202500373 1991 50,81
42 69 804700453 1991 50,96
43 70 904100150 1991 53,78
NAS 100 304004467 1991
44 Athleten
 
37 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 513300642 1993 46,27
2 52 516100075 1993 46,98
3 54 500200468 1993 47,29
4 36 403000697 1993 47,44
5 35 708500441 1993 47,46
6 34 618002776 1993 47,53
7 50 101300398 1993 47,68
8 45 616100080 1993 47,74
9 31 200500442 1994 47,80
10 49 403700057 1993 47,89
11 60 608000509 1993 47,96
12 48 705300548 1993 47,99
13 51 309400116 1993 48,09
14 58 610100346 1993 48,15
15 44 101200220 1993 48,16
16 42 502700037 1993 48,20
17 62 200500478 1993 48,23
18 47 605403701 1993 48,40
19 46 201100694 1993 48,52
20 32 103600195 1993 48,54
21 40 703900594 1993 48,59
21 33 303700610 1993 48,59
23 43 403401686 1993 48,63
24 63 303700538 1993 48,73
25 53 701100414 1993 48,74
26 65 703700320 1993 48,78
27 41 200500531 1994 48,82
28 59 402700341 1993 48,94
29 61 110800439
JARITZ Christoph
1993 48,98
30 55 106700182 1993 49,22
30 39 306701189 1993 49,22
32 57 203500099 1993 49,37
33 66 602100179 1993 49,44
34 64 407400658 1993 49,67
35 38 801300926 1993 50,20
36 67 209500146 1993 54,84
NAS 56 305202968 1993
37 Athleten
 
54 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 104800323 1991 45,18
2 113 400500774 1991 45,31
3 112 720900148 1991 45,43
4 127 111800795 1991 45,46
5 115 605800904 1991 45,52
6 119 512800298 1991 46,09
7 136 400300547 1991 46,27
7 122 702801050 1991 46,27
9 125 607400391 1991 46,31
10 116 200500451 1991 46,40
11 162 632700010
SCHANNER Luca
1992 46,54
12 131 111800527 1991 46,57
12 114 311200155 1991 46,57
14 124 203500108 1991 46,66
15 164 621300334 1991 46,75
16 156 512800237 1991 46,86
17 135 700500332 1991 46,87
18 121 305700274 1991 46,94
19 133 631800046 1991 47,06
20 138 516400136 1991 47,07
21 145 632700060
SCHWARZ Daniel
1991 47,10
22 160 400400710 1991 47,21
23 165 608900376 1991 47,26
24 142 305600130 1991 47,27
25 144 512800304 1992 47,42
26 126 513300641 1992 47,43
27 128 402300691 1991 47,50
28 153 323500151 1991 47,53
29 130 203500139 1992 47,57
30 141 119700141 1991 47,65
31 159 610600217 1991 47,77
32 158 411400178 1991 47,78
33 154 400500827 1991 47,93
34 150 400900230 1991 47,96
34 140 702700964 1992 47,96
36 155 720300150 1992 48,18
37 151 504700926 1992 48,23
38 132 304004450 1992 48,27
39 157 618002404 1991 48,29
40 152 301300216 1991 48,37
41 161 614900250 1992 48,42
42 148 706100653 1992 48,68
43 120 801300815 1992 48,85
44 129 800400252 1991 48,88
45 118 901300079 1991 48,98
46 149 112500353 1992 49,22
47 134 900400157 1991 49,25
48 163 209700158 1992 49,95
49 123 904100064 1991 50,66
50 139 204700041 1992 50,79
51 137 800400202 1992 51,34
52 143 801300851 1992 51,88
NIZ 147 609000318 1991
NIZ 146 404600539 1991
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production