Bezirkscup SCR Schüler

6AL186, Cross / Minicross, 18.03.2018, Rosskirpl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 604801662 2004 42,80 0,00
2 84 610500192 2005 43,89 1,09
3 79 624200260 2005 44,35 1,55
4 77 606500207 2005 44,46 1,66
5 83 604801602 2005 45,94 3,14
6 86 616100105 2005 46,67 3,87
7 80 616100132 2005 47,89 5,09
8 76 604801795 2005 48,30 5,50
NAS 87 606500189 2004
NAS 85 602900672 2005
NAS 82 604801998 2005
NAS 81 602900703 2004
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 604801700 2002 41,88 0,00
2 102 620100195 2003 43,43 1,55
3 108 631800102 2003 48,60 6,72
4 105 604801601 2003 1:23,60 41,72
NAS 107 616100107 2003
NAS 106 624200209 2003
NAS 103 607500123 2002
7 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 616100106 2004 42,73 0,00
2 88 604801765 2005 43,13 0,40
3 101 607500124 2004 43,33 0,60
4 98 620400172 2005 43,85 1,12
5 95 607500122 2005 45,04 2,31
6 92 604801797 2005 45,40 2,67
7 99 620400191 2004 45,65 2,92
8 97 604801701 2005 45,89 3,16
9 100 602900685 2005 47,04 4,31
10 94 607500147 2005 55,14 12,41
NAS 93 620100277 2005
NAS 91 632900029 2004
NAS 90 604801552 2004
NIZ 96 607500132 2005 54,86
14 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 602900671 2002 45,92 0,00
2 111 602900662 2003 1:26,19 40,27
NAS 110 620400178 2002
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production