Bezirksmeisterschaft (RSL) Hochoetz Schüler

6AL198P, Riesenslalom, 03.02.2018, Skiregion Hoch Oetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 95,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 624200260 2005 48,3149,74 1:38,05 0,00 36,60
2 104 616100105 2005 50,3049,59 1:39,89 1,84 55,68
3 102 604801662 2004 49,8450,35 1:40,19 2,14 58,79
4 105 606500207 2005 49,7251,06 1:40,78 2,73 64,90
5 109 604801602 2005 50,6252,62 1:43,24 5,19 90,41
6 101 606500189 2004 52,3052,43 1:44,73 6,68 105,86
7 110 616100132 2005 52,6652,86 1:45,52 7,47 114,05
8 107 604801795 2005 53,2754,85 1:48,12 10,07 141,01
9 108 602900672 2005 55,7557,68 1:53,43 15,38 196,06
NIZ 103 604801998 2005 NIZ-
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 95,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 604801700 2002 46,5347,99 1:34,52 0,00 0,00
2 115 604801601 2003 47,0347,60 1:34,63 0,11 1,14
3 111 620100195 2003 47,4148,31 1:35,72 1,20 12,44
4 117 631800102 2003 47,2148,78 1:35,99 1,47 15,24
5 114 607500123 2002 48,6849,89 1:38,57 4,05 41,99
NAS 116 624200209 2003 NAS-
NAS 112 616100107 2003 NAS-
7 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 148,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 616100106 2004 47,8650,25 1:38,11 0,00 43,39
2 129 604801797 2005 48,9349,78 1:38,71 0,60 49,65
3 128 604801765 2005 49,1849,54 1:38,72 0,61 49,76
4 130 620400172 2005 49,1450,08 1:39,22 1,11 54,97
5 123 607500122 2005 49,6950,36 1:40,05 1,94 63,63
6 122 607500124 2004 50,3850,65 1:41,03 2,92 73,85
7 131 607500132 2005 50,6750,76 1:41,43 3,32 78,02
8 124 607500147 2005 53,8754,05 1:47,92 9,81 145,72
9 127 620100277 2005 54,4655,89 1:50,35 12,24 171,07
10 125 602900678 2005 54,5856,53 1:51,11 13,00 179,00
NIZ 120 604801552 2004 NIZ-
NIZ 119 620400191 2004 NIZ-
NIZ 118 632900029 2004 NIZ-
DIS 126 604801701 2005 -DIS
14 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 148,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 132 616100104 2003 46,4747,48 1:33,95 0,00 0,00
2 135 620400178 2002 47,6348,81 1:36,44 2,49 25,97
3 133 602900662 2003 52,6152,66 1:45,27 11,32 118,08
NIZ 134 602900671 2002 -NIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production