Raiffeisen Landescup Alpin 2018/19 - Schüler SLALOM

6AL303P, Slalom, 16.12.2018, Sölden / Giggijoch / Rosskirpllift


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611700353 2005 U14 180,75
2 608900720 2005 U14 127,55
3 616100105 2005 U14 196,13
4 605404196 2005 U14 137,11
5 606500207 2005 U14 206,42
6 624200260 2005 U14 127,58
7 600509743 2005 U14 190,30
8 604801602 2005 U14 216,25
9 610500192 2005 U14 110,34
10 600300672 2005 U14 160,18
11 606600880 2005 U14 211,26
12 607400648 2005 U14 178,83
13 611500225 2005 U14 154,36
14 606013813 2005 U14 104,99
15 625100484 2005 U14 210,94
16 610600379 2005 U14 223,43
17 600900478 2005 U14 234,60
18 607400675 2005 U14 241,58
19 622401641 2005 U14 245,70
20 626400560 2005 U14 247,65
21 604801795 2005 U14 249,14
22 606306457 2006 U14
23 611100459 2006 U14
24 611000561 2006 U14
25 617400107 2006 U14
26 621800154 2006 U14
27 614900281 2005 U14
28 609300852 2006 U14
29 608900772 2006 U14
30 615406187 2006 U14
31 609300898 2006 U14
32 611900298 2006 U14
33 601701864 2006 U14
34 606011137 2006 U14
35 600509815 2006 U14
36 601600703 2006 U14
37 607400650 2006 U14
38 605700142 2006 U14
39 604801856 2006 U14
40 620100228 2006 U14
41 607900810 2006 U14
42 618400314 2004 U16 90,11
43 600300892 2004 U16 104,05
44 621300522 2003 U16 97,33
45 604401200 2003 U16 110,11
46 600200662 2003 U16 99,38
47 616100107 2003 U16 110,13
48 613100269 2004 U16 87,81
49 611400976 2003 U16 104,89
50 604801601 2003 U16 86,98
51 632300333 2004 U16 90,32
52 624200209 2003 U16 85,79
53 611600434 2004 U16 77,68
54 620100195 2003 U16 104,19
55 618300167 2003 U16 115,99
56 608900697 2004 U16 111,04
57 600509494 2003 U16 123,97
58 611400943 2004 U16 125,07
59 612100875 2003 U16 126,04
60 609600362 2003 U16 129,90
61 625500525 2004 U16 129,97
62 628101182 2003 U16 139,99
63 611700323 2004 U16 140,37
64 607400625 2003 U16 148,79
65 607400608 2004 U16 165,31
66 604801662 2004 U16 169,01
67 609901172 2003 U16 180,62
68 607000632 2003 U16 183,43
69 608506249 2004 U16 262,87
70 610500187 2004 U16
71 605801881 2005 U14 197,09
72 615901057 2005 U14 175,62
73 616400865 2005 U14 229,13
74 621700266 2005 U14 181,50
75 610100536 2005 U14 173,71
76 609600354 2005 U14 220,81
77 620400172 2005 U14 199,00
78 600510464 2005 U14 170,30
79 628100924 2005 U14 160,50
80 632300345 2005 U14 160,80
81 611700311 2005 U14 160,17
82 608506288 2005 U14 223,76
83 615406180 2005 U14 159,02
84 607500122 2005 U14 198,02
85 607200637 2005 U14 191,89
86 611000589 2005 U14 229,33
87 613300820 2005 U14 243,96
88 608000744 2005 U14 259,54
89 604801765 2005 U14 262,05
90 602100321 2005 U14 286,44
91 610600373 2005 U14 293,58
92 604801701 2005 U14 295,01
93 611200323 2005 U14 315,46
94 609901180 2005 U14 319,33
95 612800152 2005 U14 483,15
96 601200699 2006 U14
97 605700133 2006 U14
98 600510785 2006 U14
99 611400962 2006 U14
100 601301008 2006 U14
101 600511031 2006 U14
102 607000664 2006 U14
103 610700299 2006 U14
104 621700337 2006 U14
105 605404075 2006 U14
106 622500074 2006 U14
107 614300333 2006 U14
108 602400617 2006 U14
109 632300234 2006 U14
110 609300863 2006 U14
111 602500855 2006 U14
112 611500291 2006 U14
113 610700289 2006 U14
114 620100294 2006 U14
115 611100471 2006 U14
116 632300347 2006 U14
117 632300346 2006 U14
118 620500267 2006 U14
119 618003765 2003 U16 99,15
120 606008937 2003 U16 134,26
121 609300877 2003 U16 96,02
122 607000637 2004 U16 126,88
123 607400714 2004 U16 144,04
124 600802081 2004 U16 135,77
125 613100268 2004 U16 143,35
126 612800142 2004 U16 118,07
127 611800711 2004 U16 100,18
128 616100104 2003 U16 122,55
129 602500631 2004 U16 99,33
130 610700280 2004 U16 74,79
131 621800134 2003 U16 127,62
132 615406206 2003 U16 122,43
133 611000559 2003 U16 112,02
134 607200664 2003 U16 146,58
135 621300586 2004 U16 147,39
136 611500222 2003 U16 147,67
137 602400616 2004 U16 152,35
138 616100106 2004 U16 158,97
139 601600684 2004 U16 161,60
140 621700336 2004 U16 161,65
141 600300894 2004 U16 163,69
142 602500732 2004 U16 165,54
143 632900029 2004 U16 178,23
144 621600366 2004 U16 178,88
145 609400487 2004 U16 179,25
146 606101646 2004 U16 184,08
147 601701838 2004 U16 191,69
148 605700141 2004 U16 195,67
149 606016036 2004 U16 216,26
150 611500233 2004 U16 218,99
151 603500759 2004 U16 231,34
152 612800147 2003 U16 246,11
153 606017085 2004 U16 283,82
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production