BC Kinder

6AL315, Riesenslalom, 19.01.2019, Hochzeiger


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 620400210 2011 U8
2 614300379 2011 U8
3 616100148 2011 U8
4 620100238 2011 U8
5 614300378 2011 U8
6 620100275 2011 U8
7 602900730 2011 U8
8 602900757 2011 U8
9 602900728 2011 U8
10 631800118 2011 U8
11 610500243 2011 U8
12 614300395 2010 U9
13 604802004 2010 U9
14 620100289 2010 U9
15 616100143 2010 U9
16 620100258 2010 U9
17 616100149 2010 U9
18 604802001 2010 U9
19 606500232 2010 U9
20 604801952 2010 U9
21 620100273 2010 U9
22 602900732 2010 U9
23 602900744 2010 U9
24 612000262 2010 U9
25 620400214 2010 U9
26 620100280 2010 U9
27 620100272 2010 U9
28 620100278 2010 U9
29 604801899 2009 U10
30 620100282 2009 U10
31 602900729 2009 U10
32 604801833 2009 U10
33 631800116 2009 U10
34 620400219 2009 U10
35 614300344 2009 U10
36 631800119 2009 U10
37 614300360 2009 U10
38 620100264 2009 U10
39 604801969 2008 U11
40 616100133 2008 U11
41 604801996 2008 U11
42 612000256 2008 U11
43 604802017 2008 U11
44 604801953 2008 U11
45 614300389 2008 U11
46 605200493 2008 U11
47 612000201 2008 U11
48 630000103 2008 U11
49 620100288 2008 U11
50 604801832 2008 U11
51 604801837 2008 U11
52 620100253 2008 U11
53 604801949 2008 U11
54 606500221 2008 U11
55 604801796 2008 U11
56 606500233 2008 U11
57 606500229 2008 U11
58 604802005 2008 U11
59 616100139 2008 U11
60 620100292 2008 U11
61 604801942 2008 U11
62 602900713 2008 U11
63 620100263 2007 U12
64 631800127 2007 U12
65 602900691 2007 U12
66 616100135 2007 U12
67 604600700 2007 U12
68 604801970 2007 U12
69 604801825 2007 U12
70 604801764 2007 U12
71 610500193 2007 U12
72 632900048 2007 U12
73 616100142 2007 U12
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production