Raiffeisen Landescup Alpin 2018/19

6AL211, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 01.03.2019, Muttereralm/Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 611700353 2005 27,9728,02 55,99 0,00
2 29 606013813 2005 28,1628,31 56,47 0,48
3 6 605404196 2005 28,4128,53 56,94 0,95
4 36 615406187 2006 28,7128,67 57,38 1,39
5 22 606011137 2006 28,8428,69 57,53 1,54
6 19 611500225 2005 28,8329,04 57,87 1,88
7 18 609300852 2006 29,3428,58 57,92 1,93
8 27 610500192 2005 28,9029,11 58,01 2,02
9 38 608900720 2005 29,0429,32 58,36 2,37
10 40 614900281 2005 29,4229,35 58,77 2,78
11 3 607900810 2006 29,0029,90 58,90 2,91
12 41 600509815 2006 29,4829,46 58,94 2,95
13 31 610600379 2005 29,3929,70 59,09 3,10
14 24 600300672 2005 29,5529,58 59,13 3,14
15 9 606600880 2005 29,4530,26 59,71 3,72
16 28 607400650 2006 29,5930,21 59,80 3,81
17 4 611600455 2006 30,1029,75 59,85 3,86
18 35 606306457 2006 29,8330,05 59,88 3,89
19 17 616100105 2005 29,5730,34 59,91 3,92
20 23 600509743 2005 29,9430,09 1:00,03 4,04
21 13 601701864 2006 29,6830,41 1:00,09 4,10
22 39 612800157 2006 29,8930,30 1:00,19 4,20
23 16 611000533 2005 30,1430,34 1:00,48 4,49
24 37 607400648 2005 29,9430,65 1:00,59 4,60
25 1 608900772 2006 30,1830,48 1:00,66 4,67
26 15 610100509 2006 30,4230,43 1:00,85 4,86
27 21 605700142 2006 29,9831,11 1:01,09 5,10
28 2 609300898 2006 30,7830,41 1:01,19 5,20
29 34 607400675 2005 30,2331,03 1:01,26 5,27
30 30 620100228 2006 30,3430,95 1:01,29 5,30
31 11 604801795 2005 30,7330,73 1:01,46 5,47
32 5 611900298 2006 29,3933,02 1:02,41 6,42
33 14 624200260 2005 32,9729,70 1:02,67 6,68
34 25 600900478 2005 30,6832,34 1:03,02 7,03
35 32 621800154 2006 31,2531,80 1:03,05 7,06
36 7 625100484 2005 30,1633,02 1:03,18 7,19
37 10 606500207 2005 30,4933,02 1:03,51 7,52
38 8 607000665 2006 31,8331,89 1:03,72 7,73
NAS 33 621600448 2005 NAS
NIZ 26 607400642 2006 NIZ
40 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 611600434 2004 27,2728,38 55,65 0,00
2 56 618400314 2004 28,4427,86 56,30 0,65
3 61 624200209 2003 27,9028,57 56,47 0,82
4 52 621300522 2003 28,6228,19 56,81 1,16
5 47 607000632 2003 28,1528,87 57,02 1,37
6 53 632300333 2004 28,1528,94 57,09 1,44
7 60 600300892 2004 28,7828,49 57,27 1,62
8 63 601800508 2003 28,1729,33 57,50 1,85
9 50 613100269 2004 28,9428,66 57,60 1,95
10 62 620100195 2003 29,2728,56 57,83 2,18
11 54 625500525 2004 29,3428,60 57,94 2,29
12 55 628101182 2003 28,5929,49 58,08 2,43
13 45 608900697 2004 28,8429,38 58,22 2,57
14 42 611400976 2003 29,7728,48 58,25 2,60
15 51 604401200 2003 28,8829,91 58,79 3,14
16 48 607400625 2003 29,9128,89 58,80 3,15
17 58 604801662 2004 29,7629,66 59,42 3,77
18 44 600509494 2003 30,1829,30 59,48 3,83
19 46 607400608 2004 32,2729,23 1:01,50 5,85
20 59 607000646 2004 30,4131,12 1:01,53 5,88
21 43 611700323 2004 32,2733,83 1:06,10 10,45
NAS 49 610500187 2004 NAS
22 Athleten
 
56 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 607200637 2005 27,9328,69 56,62 0,00
2 105 610100536 2005 28,0828,92 57,00 0,38
3 97 611700311 2005 28,1329,43 57,56 0,94
4 20 612800152 2005 29,3128,90 58,21 1,59
5 76 620500267 2006 29,4428,85 58,29 1,67
6 70 607500122 2005 29,3328,98 58,31 1,69
7 72 615406180 2005 29,3929,01 58,40 1,78
8 114 609901180 2005 29,0229,45 58,47 1,85
9 107 620400172 2005 28,9429,69 58,63 2,01
10 66 608000744 2005 29,8128,84 58,65 2,03
11 68 609000426 2005 29,8728,95 58,82 2,20
12 82 615901057 2005 29,7529,17 58,92 2,30
13 94 628100924 2005 29,4629,47 58,93 2,31
14 92 600510785 2006 30,1428,82 58,96 2,34
14 85 609600354 2005 29,1929,77 58,96 2,34
16 100 621700266 2005 29,8329,40 59,23 2,61
17 103 605801881 2005 29,5029,81 59,31 2,69
18 118 615300521 2005 29,6229,80 59,42 2,80
19 117 611000589 2005 29,3930,18 59,57 2,95
20 74 601200699 2006 30,4829,23 59,71 3,09
21 112 611400962 2006 30,2129,52 59,73 3,11
22 89 616400865 2005 29,1930,61 59,80 3,18
23 83 610700278 2005 29,3630,60 59,96 3,34
24 115 608506288 2005 29,7630,22 59,98 3,36
24 109 622500073 2005 29,4530,53 59,98 3,36
26 80 610700274 2005 30,6329,53 1:00,16 3,54
27 88 607000664 2006 30,4229,75 1:00,17 3,55
28 65 607200534 2006 29,6330,90 1:00,53 3,91
29 78 602100321 2005 30,6530,08 1:00,73 4,11
30 67 608800390 2005 29,7131,05 1:00,76 4,14
31 111 632900044 2006 30,3530,54 1:00,89 4,27
32 99 604801701 2005 30,1030,85 1:00,95 4,33
33 110 605404075 2006 30,6430,38 1:01,02 4,40
34 86 610700299 2006 30,3930,74 1:01,13 4,51
35 101 600511031 2006 30,2831,11 1:01,39 4,77
35 90 610600373 2005 31,1730,22 1:01,39 4,77
37 95 605700133 2006 30,1831,26 1:01,44 4,82
38 104 610700289 2006 30,7530,76 1:01,51 4,89
39 77 623600601 2006 30,0631,48 1:01,54 4,92
40 81 621700337 2006 29,8731,72 1:01,59 4,97
41 116 611200323 2005 31,1030,53 1:01,63 5,01
42 113 622500074 2006 30,6931,37 1:02,06 5,44
43 87 628101179 2005 30,9031,19 1:02,09 5,47
44 96 632300347 2006 32,9329,46 1:02,39 5,77
45 64 609300863 2006 31,9130,51 1:02,42 5,80
46 108 608900738 2005 31,2631,26 1:02,52 5,90
47 93 611000592 2005 29,3033,69 1:02,99 6,37
48 69 632300234 2006 29,8233,69 1:03,51 6,89
49 102 620100294 2006 32,9330,79 1:03,72 7,10
50 73 604801765 2005 32,9330,83 1:03,76 7,14
51 79 601301008 2006 32,9331,40 1:04,33 7,71
52 71 602500855 2006 31,3634,30 1:05,66 9,04
53 98 614300333 2006 37,6729,56 1:07,23 10,61
NAS 106 602400617 2006 NAS
NAS 91 632300346 2006 NAS
NAS 84 632300345 2005 NAS
56 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 602500631 2004 26,9728,22 55,19 0,00
2 139 615406206 2003 27,2627,97 55,23 0,04
3 138 609300877 2003 28,1227,31 55,43 0,24
4 133 610700280 2004 26,9228,53 55,45 0,26
5 135 611000559 2003 27,1028,56 55,66 0,47
6 129 618003765 2003 27,1928,54 55,73 0,54
7 149 606008937 2003 27,3528,62 55,97 0,78
8 121 600300894 2004 27,4428,69 56,13 0,94
9 127 615406430 2003 27,3628,80 56,16 0,97
10 147 601701838 2004 27,3328,86 56,19 1,00
11 145 607200664 2003 27,7828,63 56,41 1,22
12 119 607400714 2004 27,8028,78 56,58 1,39
13 131 607000637 2004 27,8028,89 56,69 1,50
14 140 602400616 2004 28,7928,01 56,80 1,61
15 151 612800142 2004 27,8429,02 56,86 1,67
16 126 616100104 2003 28,9727,91 56,88 1,69
17 141 601600684 2004 27,6729,29 56,96 1,77
18 137 605801880 2003 28,7028,40 57,10 1,91
19 146 611500222 2003 29,0928,09 57,18 1,99
20 134 613301065 2004 29,1528,38 57,53 2,34
21 136 600802081 2004 29,3028,44 57,74 2,55
22 148 613100268 2004 29,4128,72 58,13 2,94
23 132 632900029 2004 29,6628,66 58,32 3,13
24 143 632300210 2004 29,1229,94 59,06 3,87
25 142 621800134 2003 31,9227,37 59,29 4,10
26 152 606016036 2004 29,7229,58 59,30 4,11
27 125 621700336 2004 28,9730,61 59,58 4,39
28 122 611800711 2004 31,9228,03 59,95 4,76
29 124 602500732 2004 31,9228,14 1:00,06 4,87
30 144 621300586 2004 31,9228,64 1:00,56 5,37
31 120 603500759 2004 31,9229,02 1:00,94 5,75
32 128 612800147 2003 31,9229,14 1:01,06 5,87
33 130 608900774 2004 31,2230,34 1:01,56 6,37
34 150 611500233 2004 31,9232,31 1:04,23 9,04
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production