Österr.Schülermeisterschaften

8AL022P, Riesenslalom, 03.03.2006, Spital am Semmering


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
SCH I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 66,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 720600444 1993 59,77,00 59,77 22,24
2 3 504801538 1993 1:00,02,00 1:00,02 25,97
3 11 402300760 1993 1:00,39,00 1:00,39 31,50
4 1 622200787 1993 1:00,40,00 1:00,40 31,65
5 22 600100599 1993 1:00,44,00 1:00,44 32,24
6 8 703100171 1993 1:00,57,00 1:00,57 34,18
7 5 111401972 1993 1:00,71,00 1:00,71 36,27
8 14 621900142 1993 1:00,75,00 1:00,75 36,87
9 23 613100164 1993 1:01,10,00 1:01,10 42,10
9 7 400500824 1993 1:01,10,00 1:01,10 42,10
11 17 102203576 1993 1:01,49,00 1:01,49 47,92
11 12 517300048
BLESIK Christina
1993 1:01,49,00 1:01,49 47,92
13 9 700900724 1993 1:01,52,00 1:01,52 48,37
14 26 721000189 1993 1:01,95,00 1:01,95 54,79
15 25 512800316 1993 1:02,24,00 1:02,24 59,11
16 28 102203939 1993 1:02,42,00 1:02,42 61,80
16 16 110800370
JANDL Stefanie
1993 1:02,42,00 1:02,42 61,80
18 6 205200069 1993 1:02,52,00 1:02,52 63,29
19 18 513300633 1993 1:02,71,00 1:02,71 66,13
20 27 106700180 1993 1:02,93,00 1:02,93 69,41
21 4 306701188 1994 1:03,04,00 1:03,04 71,06
22 29 403000767 1993 1:03,44,00 1:03,44 77,03
23 19 209700176 1993 1:03,56,00 1:03,56 78,82
24 13 200500467 1994 1:04,38,00 1:04,38 91,06
25 15 314500352 1993 1:04,97,00 1:04,97 99,87
26 10 800400231 1993 1:05,38,00 1:05,38 105,99
27 30 800400254 1994 1:08,70,00 1:08,70 155,55
NIZ 24 401400263 1993 NIZNIZ
NIZ 21 400300615 1993 NIZNIZ
NIZ 2 805000129 1993 NIZNIZ
30 Athleten
 
42 Athleten
SCH II w (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 66,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 610700211 1992 58,4757,52 1:55,99 0,00
2 76 507500144 1991 58,7458,09 1:56,83 6,30
3 71 115500175 1991 58,2858,64 1:56,92 6,98
4 81 517700129 1991 59,4458,44 1:57,88 14,18
5 85 720700467 1992 59,5458,77 1:58,31 17,40
6 90 401700809 1992 59,7158,84 1:58,55 19,20
7 100 402700340 1991 59,6758,91 1:58,58 19,43
7 88 509800094 1991 59,6558,93 1:58,58 19,43
9 92 112200133 1991 59,5059,42 1:58,92 21,98
10 84 401800772 1991 1:00,0858,87 1:58,95 22,20
11 91 605800909 1991 1:00,0858,92 1:59,00 22,58
12 109 630000072 1991 1:00,2059,11 1:59,31 24,90
13 87 301100119 1992 1:00,1259,23 1:59,35 25,20
14 108 607200339 1991 1:00,5658,84 1:59,40 25,58
15 74 708800382 1991 1:00,6858,84 1:59,52 26,48
16 105 508400269 1992 1:00,4859,09 1:59,57 26,85
17 82 624600148 1991 1:00,3059,77 2:00,07 30,60
18 80 111401390 1991 1:00,271:00,00 2:00,27 32,10
19 110 609100073 1991 1:00,5459,82 2:00,36 32,78
19 102 606009303 1991 1:00,3759,99 2:00,36 32,78
21 97 510700129 1991 1:00,4559,96 2:00,41 33,15
21 95 111401333 1992 1:00,4459,97 2:00,41 33,15
23 111 613100152 1991 1:00,521:00,10 2:00,62 34,73
24 99 200800088 1991 1:00,8059,83 2:00,63 34,80
25 106 508400254 1992 1:00,7159,96 2:00,67 35,10
26 86 202800092 1992 1:00,9259,84 2:00,76 35,78
27 93 202600174 1991 1:01,5559,24 2:00,79 36,00
28 96 601700162 1991 1:00,211:01,23 2:01,44 40,88
29 101 301100118 1992 1:00,831:00,89 2:01,72 42,98
30 112 621900153 1992 1:01,591:00,39 2:01,98 44,93
31 98 702600481 1991 1:01,601:00,99 2:02,59 49,50
32 89 720900187 1992 1:02,141:00,79 2:02,93 52,05
33 73 900400190 1992 1:02,551:02,49 2:05,04 67,88
34 83 800400215 1991 1:04,311:05,50 2:09,81 103,66
35 72 804700453 1991 1:13,511:04,49 2:18,00 165,09
NIZ 104 407400380 1991 NIZNIZ
NIZ 103 106401592 1991 NIZNIZ
NIZ 94 305001861 1991 NIZNIZ
NIZ 79 304004467 1991 NIZNIZ
NIZ 77 401000155 1992 NIZNIZ
NIZ 75 200500477 1992 NIZNIZ
DIS 107 100302006 1991 DIS
42 Athleten
 
40 Athleten
SCH I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 68,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 513300642 1993 59,16,00 59,16 34,56
2 45 610100346 1993 59,42,00 59,42 38,53
3 54 618002776 1993 59,78,00 59,78 44,04
4 44 305202968 1993 59,96,00 59,96 46,79
5 42 705300548 1993 1:00,10,00 1:00,10 48,93
6 33 200500442 1994 1:00,20,00 1:00,20 50,46
7 59 708500441 1993 1:00,30,00 1:00,30 51,99
8 62 608000509 1993 1:00,34,00 1:00,34 52,60
9 50 112200141 1993 1:00,40,00 1:00,40 53,51
10 64 106700182 1993 1:00,43,00 1:00,43 53,97
11 37 306701189 1993 1:00,48,00 1:00,48 54,74
12 39 403000697 1993 1:00,57,00 1:00,57 56,11
13 48 516100075 1993 1:00,77,00 1:00,77 59,17
14 60 706700128 1993 1:00,79,00 1:00,79 59,48
15 66 618003142 1994 1:01,25,00 1:01,25 66,51
16 35 616100080 1993 1:01,30,00 1:01,30 67,28
17 40 502700037 1993 1:01,35,00 1:01,35 68,04
18 47 305600129 1993 1:01,41,00 1:01,41 68,96
19 55 314500284 1993 1:01,44,00 1:01,44 69,42
20 43 103600195 1993 1:02,07,00 1:02,07 79,05
21 68 403700057 1993 1:02,28,00 1:02,28 82,26
22 53 203500099 1993 1:02,38,00 1:02,38 83,79
23 61 303700610 1993 1:02,55,00 1:02,55 86,39
24 58 405100845 1993 1:02,70,00 1:02,70 88,68
25 56 209500146 1993 1:02,78,00 1:02,78 89,91
26 65 303700538 1993 1:04,33,00 1:04,33 113,60
27 32 801300926 1993 1:05,16,00 1:05,16 126,30
28 69 801301011 1993 1:05,87,00 1:05,87 137,15
28 51 701100414 1993 1:05,87,00 1:05,87 137,15
30 70 801300964 1993 1:06,47,00 1:06,47 146,33
NIZ 67 406700377 1993 NIZNIZ
NIZ 49 605403701 1993 NIZNIZ
NIZ 46 403401686 1993 NIZNIZ
NIZ 36 902400280 1994 NIZNIZ
NIZ 34 101300398 1993 NIZNIZ
DIS 63 401800854 1993 DIS
DIS 57 101200220 1993 DIS
DIS 52 402700341 1993 DIS
DIS 41 201100694 1993 DIS
DIS 38 703700320 1993 DIS
40 Athleten
 
53 Athleten
SCH II m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 68,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 119 702801050 1991 57,1055,72 1:52,82 0,00
2 130 111800795 1991 56,9256,79 1:53,71 6,86
3 136 700500332 1991 56,9057,46 1:54,36 11,88
4 128 720900148 1991 57,7757,14 1:54,91 16,12
5 143 400500774 1991 58,1257,06 1:55,18 18,20
6 120 104800323 1991 58,0057,29 1:55,29 19,05
7 132 305700274 1991 57,9257,51 1:55,43 20,13
8 117 512800298 1991 58,2357,37 1:55,60 21,44
9 121 605800904 1991 58,0657,57 1:55,63 21,67
10 137 411400178 1991 58,3058,14 1:56,44 27,92
11 118 200500451 1991 58,4958,12 1:56,61 29,23
12 148 404600539 1991 58,6958,09 1:56,78 30,54
13 133 512800237 1991 58,9558,15 1:57,10 33,00
14 129 304004450 1992 58,7658,63 1:57,39 35,24
15 158 610600217 1991 58,4659,18 1:57,64 37,17
16 125 402300691 1991 59,2258,55 1:57,77 38,17
17 138 111800527 1991 59,3658,65 1:58,01 40,02
18 126 203500108 1991 59,5258,50 1:58,02 40,10
18 115 400300547 1991 59,3758,65 1:58,02 40,10
20 146 609000318 1991 59,6158,43 1:58,04 40,25
21 127 631800046 1991 59,4059,14 1:58,54 44,11
22 153 400900230 1991 59,8959,10 1:58,99 47,58
23 160 614900250 1992 59,8159,54 1:59,35 50,36
24 141 119700141 1991 59,6559,73 1:59,38 50,59
25 162 608900376 1991 1:00,4959,19 1:59,68 52,90
26 157 513300647 1991 59,8459,92 1:59,76 53,52
27 154 323500151 1991 1:00,531:00,05 2:00,58 59,84
28 147 502200350 1992 1:00,391:00,35 2:00,74 61,07
29 161 400400710 1991 1:00,9859,80 2:00,78 61,38
30 149 707200045 1992 1:01,231:00,25 2:01,48 66,78
31 140 504700926 1992 1:00,941:00,58 2:01,52 67,09
32 144 209700158 1992 1:00,851:00,92 2:01,77 69,02
33 145 720300150 1992 1:01,591:00,32 2:01,91 70,10
34 123 801300815 1992 1:01,281:01,30 2:02,58 75,26
35 142 305600130 1991 1:03,6159,21 2:02,82 77,11
36 116 800400252 1991 1:01,601:02,06 2:03,66 83,59
37 152 203500139 1992 1:02,481:01,66 2:04,14 87,29
38 124 904100064 1991 1:01,841:02,98 2:04,82 92,54
39 139 901300079 1991 1:03,091:02,08 2:05,17 95,24
40 113 900400157 1991 1:02,781:02,94 2:05,72 99,48
41 134 209200132 1992 1:01,631:04,30 2:05,93 101,10
42 122 513300641 1992 1:06,4159,71 2:06,12 102,56
43 165 801300918 1991 1:02,761:03,88 2:06,64 106,57
44 135 800400202 1992 1:04,061:03,71 2:07,77 115,29
NAS 155 516400136 1991 NASNAS
NIZ 164 800400275 1991 NIZNIZ
NIZ 163 621300334 1991 NIZNIZ
NIZ 159 406200257 1992 NIZNIZ
NIZ 156 618002404 1991 NIZNIZ
NIZ 151 600900305 1991 NIZNIZ
NIZ 150 301300216 1991 NIZNIZ
NIZ 131 607400391 1991 NIZNIZ
NIZ 114 311200155 1991 NIZNIZ
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production