Österr.Schülermeisterschaften

8AL021P, Super-G, 04.03.2006, Spital am Semmering


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
SCH I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 89,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 600100599 1993 58,14 0,00
2 18 401400263 1993 58,27 2,35
3 8 621900142 1993 58,56 7,59
4 21 700900724 1993 59,29 20,77
5 10 402300760 1993 59,32 21,31
6 2 504801538 1993 59,45 23,66
7 1 400500824 1993 59,59 26,19
8 12 622200787 1993 59,99 33,41
9 17 613100164 1993 1:00,28 38,65
10 26 721000189 1993 1:00,60 44,43
11 7 209700176 1993 1:00,92 50,21
12 20 512800316 1993 1:01,66 63,57
13 24 102203939 1993 1:01,76 65,38
14 25 513300633 1993 1:02,00 69,71
15 15 703100171 1993 1:02,13 72,06
16 14 517300048
BLESIK Christina
1993 1:02,18 72,96
17 16 110800370
JANDL Stefanie
1993 1:02,22 73,68
18 29 403000767 1993 1:02,53 79,28
19 13 306701188 1994 1:03,46 96,08
20 22 106700180 1993 1:03,50 96,80
21 9 200500467 1994 1:03,70 100,41
22 28 102203576 1993 1:03,76 101,50
23 6 800400231 1993 1:04,10 107,64
24 5 314500352 1993 1:08,20 181,68
25 30 800400254 1994 1:10,36 220,69
NIZ 27 400300615 1993
NIZ 19 205200069 1993
NIZ 11 805000129 1993
NIZ 4 111401972 1993
NIZ 3 720600444 1993
30 Athleten
 
42 Athleten
SCH II w (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 89,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 401700809 1992 58,14 0,00
2 88 115500175 1991 58,21 1,26
3 104 106401592 1991 58,32 3,25
4 86 509800094 1991 58,36 3,97
5 96 200800088 1991 58,40 4,70
6 75 708800382 1991 58,48 6,14
7 76 507500144 1991 58,53 7,04
8 92 401800772 1991 58,55 7,40
9 79 610700211 1992 58,64 9,03
10 84 304004467 1991 58,67 9,57
11 87 401000155 1992 58,69 9,93
12 99 517700129 1991 58,79 11,74
13 91 508400269 1992 58,83 12,46
14 78 305001861 1991 58,98 15,17
15 82 200500477 1992 59,12 17,70
16 85 606009303 1991 59,16 18,42
17 103 510700129 1991 59,19 18,96
18 72 112200133 1991 59,20 19,14
19 106 607200339 1991 59,23 19,69
20 105 407400380 1991 59,31 21,13
21 101 402700340 1991 59,41 22,94
22 95 630000072 1991 59,64 27,09
23 112 613100152 1991 59,89 31,60
24 77 202600174 1991 59,91 31,97
25 93 111401333 1992 59,94 32,51
26 111 609100073 1991 1:00,03 34,13
27 107 605800909 1991 1:00,06 34,67
28 98 111401390 1991 1:00,14 36,12
28 97 301100119 1992 1:00,14 36,12
30 90 202800092 1992 1:00,19 37,02
31 94 720700467 1992 1:00,23 37,75
32 110 621900153 1992 1:00,30 39,01
33 109 508400254 1992 1:00,55 43,52
34 81 720900187 1992 1:01,05 52,55
35 108 100302006 1991 1:01,42 59,24
36 100 702600481 1991 1:01,53 61,22
37 74 900400190 1992 1:03,48 96,44
38 83 804700453 1991 1:03,57 98,07
39 73 800400215 1991 1:04,95 122,99
40 89 301100118 1992 1:06,67 154,05
NAS 113 601700162 1991
NAS 102 624600148 1991
42 Athleten
 
40 Athleten
SCH I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 93,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 101300398 1993 57,54 40,36
2 40 605403701 1993 57,64 42,26
3 64 112200141 1993 58,54 59,31
4 52 610100346 1993 58,66 61,59
5 38 513300642 1993 58,74 63,10
6 32 200500442 1994 58,78 63,86
7 42 703700320 1993 58,96 67,27
8 33 403000697 1993 58,97 67,46
9 46 103600195 1993 59,16 71,06
10 65 608000509 1993 59,30 73,71
10 63 616100080 1993 59,30 73,71
12 35 618002776 1993 59,60 79,40
13 44 502700037 1993 59,64 80,16
14 57 401800854 1993 59,77 82,62
14 39 705300548 1993 59,77 82,62
16 61 706700128 1993 59,95 86,03
17 41 402700341 1993 59,98 86,60
18 56 708500441 1993 1:00,04 87,74
19 67 305202968 1993 1:00,09 88,68
20 50 701100414 1993 1:00,28 92,28
21 66 406700377 1993 1:00,32 93,04
22 60 305600129 1993 1:00,58 97,97
23 49 403700057 1993 1:00,62 98,73
24 43 201100694 1993 1:00,66 99,49
25 59 203500099 1993 1:00,74 101,00
26 55 314500284 1993 1:00,76 101,38
27 62 405100845 1993 1:00,79 101,95
28 34 306701189 1993 1:00,83 102,71
29 53 106700182 1993 1:00,97 105,36
30 68 403401686 1993 1:01,06 107,07
31 58 101200220 1993 1:01,16 108,96
32 54 618003142 1994 1:01,24 110,48
33 47 209500146 1993 1:02,07 126,20
34 45 303700610 1993 1:02,32 130,94
35 51 303700538 1993 1:02,85 140,99
36 37 801300926 1993 1:03,08 145,34
37 71 801301011 1993 1:05,28 187,03
38 69 801300964 1993 1:05,45 190,25
NAS 48 516100075 1993
NAS 31 902400280 1994
40 Athleten
 
53 Athleten
SCH II m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 93,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 702801050 1991 55,41 0,00
2 115 311200155 1991 56,03 11,75
3 128 400300547 1991 56,12 13,45
4 136 700500332 1991 56,41 18,95
5 121 400500774 1991 56,57 21,98
6 117 720900148 1991 56,60 22,55
7 134 609000318 1991 56,86 27,48
8 149 600900305 1991 56,90 28,23
9 138 411400178 1991 56,99 29,94
10 151 404600539 1991 57,26 35,06
11 132 305600130 1991 57,29 35,63
12 114 512800298 1991 57,32 36,19
13 131 512800237 1991 57,39 37,52
14 130 621300334 1991 57,56 40,74
15 140 111800527 1991 57,71 43,58
16 119 104800323 1991 57,73 43,96
17 161 610600217 1991 57,81 45,48
18 143 402300691 1991 57,83 45,86
19 125 304004450 1992 57,90 47,18
20 164 605800904 1991 58,08 50,60
21 122 200500451 1991 58,11 51,16
22 155 305700274 1991 58,37 56,09
23 162 400900230 1991 58,38 56,28
23 144 516400136 1991 58,38 56,28
25 145 618002404 1991 58,45 57,61
26 148 720300150 1992 58,60 60,45
26 142 119700141 1991 58,60 60,45
28 158 406200257 1992 58,83 64,81
29 160 608900376 1991 58,86 65,38
30 156 400400710 1991 58,92 66,51
31 159 513300647 1991 58,97 67,46
32 150 323500151 1991 59,01 68,22
33 146 301300216 1991 59,06 69,17
34 137 203500139 1992 59,24 72,58
35 154 607400391 1991 59,29 73,52
36 120 631800046 1991 59,31 73,90
37 147 707200045 1992 59,38 75,23
38 163 614900250 1992 59,68 80,91
39 152 502200350 1992 59,85 84,14
40 135 801300815 1992 1:00,25 91,72
41 157 504700926 1992 1:00,32 93,04
42 118 800400252 1991 1:00,89 103,84
43 139 900400157 1991 1:01,09 107,63
44 153 209700158 1992 1:01,12 108,20
45 126 904100064 1991 1:01,56 116,54
46 127 800400202 1992 1:01,59 117,11
47 141 209200132 1992 1:02,42 132,84
48 165 801300918 1991 1:03,91 161,07
49 166 800400275 1991 1:05,03 182,30
NIZ 133 513300641 1992
NIZ 129 203500108 1991
NIZ 124 111800795 1991
NIZ 116 901300079 1991
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production