BC Schüler I

6AL309P, Riesenslalom, 19.01.2020, Jerzens Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
U14 weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 78,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 604801825 2007 54,25 0,00 94,69
2 3 620100228 2006 54,81 0,56 106,09
3 9 631800127 2007 54,98 0,73 109,55
4 1 607500144 2006 55,57 1,32 121,57
5 2 604801856 2006 55,89 1,64 128,08
6 6 616100135 2007 59,32 5,07 197,93
7 7 602900691 2007 1:00,43 6,18 220,53
8 4 620100283 2006 1:04,10 9,85 295,26
NIZ 8 604600700 2007
9 Athleten
 
7 Athleten
U16 weiblich (2003 - 2005)
Zuschlag: 78,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 610500192 2005 49,60 0,00 0,00
2 24 624200260 2005 50,46 0,86 17,51
3 22 604801662 2004 52,52 2,92 59,46
4 20 606500207 2005 54,41 4,81 97,95
5 25 604801795 2005 59,02 9,42 191,82
6 23 604801602 2005 1:00,60 11,00 223,99
NAS 21 604801998 2005
7 Athleten
 
10 Athleten
U14 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 103,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 614300333 2006 51,13 0,00 4,17
2 16 620100294 2006 53,33 2,20 47,80
3 17 610500193 2007 54,88 3,75 78,55
4 19 616100142 2007 55,82 4,69 97,19
5 12 602900701 2006 56,11 4,98 102,94
6 10 620100239 2006 56,62 5,49 113,06
7 18 620400212 2006 57,70 6,57 134,48
8 13 602900704 2006 59,25 8,12 165,23
9 14 620400202 2006 1:00,32 9,19 186,45
NAS 11 632900044 2006
10 Athleten
 
6 Athleten
U16 männlich (2003 - 2005)
Zuschlag: 103,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 632900029 2004 50,92 0,00 0,00
2 32 607500122 2005 51,74 0,82 16,26
3 31 620400172 2005 51,78 0,86 17,06
4 29 604801552 2004 52,08 1,16 23,01
5 28 604801765 2005 52,70 1,78 35,31
6 27 604801701 2005 55,47 4,55 90,25
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production