BC - Kinder

6AL310, Riesenslalom, 19.01.2020, Jerzens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 616100147 2012 53,66 0,00
2 37 631800121 2012 54,81 1,15
3 36 620400211 2012 57,65 3,99
4 38 620100293 2012 1:03,02 9,36
5 40 612000260 2012 1:04,75 11,09
6 39 604801985 2012 1:19,24 25,58
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 616100148 2011 49,00 0,00
2 52 620100238 2011 50,23 1,23
3 47 614300378 2011 50,35 1,35
4 50 614300379 2011 50,77 1,77
5 48 620400210 2011 50,90 1,90
6 51 631800135 2011 54,24 5,24
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 616100143 2010 46,30 0,00
2 60 616100149 2010 48,04 1,74
3 63 620100258 2010 48,38 2,08
4 67 606500220 2010 49,04 2,74
5 66 620100289 2010 50,26 3,96
6 62 614300372 2010 56,44 10,14
7 68 614300395 2010 57,75 11,45
NAS 65 604801972 2010
NAS 61 614300400 2010
DIS 64 604802004 2010
10 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 631800128 2009 48,50 0,00
2 79 620100282 2009 48,58 0,08
3 81 602900729 2009 50,12 1,62
4 80 604801899 2009 52,38 3,88
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 / weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 630000103 2008 45,50 0,00
2 88 604801969 2008 47,64 2,14
3 87 605200493 2008 49,23 3,73
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 610500250 2012 51,06 0,00
2 42 604801954 2012 51,43 0,37
3 45 614300398 2012 51,99 0,93
4 43 612000259 2012 53,29 2,23
5 46 604801838 2012 58,11 7,05
NAS 44 604801834 2012
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 631800118 2011 48,44 0,00
2 55 610500243 2011 48,87 0,43
3 57 604801984 2011 49,40 0,96
4 56 614300407 2011 52,20 3,76
NAS 53 604801962 2011
DIS 54 602900728 2011
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 612000262 2010 46,57 0,00
2 70 620100273 2010 48,48 1,91
3 75 604801952 2010 48,85 2,28
4 76 620400214 2010 50,17 3,60
5 72 604801974 2010 51,43 4,86
6 69 620100280 2010 51,67 5,10
7 73 614300419 2010 55,88 9,31
NAS 74 620100278 2010
DIS 71 606500232 2010
9 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 631800116 2009 41,69 0,00
2 82 631800119 2009 42,70 1,01
3 83 614300344 2009 44,01 2,32
NIZ 85 614300360 2009
4 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 / männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 604801837 2008 43,23 0,00
2 91 604801796 2008 43,48 0,25
3 95 602900713 2008 45,17 1,94
4 102 620100253 2008 47,02 3,79
5 90 606500233 2008 47,16 3,93
6 89 604802005 2008 47,56 4,33
NAS 99 606500221 2008
NAS 98 604801949 2008
NAS 92 604801832 2008
NIZ 101 604801942 2008
NIZ 100 620100288 2008
NIZ 97 606500229 2008
NIZ 96 616100139 2008
DIS 93 620100292 2008
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production