Salzburg Milch Kids Cup 2020
ÖSV Landeskinderrennen Tirol

6AL106, Cross / Minicross, 18.01.2020, 6100 Mösern - Seewaldalm


Mehr Statistiken
214 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 604901719 2012 U8
2 615406469 2012 U8
3 616100147 2012 U8
4 607400745 2012 U8
5 620400211 2012 U8
6 600802025 2012 U8
7 602500909 2012 U8
8 611700383 2012 U8
9 626900401 2012 U8
10 618004618 2012 U8
11 610500250 2012 U8
12 604801838 2012 U8
13 609300912 2012 U8
14 603500925 2012 U8
15 606800814 2012 U8
16 608506401 2012 U8
17 610100605 2012 U8
18 609300925 2012 U8
19 604801834 2012 U8
20 608506434 2012 U8
21 609901197 2012 U8
22 609901199 2012 U8
23 609300920 2012 U8
24 612800177 2012 U8
25 612000259 2012 U8
26 614000365 2012 U8
27 609901166 2011 U9
28 405400366 2011 U9
29 609901168 2011 U9
30 605404269 2011 U9
31 621600428 2011 U9
32 607400734 2011 U9
33 615406428 2011 U9
34 620400210 2011 U9
35 609901122 2011 U9
36 620100238 2011 U9
37 615406454 2011 U9
38 607400727 2011 U9
39 626400596 2011 U9
40 616100148 2011 U9
41 613100286 2011 U9
42 611700388 2011 U9
43 609300908 2011 U9
44 609901193 2011 U9
45 609300918 2011 U9
46 609901169 2011 U9
47 615406494 2011 U9
48 606800737 2011 U9
49 609901170 2011 U9
50 607400724 2011 U9
51 604901669 2011 U9
52 608506423 2011 U9
53 611401078 2011 U9
54 608506414 2011 U9
55 605404504 2011 U9
56 611600503 2011 U9
57 606800755 2011 U9
58 626900373 2011 U9
59 601701954 2011 U9
60 620100289 2010 U10
61 618004481 2010 U10
62 600511012 2010 U10
63 616100143 2010 U10
64 607400723 2010 U10
65 609300890 2010 U10
66 607400719 2010 U10
67 621600435 2010 U10
68 600802065 2010 U10
69 609901115 2010 U10
70 607400713 2010 U10
71 618500176 2010 U10
72 606800750 2010 U10
73 620100258 2010 U10
74 615406436 2010 U10
75 605700179 2010 U10
76 612000262 2010 U10
77 609901132 2010 U10
78 615406453 2010 U10
79 606800768 2010 U10
80 600300895 2010 U10
81 608506384 2010 U10
82 608800586 2010 U10
83 601701895 2010 U10
84 620100273 2010 U10
85 620100280 2010 U10
86 607400753 2010 U10
87 600510795 2010 U10
88 606800809 2010 U10
89 621600419 2010 U10
90 609901139 2010 U10
91 600300947 2010 U10
92 607400710 2010 U10
93 602400655 2010 U10
94 606800800 2010 U10
95 609901148 2010 U10
96 615406289 2010 U10
97 608506387 2010 U10
98 611700379 2009 U11
99 620100282 2009 U11
100 605801983 2009 U11
101 600510425 2009 U11
102 615406427 2009 U11
103 611600478 2009 U11
104 612800174 2009 U11
105 621600412 2009 U11
106 601701927 2009 U11
107 610700354 2009 U11
108 615406423 2009 U11
109 604901661 2009 U11
110 609600420 2009 U11
111 611401068 2009 U11
112 606500219 2009 U11
113 601900156 2009 U11
114 626400591 2009 U11
115 607400744 2009 U11
116 603500898 2009 U11
117 626900345 2009 U11
118 621600432 2009 U11
119 626900332 2009 U11
120 600801933 2009 U11
121 612800178 2009 U11
122 621600388 2009 U11
123 605700175 2009 U11
124 617400106 2009 U11
125 605404330 2009 U11
126 609300919 2009 U11
127 608506316 2009 U11
128 600300850 2009 U11
129 609901198 2009 U11
130 607900846 2009 U11
131 610600406 2009 U11
132 603500907 2009 U11
133 614900311 2009 U11
134 608506378 2009 U11
135 611100502 2009 U11
136 606200442 2009 U11
137 601701903 2009 U11
138 602500812 2009 U11
139 601701931 2009 U11
140 609901121 2009 U11
141 616900110 2009 U11
142 606306562 2009 U11
143 609901142 2009 U11
144 615406363 2009 U11
145 602500892 2009 U11
146 619800214 2009 U11
147 625500499 2009 U11
148 608506344 2009 U11
149 618004266 2009 U11
150 608506345 2009 U11
151 609300883 2009 U11
152 603500900 2009 U11
153 609901111 2009 U11
154 604901632 2009 U11
155 626900372 2009 U11
156 608800523 2009 U11
157 631800116 2009 U11
158 612800169 2008 U12
159 607200635 2008 U12
160 611800749 2008 U12
161 610700334 2008 U12
162 626400589 2008 U12
163 611600479 2008 U12
164 601701912 2008 U12
165 613100263 2008 U12
166 607400663 2008 U12
167 611800745 2008 U12
168 630000103 2008 U12
169 604901655 2008 U12
170 600510786 2008 U12
171 600511241 2008 U12
172 607400674 2008 U12
173 611700367 2008 U12
174 609901083 2008 U12
175 604901658 2008 U12
176 607400703 2008 U12
177 607400704 2008 U12
178 600510412 2008 U12
179 607200618 2008 U12
180 604801796 2008 U12
181 600510233 2008 U12
182 620100253 2008 U12
183 610700404 2008 U12
184 610700374 2008 U12
185 607400682 2008 U12
186 609901196 2008 U12
187 610700349 2008 U12
188 606018884 2008 U12
189 604801942 2008 U12
190 619800216 2008 U12
191 603500887 2008 U12
192 607200570 2008 U12
193 600510196 2008 U12
194 604401553 2008 U12
195 604901650 2008 U12
196 601701902 2008 U12
197 611600481 2008 U12
198 607400673 2008 U12
199 626900325 2008 U12
200 606011180 2008 U12
201 606800808 2008 U12
202 600510421 2008 U12
203 604801832 2008 U12
204 620100288 2008 U12
205 615100646 2008 U12
206 611500342 2008 U12
207 611600480 2008 U12
208 620100292 2008 U12
209 604901637 2008 U12
210 607400718 2008 U12
211 611800751 2008 U12
212 600300822 2008 U12
213 606018312 2008 U12
214 604801837 2008 U12
214 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production