Bezirksmeisterschaft SG I - Bezirke: RE LA IM IS

6AL215P, Super-G, 16.02.2020, Axamer Lizum


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 165,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 600509815 2006 45,84 0,00 16,85
2 12 601600703 2006 46,01 0,17 21,33
3 6 607200592 2006 46,21 0,37 26,59
4 8 612800157 2006 46,23 0,39 27,12
5 11 607400650 2006 46,91 1,07 45,02
6 25 611500219 2007 47,55 1,71 61,87
7 30 606400742 2007 47,66 1,82 64,77
8 22 614700198 2007 47,88 2,04 70,56
9 24 611500285 2007 48,24 2,40 80,04
10 7 607000665 2006 48,29 2,45 81,35
11 26 613900286 2006 48,40 2,56 84,25
12 2 607400642 2006 48,76 2,92 93,73
13 28 601600668 2007 49,06 3,22 101,62
13 23 624400127 2006 49,06 3,22 101,62
15 13 609600394 2007 49,47 3,63 112,42
16 18 607000620 2007 49,75 3,91 119,79
17 27 613900346 2007 49,78 3,94 120,58
18 10 601600650 2006 49,83 3,99 121,90
19 20 604901672 2007 49,88 4,04 123,21
20 29 614900312 2007 49,91 4,07 124,00
21 4 621700274 2006 49,92 4,08 124,27
22 14 606600927 2007 50,00 4,16 126,37
23 17 614900346 2007 50,76 4,92 146,38
24 19 600511032 2007 51,92 6,08 176,92
25 21 606600928 2007 52,15 6,31 182,98
NAS 16 631800127 2007
NAS 15 604801825 2007
NAS 9 604801856 2006
NAS 5 607500144 2006
NAS 1 620100228 2006
30 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 165,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 611500225 2005 45,34 0,00 3,69
2 43 607400608 2004 45,83 0,49 16,59
3 41 600509743 2005 46,70 1,36 39,49
4 39 607400648 2005 47,00 1,66 47,39
5 35 610600379 2005 47,44 2,10 58,97
6 31 611500212 2004 47,49 2,15 60,29
7 42 606600880 2005 47,83 2,49 69,24
8 38 600900478 2005 47,94 2,60 72,14
9 32 607000646 2004 51,00 5,66 152,70
NAS 44 604801662 2004
NAS 37 610500192 2005
NAS 36 606500207 2005
NAS 34 624200260 2005
NAS 33 600510201 2005
14 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 165,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 611200284 2002 45,20 0,00 0,00
2 46 609600346 2003 50,12 4,92 129,53
2 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 114,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 601200699 2006 45,21 0,00 60,58
2 50 600510785 2006 45,34 0,13 64,17
3 65 607400677 2007 46,57 1,36 98,20
4 49 617500150 2006 46,66 1,45 100,69
5 59 607200534 2006 46,68 1,47 101,24
6 71 607400671 2007 46,90 1,69 107,33
7 53 621700337 2006 47,02 1,81 110,65
8 61 611500291 2006 47,05 1,84 111,48
9 60 600511031 2006 47,07 1,86 112,03
10 48 622500074 2006 47,40 2,19 121,16
11 75 612700211 2007 47,76 2,55 131,12
12 67 604901623 2007 47,90 2,69 134,99
13 76 613900291 2007 48,14 2,93 141,63
14 56 602500855 2006 48,33 3,12 146,88
15 69 624400128 2006 48,46 3,25 150,48
16 70 606900090 2007 48,51 3,30 151,86
17 57 622401619 2006 48,65 3,44 155,73
18 74 612800163 2007 48,76 3,55 158,78
19 58 601600661 2006 48,98 3,77 164,86
20 54 620800087 2006 49,29 4,08 173,44
21 79 607200596 2007 49,76 4,55 186,44
21 66 614900410 2006 49,76 4,55 186,44
21 64 604901609 2007 49,76 4,55 186,44
24 78 602300621 2006 49,94 4,73 191,42
25 73 600801983 2006 50,42 5,21 204,70
26 77 602500811 2007 52,45 7,24 260,85
27 68 609600347 2007 53,11 7,90 279,11
NAS 72 616100142 2007
NAS 63 610500193 2007
NAS 62 600510202 2007
NAS 55 620100294 2006
NAS 51 632900044 2006
NAS 47 614300333 2006
33 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 114,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 602500631 2004 43,02 0,00 0,00
2 81 602500732 2004 44,04 1,02 28,21
3 93 600802081 2004 44,23 1,21 33,47
4 80 612800142 2004 44,43 1,41 39,00
5 94 612800152 2005 45,34 2,32 64,17
6 84 609600354 2005 45,53 2,51 69,43
7 88 608000744 2005 45,57 2,55 70,54
8 83 607000637 2004 45,75 2,73 75,52
9 91 622500073 2005 45,81 2,79 77,18
10 99 613900251 2004 45,83 2,81 77,73
11 89 621700266 2005 45,93 2,91 80,50
12 95 608800390 2005 46,04 3,02 83,54
13 97 602100321 2005 46,79 3,77 104,28
14 98 611200323 2005 46,99 3,97 109,82
15 100 614900409 2004 47,54 4,52 125,03
NAS 96 604801552 2004
NAS 92 632900029 2004
NAS 90 607500122 2005
NAS 86 620400172 2005
NAS 85 611500233 2004
NIZ 87 607200637 2005
21 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 114,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 612800147 2003 45,46 0,00 67,49
2 103 613900236 2001 46,27 0,81 89,90
3 101 600507730 2001 47,33 1,87 119,22
NIZ 102 600507731 2001
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production