SalzburgMilch Kids Cup 2021
ÖSV Landeskinderrennen TIROL

6AL509, Riesenslalom, 13.03.2021, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
132 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605000103 2012 K9 w
2 611200344 2012 K9 w
3 622401703 2012 K9 w
4 607400745 2012 K9 w
5 615901154 2012 K9 w
6 600300973 2012 K9 w
7 605404647 2012 K9 w
8 620400211 2012 K9 w
9 607900866 2012 K9 w
10 602500909 2012 K9 w
11 625400343 2012 K9 w
12 615901155 2012 K9 w
13 610700401 2012 K9 w
14 615901215 2012 K9 w
15 603000210 2012 K9 w
16 603000179 2012 K9 w
17 607900899 2012 K9 w
18 607900908 2012 K9 w
19 607900894 2012 K9 w
20 605404622 2012 K9 w
21 601701950 2012 K9 w
22 605404616 2012 K9 w
23 605404610 2012 K9 w
24 611600499 2012 K9 w
25 615406469 2012 K9 w
26 606306530 2012 K9 w
27 620100238 2011 K10 w
28 606800653 2011 K10 w
29 605404269 2011 K10 w
30 607600297 2011 K10 w
31 607400726 2011 K10 w
32 611700386 2011 K10 w
33 622401668 2011 K10 w
34 607900888 2011 K10 w
35 608800468 2011 K10 w
36 610100593 2011 K10 w
37 628101231 2011 K10 w
38 609901168 2011 K10 w
39 600802195 2011 K10 w
40 628101279 2011 K10 w
41 623600717 2011 K10 w
42 609901166 2011 K10 w
43 607900865 2011 K10 w
44 611800798 2011 K10 w
45 605404259 2011 K10 w
46 614000387 2011 K10 w
47 609300922 2011 K10 w
48 605301435 2011 K10 w
49 607900882 2011 K10 w
50 616100148 2011 K10 w
51 612101027 2011 K10 w
52 612101029 2011 K10 w
53 602600711 2011 K10 w
54 611700389 2011 K10 w
55 619400192 2011 K10 w
56 607000677 2011 K10 w
57 614000357 2011 K10 w
58 615406428 2011 K10 w
59 600300953 2011 K10 w
60 611000594 2011 K10 w
61 615901241 2011 K10 w
62 620400210 2011 K10 w
63 607400734 2011 K10 w
64 625400342 2011 K10 w
65 611700385 2011 K10 w
101 600802065 2010 K11 w
102 611401066 2010 K11 w
103 623600688 2010 K11 w
104 606013522 2010 K11 w
105 621600435 2010 K11 w
106 607400713 2010 K11 w
107 616100143 2010 K11 w
108 611100564 2010 K11 w
109 607900870 2010 K11 w
110 628101150 2010 K11 w
111 604802004 2010 K11 w
112 609000459 2010 K11 w
113 607400723 2010 K11 w
114 607900860 2010 K11 w
115 623700372 2010 K11 w
116 611700374 2010 K11 w
117 601701943 2010 K11 w
118 607400719 2010 K11 w
119 606306521 2010 K11 w
120 620100289 2010 K11 w
121 609000466 2010 K11 w
122 609000460 2010 K11 w
123 606800750 2010 K11 w
124 609300890 2010 K11 w
125 610700384 2010 K11 w
126 607900877 2010 K11 w
127 618004481 2010 K11 w
128 605301380 2010 K11 w
129 620100308 2010 K11 w
130 610100551 2010 K11 w
131 620100258 2010 K11 w
132 607000673 2010 K11 w
133 628101152 2010 K11 w
134 621600412 2009 K12 w
135 621600432 2009 K12 w
136 612101007 2009 K12 w
137 605801983 2009 K12 w
138 615901153 2009 K12 w
139 606400740 2009 K12 w
140 601900156 2009 K12 w
141 609600420 2009 K12 w
142 607400688 2009 K12 w
143 606800703 2009 K12 w
144 605000131 2009 K12 w
145 621600388 2009 K12 w
146 610700354 2009 K12 w
147 607900837 2009 K12 w
148 611800768 2009 K12 w
149 607900841 2009 K12 w
150 611401068 2009 K12 w
151 615406423 2009 K12 w
152 602500886 2009 K12 w
153 615406427 2009 K12 w
154 605404470 2009 K12 w
155 604801833 2009 K12 w
156 626400591 2009 K12 w
157 609600416 2009 K12 w
158 601701927 2009 K12 w
159 609600417 2009 K12 w
160 606200439 2009 K12 w
161 611600485 2009 K12 w
162 615901116 2009 K12 w
163 605404582 2009 K12 w
164 607400744 2009 K12 w
165 605301348 2009 K12 w
166 611600478 2009 K12 w
167 611401020 2009 K12 w
132 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production