Raiffeisen Landescup Alpin - Burschen SL-2

6AL130P, Slalom, 07.03.2021, Gschwandtkopf - Seefeld


Mehr Statistiken
104 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605301269 2007 S14
2 606800722 2007 S14
3 613900291 2007 S14
4 616200654 2007 S14
5 604901623 2007 S14
6 632300329 2007 S14
7 609901109 2007 S14
8 607400677 2007 S14
9 611400939 2007 S14
10 613100282 2007 S14
11 610500193 2007 S14
12 607400671 2007 S14
13 605801996 2007 S14
14 615406313 2007 S14
15 609000436 2007 S14
16 623700348 2007 S14
17 612700211 2007 S14
18 609600347 2007 S14
19 612800168 2008 S13
20 611500342 2008 S13
21 610700374 2008 S13
22 616100139 2008 S13
23 610700349 2008 S13
24 607200619 2008 S13
25 621800156 2008 S13
26 610700340 2008 S13
27 615100646 2008 S13
28 600300822 2008 S13
29 607900836 2008 S13
30 611700372 2008 S13
31 600510421 2008 S13
32 600510412 2008 S13
33 607200618 2008 S13
34 611800751 2008 S13
35 626900325 2008 S13
36 605404131 2008 S13
37 621600447 2007 S14
38 606018884 2008 S13
39 620100288 2008 S13
40 600510233 2008 S13
41 607400682 2008 S13
42 604801837 2008 S13
43 619800216 2008 S13
44 603500887 2008 S13
45 612101045 2008 S13
46 611500229 2008 S13
47 607200570 2008 S13
48 609400497 2008 S13
49 613100278 2008 S13
50 607400673 2008 S13
51 611600481 2008 S13
52 605404367 2008 S13
53 607400718 2008 S13
54 604901650 2008 S13
55 604801832 2008 S13
56 628100924 2005 S16
57 607200637 2005 S16
58 600200892 2005 S16
59 605404075 2006 S15
60 614300333 2006 S15
61 605700133 2006 S15
62 612800152 2005 S16
63 632900044 2006 S15
64 610700299 2006 S15
65 615901057 2005 S16
66 615406180 2005 S16
67 611700311 2005 S16
68 607500122 2005 S16
69 611400962 2006 S15
70 600510785 2006 S15
71 620400172 2005 S16
72 620500267 2006 S15
73 621700266 2005 S16
74 611000592 2005 S16
75 609300863 2006 S15
76 611000589 2005 S16
77 609000426 2005 S16
78 616200619 2005 S16
79 611100471 2006 S15
80 608900738 2005 S16
81 623600601 2006 S15
82 601301008 2006 S15
83 610700274 2005 S16
84 606200402 2006 S15
85 608800390 2005 S16
86 601200699 2006 S15
87 605801881 2005 S16
88 608000744 2005 S16
89 607200534 2006 S15
90 609600354 2005 S16
91 611800778 2006 S15
92 632300347 2006 S15
93 605802102 2005 S16
94 611600460 2006 S15
95 600200890 2006 S15
96 608506252 2006 S15
97 618600724 2005 S16
98 608506288 2005 S16
99 624400128 2006 S15
100 611500291 2006 S15
101 608506413 2005 S16
102 620800087 2006 S15
103 622401619 2006 S15
104 600511641 2005 S16
104 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production