Raiffeisen Landescup Alpin - Mädchen S14-S16 - RSL-2

6AL132P, Riesenslalom, 13.03.2021, Glungezer


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 614900312 2007 S14
2 631800127 2007 S14
3 626900319 2007 S14
4 614700198 2007 S14
5 605404258 2007 S14
6 609600394 2007 S14
7 605404236 2007 S14
8 604801825 2007 S14
9 613900346 2007 S14
10 628101104 2007 S14
11 606400742 2007 S14
12 611500219 2007 S14
13 606021554 2007 S14
14 605404237 2007 S14
15 610100539 2007 S14
16 616100135 2007 S14
17 626900321 2007 S14
18 611100490 2007 S14
19 611500285 2007 S14
20 608506415 2007 S14
21 600511032 2007 S14
22 607400703 2008 S14
23 617300172 2008 S14
24 600300851 2008 S14
25 605200493 2008 S14
26 600510786 2008 S14
27 631400188 2007 S14
28 615000536 2008 S14
29 610100560 2008 S14
30 600511241 2008 S14
31 623700371 2008 S14
32 604901658 2008 S14
33 612800169 2008 S14
34 607400663 2008 S14
35 631400214 2007 S14
36 607200635 2008 S14
37 607400674 2008 S14
38 631400215 2008 S14
39 611800745 2008 S14
40 609901083 2008 S14
41 608001037 2007 S14
42 613100263 2008 S14
43 623600599 2008 S14
44 613100373 2008 S14
45 630000103 2008 S14
46 607900828 2008 S14
47 611800749 2008 S14
48 631400219 2008 S14
49 611700367 2008 S14
50 606014446 2008 S14
51 606011137 2006 S16
52 601701864 2006 S16
53 609300852 2006 S16
54 610500192 2005 S16
55 600509815 2006 S16
56 605700142 2006 S16
57 606013813 2005 S16
58 600300672 2005 S16
59 611900298 2006 S16
60 606306457 2006 S16
61 607900810 2006 S16
62 601600703 2006 S16
63 609300898 2006 S16
64 608900720 2005 S16
65 611000561 2006 S16
66 611600455 2006 S16
67 611100459 2006 S16
68 606600880 2005 S16
69 616100105 2005 S16
70 600900478 2005 S16
71 611700355 2006 S16
72 611000533 2005 S16
73 606500207 2005 S16
74 607400648 2005 S16
75 608506436 2005 S16
76 607500159 2006 S16
77 624400127 2006 S16
78 607000665 2006 S16
79 615000513 2006 S16
80 626400560 2005 S16
81 611401019 2006 S16
82 620100283 2006 S16
83 613900286 2006 S16
84 626400573 2006 S16
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production