TSV Kids-Finale RSL - 2. Rennen

6AL219, Riesenslalom, 27.03.2021, Schlick2000 Piste 3


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
105 621600435 2010 K11
106 610700384 2010 K11
107 611700374 2010 K11
108 607400713 2010 K11
109 606013522 2010 K11
110 616100143 2010 K11
111 606800643 2010 K11
112 618004481 2010 K11
113 600802065 2010 K11
114 620100258 2010 K11
115 607400723 2010 K11
116 606800750 2010 K11
117 607400719 2010 K11
118 601701943 2010 K11
119 607000673 2010 K11
120 606800642 2010 K11
121 606306521 2010 K11
122 609300890 2010 K11
123 620100289 2010 K11
124 620100308 2010 K11
125 611100564 2010 K11
126 600300895 2010 K11
127 607000678 2010 K11
128 611600489 2010 K11
129 620100273 2010 K11
130 600200797 2010 K11
131 614100290 2010 K11
132 600200824 2010 K11
133 609600421 2010 K11
134 607000672 2010 K11
135 607400710 2010 K11
136 607400729 2010 K11
137 600200839 2010 K11
138 607400753 2010 K11
139 611700377 2010 K11
140 621600419 2010 K11
141 611600496 2010 K11
142 606019964 2010 K11
143 600801924 2010 K11
144 602400655 2010 K11
145 605700179 2010 K11
146 619400188 2010 K11
147 611600470 2010 K11
148 614100291 2010 K11
149 612000262 2010 K11
150 608800586 2010 K11
151 606800809 2010 K11
152 622401682 2010 K11
153 605301348 2009 K12
154 621600412 2009 K12
155 612800178 2009 K12
156 606400740 2009 K12
157 609600420 2009 K12
158 621600432 2009 K12
159 611700379 2009 K12
160 615406427 2009 K12
161 612101007 2009 K12
162 610700354 2009 K12
163 605801983 2009 K12
164 607400744 2009 K12
165 615901116 2009 K12
166 602500886 2009 K12
167 609600417 2009 K12
168 620100282 2009 K12
169 606200439 2009 K12
170 600801933 2009 K12
171 615406423 2009 K12
172 607400688 2009 K12
173 621600388 2009 K12
174 600510425 2009 K12
175 631800116 2009 K12
176 601701903 2009 K12
177 606017243 2009 K12
178 605802175 2009 K12
179 608800523 2009 K12
180 603500907 2009 K12
181 601701967 2009 K12
182 600300880 2009 K12
183 613301217 2009 K12
184 604401574 2009 K12
185 601701931 2009 K12
186 605301359 2009 K12
187 616900110 2009 K12
188 608506344 2009 K12
189 625500499 2009 K12
190 614300344 2009 K12
191 606013683 2009 K12
192 606200442 2009 K12
193 602500892 2009 K12
194 615100622 2009 K12
195 609300919 2009 K12
196 607900846 2009 K12
197 606306562 2009 K12
198 602500812 2009 K12
199 604401573 2009 K12
200 600300850 2009 K12
201 605301307 2009 K12
202 601701935 2009 K12
203 614300360 2009 K12
204 608700849 2009 K12
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production