7. int. WIDI-Cross-Race

6AL308, Cross / Minicross, 30.01.2022, Skiregion Hochoetz


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609901252 2014 K8
2 609901185 2014 K8
3 631800134 2014 K8
4 611500364 2014 K8
5 607400720 2014 K8
6 609901205 2014 K8
7 609901215 2014 K8
8 610500256 2014 K8
9 614300404 2014 K8
10 616100155 2014 K8
11 614300423 2014 K8
12 604802106 2014 K8
13 602900761 2014 K8
14 614300417 2014 K8
15 609901194 2014 K8
16 620400246 2014 K8
17 611500384 2014 K8
18 624700108 2014 K8
19 619600115 2014 K8
20 620400229 2014 K8
21 612000287 2014 K8
22 604801959 2014 K8
23 611500383 2014 K8
24 604802061 2014 K8
25 602900759 2014 K8
26 609901226 2014 K8
27 602900773 2013 K9
28 620100302 2013 K9
29 612000288 2013 K9
30 604801865 2013 K9
31 602900755 2013 K9
32 604802110 2013 K9
33 604802032 2013 K9
34 620100290 2013 K9
35 620400227 2013 K9
36 620400257 2013 K9
37 620400230 2013 K9
38 602900762 2013 K9
39 620100285 2013 K9
40 616100157 2013 K9
41 604802034 2013 K9
42 614300394 2013 K9
43 606400827 2013 K9
44 614000408 2013 K9
45 614300369 2013 K9
46 604802079 2013 K9
47 620400223 2013 K9
48 620100305 2013 K9
49 620400234 2013 K9
50 626900402 2013 K9
51 614300396 2013 K9
52 602900738 2013 K9
53 604801963 2013 K9
54 614300399 2013 K9
55 609901140 2013 K9
56 602900777 2013 K9
57 614300405 2013 K9
58 624200292 2013 K9
59 622401703 2012 K10
60 602900739 2012 K10
61 604802154 2012 K10
62 612000260 2012 K10
63 620100318 2012 K10
64 616100147 2012 K10
65 604802052 2012 K10
66 620100293 2012 K10
67 612000259 2012 K10
68 614300398 2012 K10
69 604801838 2012 K10
70 602900774 2012 K10
71 608506401 2012 K10
72 624700103 2012 K10
73 611500367 2012 K10
74 609901199 2012 K10
75 626900401 2012 K10
76 609901228 2012 K10
77 610500250 2012 K10
78 609901197 2012 K10
79 620100298 2012 K10
80 624700104 2012 K10
81 604802025 2012 K10
82 622401649 2012 K10
83 2012 K10
84 614300378 2011 K11
85 613100376 2011 K11
86 614300379 2011 K11
87 609901168 2011 K11
88 620400210 2011 K11
89 612000258 2011 K11
90 620100238 2011 K11
91 612000278 2011 K11
92 620100307 2011 K11
93 616100148 2011 K11
94 619400192 2011 K11
95 609901193 2011 K11
96 604802024 2012 K10
97 602900757 2011 K11
98 611500380 2011 K11
99 602900711 2011 K11
100 611500299 2011 K11
101 612000231 2011 K11
102 602900730 2011 K11
103 620400226 2011 K11
104 613900333 2011 K11
105 604801984 2011 K11
106 604801962 2011 K11
107 604802001 2010 K12
108 600802065 2010 K12
109 604802004 2010 K12
110 624400152 2010 K12
111 620100258 2010 K12
112 620100308 2010 K12
113 620100289 2010 K12
114 607400723 2010 K12
115 607400719 2010 K12
116 616100143 2010 K12
117 612000232 2010 K12
118 611500366 2010 K12
119 600300947 2010 K12
120 620100278 2010 K12
121 620100273 2010 K12
122 602900744 2010 K12
123 612000262 2010 K12
124 612000279 2010 K12
125 609901139 2010 K12
126 607000678 2010 K12
127 622401682 2010 K12
128 602900732 2010 K12
129 609901137 2010 K12
130 612000269 2010 K12
131 620100280 2010 K12
132 607400710 2010 K12
133 604801974 2010 K12
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production