BC Kinder -RSL

6AL313, Riesenslalom, 13.03.2022, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 631800137 2016 53,80 0,00
2 104 610500265 2016 1:07,18 13,38
3 101 614300425 2016 1:15,15 21,35
DIS 103 614300421 2016 21,29
4 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 610500255 2015 52,00 0,00
2 108 612000263 2015 58,35 6,35
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 631800134 2014 47,37 0,00
2 111 610500256 2014 47,40 0,03
3 114 614300404 2014 53,13 5,76
4 112 616100155 2014 1:02,07 14,70
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 620100290 2013 47,02 0,00
2 125 604802034 2013 48,10 1,08
3 133 616100156 2013 48,25 1,23
4 132 604801865 2013 48,41 1,39
5 129 620100285 2013 50,33 3,31
6 128 604802032 2013 50,58 3,56
7 131 620100302 2013 51,07 4,05
8 130 604802110 2013 59,10 12,08
NAS 127 616100157 2013
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 631800121 2012 46,96 0,00
2 145 616100147 2012 47,07 0,11
3 147 620100318 2012 47,70 0,74
4 149 604802052 2012 49,24 2,28
5 144 620100293 2012 49,36 2,40
6 148 612000260 2012 52,05 5,09
NAS 143 604802069 2012
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 620100238 2011 43,76 0,00
2 165 616100148 2011 43,90 0,14
3 162 620100307 2011 44,90 1,14
4 161 614300378 2011 45,27 1,51
5 164 614300379 2011 46,87 3,11
6 163 624200299 2011 52,08 8,32
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 620100308 2010 43,23 0,00
2 173 616100143 2010 43,34 0,11
3 174 620100289 2010 44,18 0,95
4 178 620100258 2010 44,31 1,08
5 177 604802001 2010 44,61 1,38
6 175 604802004 2010 44,64 1,41
6 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 620100306 2016 57,17 0,00
DIS 105 614300420 2016 9,67
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 605200519 2015 54,18 0,00
2 110 610500258 2015 1:11,18 17,00
2 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 614300417 2014 49,49 0,00
2 121 602900759 2014 50,20 0,71
3 119 614300423 2014 51,18 1,69
4 124 604801959 2014 52,30 2,81
5 120 602900761 2014 53,21 3,72
6 115 604802106 2014 56,53 7,04
7 118 604802061 2014 58,58 9,09
8 116 604802135 2014 59,00 9,51
9 123 604802134 2014 59,68 10,19
DIS 122 604802136 2014 26,02
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 602900738 2013 47,05 0,00
2 142 614300399 2013 47,42 0,37
3 140 605200516 2013 48,53 1,48
4 139 614300396 2013 50,65 3,60
5 187 602900777 2013 51,55 4,50
6 134 620100305 2013 52,46 5,41
7 138 604802079 2013 55,81 8,76
8 136 624200292 2013 57,06 10,01
DIS 141 614300369 2013 20,40
DIS 137 614300405 2013 7,49
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 612000259 2012 44,77 0,00
2 160 614300398 2012 45,50 0,73
3 159 610500250 2012 45,61 0,84
4 155 604801834 2012 46,74 1,97
5 151 604801838 2012 48,64 3,87
6 152 604802053 2012 48,88 4,11
7 156 604802024 2012 49,45 4,68
8 154 602900774 2012 50,64 5,87
9 158 610500249 2012 53,24 8,47
NAS 157 620100298 2012
NIZ 150 604801954 2012
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 631800132 2011 41,22 0,00
2 171 604801984 2011 45,30 4,08
3 167 610500243 2011 46,60 5,38
4 170 602900757 2011 48,29 7,07
NAS 168 631800118 2011
NIZ 169 602900711 2011
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 612000262 2010 42,57 0,00
2 186 620100273 2010 44,58 2,01
3 181 620400214 2010 44,59 2,02
4 179 604801974 2010 45,36 2,79
5 180 602900732 2010 47,04 4,47
6 184 602900744 2010 49,60 7,03
7 183 620100280 2010 50,11 7,54
NAS 185 620100278 2010
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production