Raiffeisen Landescup Alpin RSL S14 M+W

6AL831P, Riesenslalom, 05.02.2022, Hippach


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606200439 2009 S14
2 607400688 2009 S14
3 605301348 2009 S14
4 607400744 2009 S14
5 626400591 2009 S14
6 605801983 2009 S14
7 609600420 2009 S14
8 611401068 2009 S14
9 602500886 2009 S14
10 612800178 2009 S14
11 601900156 2009 S14
12 611800768 2009 S14
13 615901116 2009 S14
14 620100282 2009 S14
15 610700354 2009 S14
16 621600388 2009 S14
17 615406427 2009 S14
18 601301106 2009 S14
19 600510425 2009 S14
20 604901658 2008 S14 184,98
21 610100560 2008 S14 228,31
22 613100263 2008 S14 178,66
23 630000103 2008 S14 175,80
24 607200635 2008 S14 114,40
25 607400703 2008 S14 130,49
26 607400663 2008 S14 135,52
27 611800749 2008 S14 130,95
28 605200493 2008 S14 276,78
29 604901654 2008 S14 197,82
30 600300851 2008 S14 226,63
31 611700367 2008 S14 130,69
32 600510786 2008 S14 133,96
33 620900162 2008 S14
34 626400589 2008 S14
35 607400704 2008 S14
36 617101785 2008 S14
37 604901655 2008 S14
38 604901632 2009 S14
39 626900372 2009 S14
40 606200442 2009 S14
41 607900846 2009 S14
42 609901198 2009 S14
43 614300344 2009 S14
44 603500907 2009 S14
45 606306562 2009 S14
46 602500892 2009 S14
47 600300850 2009 S14
48 618004266 2009 S14
49 606017243 2009 S14
50 608800523 2009 S14
51 616900110 2009 S14
52 601301097 2009 S14
53 605301359 2009 S14
54 605404330 2009 S14
55 606600865 2009 S14
56 608506344 2009 S14
57 601701903 2009 S14
58 609300919 2009 S14
59 631800119 2009 S14
60 605404693 2009 S14
61 631800116 2009 S14
62 611100502 2009 S14
63 607200627 2009 S14
64 603500900 2009 S14
65 607200625 2009 S14
66 605301307 2009 S14
67 609901142 2009 S14
68 606306520 2009 S14
69 625500499 2009 S14
70 605802175 2009 S14
71 614000355 2009 S14
72 604901650 2008 S14 161,39
73 600510421 2008 S14 177,65
74 607200618 2008 S14 143,59
75 611800751 2008 S14 173,11
76 607400673 2008 S14 168,19
77 609400497 2008 S14 176,67
78 603500887 2008 S14 158,93
79 607400682 2008 S14 141,30
80 610100562 2008 S14 184,98
81 611500229 2008 S14 185,75
82 604801832 2008 S14 158,69
83 600510233 2008 S14 139,80
84 600510412 2008 S14 151,20
85 611700372 2008 S14 175,76
86 604801837 2008 S14 137,45
87 611500342 2008 S14 193,88
88 607400718 2008 S14 193,94
89 619800216 2008 S14 197,63
90 620100288 2008 S14 209,41
91 616100139 2008 S14 219,99
92 626900325 2008 S14 226,68
93 606018884 2008 S14 235,70
94 610700374 2008 S14 244,72
95 611600481 2008 S14 267,48
96 609000440 2008 S14
97 623600610 2008 S14
98 606022839 2008 S14
99 606015929 2008 S14
100 601701902 2008 S14
101 611500322 2008 S14
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production