Bezirkscup Finale RSL Sölden Kinder

6AL316, Riesenslalom, 08.04.2023, Sölden / Giggijoch / Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.04.2023 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini B6 weiblich (2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 631800153 2017 1:13,45 0,00
2 2 604802128 2017 1:15,38 1,93
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini B7 weiblich (2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 614300425 2016 1:01,62 0,00
2 9 631800137 2016 1:02,30 0,68
3 10 614300421 2016 1:07,72 6,10
4 7 617200579 2016 1:08,84 7,22
5 11 610500265 2016 1:09,09 7,47
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder K8 weiblich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 612000263 2015 1:03,00 0,00
2 15 604802084 2015 1:04,50 1,50
3 16 610500255 2015 1:04,83 1,83
4 19 604802095 2015 1:20,32 17,32
DIS 18 604802071 2015 21,58
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder K9 weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 631800134 2014 57,60 0,00
2 31 610500256 2014 58,30 0,70
3 28 616100155 2014 1:01,68 4,08
4 29 614300404 2014 1:01,78 4,18
5 27 604802215 2014 1:06,71 9,11
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder K10 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 604801865 2013 54,76 0,00
2 44 616100156 2013 57,45 2,69
3 51 604802199 2013 57,81 3,05
4 49 616100157 2013 1:00,38 5,62
5 48 620400230 2013 1:00,43 5,67
6 43 604802034 2013 1:00,77 6,01
7 47 604802032 2013 1:01,60 6,84
8 46 604802110 2013 1:02,77 8,01
9 54 620400257 2013 1:02,84 8,08
10 50 602900755 2013 1:03,57 8,81
11 52 617200554 2013 1:06,75 11,99
NAS 53 620100290 2013
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder K11 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 631800121 2012 54,91 0,00
2 72 604802052 2012 56,77 1,86
3 74 604802210 2012 56,79 1,88
4 71 612000260 2012 1:03,24 8,33
5 75 620100293 2012 1:05,30 10,39
6 70 604802154 2012 1:05,68 10,77
7 76 604802069 2012 1:07,73 12,82
NAS 73 616100147 2012
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder K12 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 616100148 2011 52,51 0,00
2 86 620100307 2011 55,91 3,40
3 88 614300379 2011 56,24 3,73
4 89 614300378 2011 58,04 5,53
5 87 624200299 2011 59,02 6,51
5 Athleten
 
3 Athleten
Bambini B6 männlich (2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 631800142 2017 1:02,52 0,00
2 3 620400233 2017 1:06,00 3,48
3 4 614300422 2017 1:25,47 22,95
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini B7 männlich (2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 604802200 2016 1:02,85 0,00
2 8 604801988 2016 1:08,21 5,36
3 12 614300420 2016 1:17,95 15,10
DIS 14 617200604 2016 9,39
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder K8 männlich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 610500266 2015 56,68 0,00
2 23 631800141 2015 57,44 0,76
3 25 620400220 2015 58,26 1,58
4 26 604802109 2015 1:06,36 9,68
5 20 610500258 2015 1:06,62 9,94
6 21 604802133 2015 1:08,65 11,97
7 24 604802074 2015 1:11,85 15,17
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder K9 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 602900759 2014 57,66 0,00
2 34 604802134 2014 57,91 0,25
3 40 602900761 2014 58,03 0,37
4 33 614300423 2014 58,62 0,96
5 32 620400229 2014 59,78 2,12
6 41 604802061 2014 1:00,00 2,34
7 35 604802135 2014 1:00,26 2,60
8 39 614300417 2014 1:01,30 3,64
9 37 604801959 2014 1:02,31 4,65
10 42 604802136 2014 1:04,65 6,99
11 38 604802106 2014 1:37,49 39,83
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder K10 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 614300399 2013 54,30 0,00
2 66 602900738 2013 54,81 0,51
3 56 605200516 2013 54,87 0,57
4 61 614300405 2013 56,54 2,24
5 68 624200292 2013 58,20 3,90
6 62 602900777 2013 59,38 5,08
7 67 614300369 2013 59,81 5,51
8 55 604802079 2013 1:00,41 6,11
9 57 614300396 2013 1:02,63 8,33
10 64 604801964 2013 1:05,21 10,91
11 65 604802098 2013 1:05,24 10,94
NAS 60 620400223 2013
NAS 59 604801963 2013
DIS 63 630000157 2013 4,25
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder K11 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 604801834 2012 55,63 0,00
2 79 614300398 2012 55,74 0,11
3 80 604801838 2012 56,74 1,11
4 82 604802024 2012 57,07 1,44
5 77 604802053 2012 57,66 2,03
6 81 604802025 2012 58,51 2,88
7 78 610500249 2012 1:04,26 8,63
NIZ 84 612000259 2012
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder K12 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 631800118 2011 50,82 0,00
2 93 604801984 2011 53,38 2,56
3 90 610500243 2011 56,24 5,42
4 94 620400226 2011 56,61 5,79
5 92 604801962 2011 1:00,02 9,20
NIZ 91 631800132 2011
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production