Bezirksmeisterschaft Riesenslalom Kinder

6AL312, Riesenslalom, 11.03.2023, Jerzens/Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 631800153 2017 1:10,13 0,00
2 2 612000297 2017 1:18,64 8,51
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 631800137 2016 58,08 0,00
2 6 614300425 2016 58,93 0,85
3 9 614300421 2016 1:05,42 7,34
4 7 610500265 2016 1:06,42 8,34
5 8 617200579 2016 1:07,90 9,82
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 612000263 2015 1:01,04 0,00
2 14 604802071 2015 1:23,55 22,51
NIZ 15 610500255 2015
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 631800134 2014 52,01 0,00
2 23 610500256 2014 53,52 1,51
3 26 616100155 2014 58,85 6,84
4 24 604802215 2014 1:14,48 22,47
DIS 27 614300404 2014 6,07
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 604801865 2013 53,38 0,00
2 43 616100156 2013 54,46 1,08
3 46 604802199 2013 55,05 1,67
4 47 620100290 2013 55,24 1,86
5 44 604802034 2013 56,70 3,32
6 45 616100157 2013 57,72 4,34
7 51 604802032 2013 58,37 4,99
8 42 620100302 2013 58,51 5,13
9 50 620400227 2013 1:00,06 6,68
10 48 620400257 2013 1:02,22 8,84
11 40 617200554 2013 1:04,19 10,81
NIZ 49 620400230 2013
DIS 41 602900762 2013 7,03
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 631800121 2012 52,20 0,00
2 72 604802210 2012 55,38 3,18
3 68 604802052 2012 56,71 4,51
4 67 620100293 2012 57,46 5,26
5 73 616100147 2012 57,81 5,61
6 69 612000260 2012 1:02,40 10,20
7 70 604802154 2012 1:05,71 13,51
8 71 604802069 2012 1:10,53 18,33
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 620100238 2011 51,26 0,00
2 85 620100307 2011 52,27 1,01
3 84 614300379 2011 54,68 3,42
4 83 631800135 2011 55,28 4,02
5 82 614300378 2011 55,32 4,06
6 86 624200299 2011 55,64 4,38
NIZ 87 616100148 2011
7 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 631800142 2017 57,95 0,00
2 4 620400233 2017 1:01,38 3,43
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 604802200 2016 1:02,07 0,00
2 10 614300420 2016 1:04,67 2,60
3 12 617200604 2016 1:08,44 6,37
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 620400220 2015 53,92 0,00
2 22 631800141 2015 54,50 0,58
3 17 610500266 2015 55,72 1,80
4 21 610500258 2015 59,79 5,87
5 19 614300427 2015 1:05,92 12,00
NAS 20 604802074 2015
NAS 16 604802109 2015
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 602900761 2014 55,13 0,00
2 28 602900759 2014 55,34 0,21
3 37 620400229 2014 56,96 1,83
4 35 614300423 2014 57,52 2,39
5 31 604802136 2014 59,32 4,19
6 30 604802061 2014 59,96 4,83
7 32 604802135 2014 1:00,57 5,44
8 33 604802134 2014 1:00,68 5,55
9 29 604801959 2014 1:03,44 8,31
10 34 604802106 2014 1:04,81 9,68
11 39 620400258 2014 1:07,73 12,60
NIZ 38 614300417 2014
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 614300399 2013 51,56 0,00
2 65 614300405 2013 53,39 1,83
3 60 605200516 2013 53,51 1,95
4 58 602900738 2013 55,22 3,66
5 54 612000271 2013 56,96 5,40
6 57 614300369 2013 57,06 5,50
7 63 630000157 2013 57,13 5,57
8 55 604802079 2013 58,35 6,79
9 59 602900777 2013 58,42 6,86
10 53 614300396 2013 59,44 7,88
11 61 620400228 2013 59,58 8,02
12 95 620400234 2013 1:02,44 10,88
NAS 64 604801964 2013
DIS 56 624200292 2013 11,64
14 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 610500250 2012 53,26 0,00
2 76 604801838 2012 53,56 0,30
3 80 604801834 2012 54,09 0,83
4 74 604802053 2012 55,79 2,53
5 78 612000259 2012 57,18 3,92
6 79 610500249 2012 58,28 5,02
NIZ 77 614300398 2012
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 631800118 2011 49,40 0,00
2 91 631800132 2011 49,53 0,13
3 90 604801984 2011 52,00 2,60
4 92 610500243 2011 54,24 4,84
5 88 620400226 2011 57,72 8,32
NAS 94 602900711 2011
NAS 89 602900757 2011
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production