Raiffeisen Landescup Alpin Finale SL

6AL318P, Slalom, 01.04.2023, Sölden/Giggijoch / Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.04.2023 von -.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Schüler S14 w (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 606800750 2010 46,8247,78 1:34,60 0,00 0,00
2 1 610700354 2009 48,0148,96 1:36,97 2,37 18,29
3 12 612800178 2009 50,2850,88 1:41,16 6,56 50,62
4 14 607400719 2010 50,3251,12 1:41,44 6,84 52,78
5 15 621600388 2009 51,1350,75 1:41,88 7,28 56,18
6 5 611401068 2009 50,9251,26 1:42,18 7,58 58,49
7 8 600510425 2009 50,7251,48 1:42,20 7,60 58,65
8 3 615406427 2009 50,8051,65 1:42,45 7,85 60,58
9 4 621600435 2010 51,3551,42 1:42,77 8,17 63,05
10 18 606200439 2009 52,7951,31 1:44,10 9,50 73,31
11 19 618004481 2010 53,0051,32 1:44,32 9,72 75,01
12 9 606306521 2010 52,5252,65 1:45,17 10,57 81,57
13 2 606022950 2009 53,7351,54 1:45,27 10,67 82,34
14 16 600511012 2010 53,8152,60 1:46,41 11,81 91,13
15 30 616100143 2010 54,6452,21 1:46,85 12,25 94,53
16 22 607400713 2010 55,0552,32 1:47,37 12,77 98,54
17 24 601701927 2009 55,5053,19 1:48,69 14,09 108,73
18 26 616200724 2010 55,9553,34 1:49,29 14,69 113,36
19 13 626400591 2009 55,6254,23 1:49,85 15,25 117,68
20 23 621600412 2009 55,5455,62 1:51,16 16,56 127,79
21 25 609300890 2010 57,1255,15 1:52,27 17,67 136,35
22 31 620100258 2010 58,4154,33 1:52,74 18,14 139,98
23 29 607400723 2010 58,8454,65 1:53,49 18,89 145,77
24 28 620100289 2010 58,1956,44 1:54,63 20,03 154,57
25 27 604802004 2010 58,0957,20 1:55,29 20,69 159,66
NAS 20 607200642 2010 NAS
NAS 6 615901116 2009 49,29NAS 0,00
NIZ 17 601900156 2009 NIZ
NIZ 11 609600420 2009 NIZ
NIZ 10 607400688 2009 NIZ
DIS 21 624400152 2010 52,40DIS 10,18
31 Athleten
 
19 Athleten
Schüler S16 w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 626400589 2008 49,9249,58 1:39,50 0,00 37,81
2 38 607200635 2008 49,8550,48 1:40,33 0,83 44,22
3 44 604801825 2007 50,6349,76 1:40,39 0,89 44,68
4 41 628101104 2007 50,7550,98 1:41,73 2,23 55,02
5 46 613100263 2008 51,9150,39 1:42,30 2,80 59,42
5 42 607400663 2008 50,6551,65 1:42,30 2,80 59,42
7 37 610100539 2007 50,2152,22 1:42,43 2,93 60,42
8 33 614700198 2007 51,2751,42 1:42,69 3,19 62,43
9 36 610100560 2008 51,8751,13 1:43,00 3,50 64,82
10 43 611500219 2007 51,4351,76 1:43,19 3,69 66,29
11 32 606021554 2007 51,8152,29 1:44,10 4,60 73,31
12 45 607400704 2008 53,9551,16 1:45,11 5,61 81,10
13 39 606021650 2007 52,8053,10 1:45,90 6,40 87,20
14 47 602900691 2007 53,6153,12 1:46,73 7,23 93,60
15 49 600511032 2007 55,6353,49 1:49,12 9,62 112,05
16 48 616200736 2008 57,4154,40 1:51,81 12,31 132,80
NAS 35 611700367 2008 50,89NAS 1,04
NIZ 40 600510786 2008 51,19NIZ 1,34
DIS 50 605200493 2008 DIS 12,62
19 Athleten
 
34 Athleten
Schüler S14 m (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 81,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 631800116 2009 48,0853,81 1:41,89 0,00 0,00
2 58 608800523 2009 50,2454,08 1:44,32 2,43 17,41
3 62 607000678 2010 50,0754,30 1:44,37 2,48 17,77
4 51 606200442 2009 49,0755,49 1:44,56 2,67 19,13
5 55 614300344 2009 49,9856,44 1:46,42 4,53 32,46
6 52 605404693 2009 51,5156,65 1:48,16 6,27 44,92
7 57 600300850 2009 51,6156,73 1:48,34 6,45 46,21
8 61 602400655 2010 52,4957,35 1:49,84 7,95 56,96
9 53 606013683 2009 52,2457,92 1:50,16 8,27 59,25
10 69 606023482 2010 53,7456,84 1:50,58 8,69 62,26
11 60 625500499 2009 53,2057,82 1:51,02 9,13 65,41
12 71 600300895 2010 55,2156,65 1:51,86 9,97 71,43
13 66 608506344 2009 53,6458,38 1:52,02 10,13 72,58
14 75 601701895 2010 55,9758,12 1:54,09 12,20 87,41
15 70 611600470 2010 55,9859,22 1:55,20 13,31 95,36
16 73 622401682 2010 55,371:00,58 1:55,95 14,06 100,73
17 80 616200690 2010 56,7759,28 1:56,05 14,16 101,45
18 79 600510795 2010 56,511:00,25 1:56,76 14,87 106,54
19 84 607900849 2010 55,901:01,45 1:57,35 15,46 110,76
20 81 607400753 2010 55,391:02,42 1:57,81 15,92 114,06
21 77 600300920 2010 57,951:00,34 1:58,29 16,40 117,50
NAS 83 620100273 2010 NAS
NAS 78 604901667 2010 NAS
NAS 76 602500910 2010 NAS
NAS 72 607400710 2010 NAS
NAS 67 621600419 2010 NAS
NIZ 74 606800768 2010 NIZ
NIZ 68 606600865 2009 NIZ
NIZ 65 631800119 2009 NIZ
NIZ 64 601701935 2009 56,02NIZ 0,00
NIZ 63 613301217 2009 51,54NIZ 3,46
NIZ 59 607900846 2009 NIZ
NIZ 54 601701903 2009 50,64NIZ 2,56
DIS 82 600300947 2010 1:11,92DIS 36,35
34 Athleten
 
29 Athleten
Schüler S16 m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 81,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 86 604801837 2008 48,5353,47 1:42,00 0,00 0,79
2 88 600510412 2008 49,4554,53 1:43,98 1,98 14,97
3 87 607400682 2008 48,9955,69 1:44,68 2,68 19,99
4 85 611400939 2007 50,4054,37 1:44,77 2,77 20,63
5 90 616200654 2007 50,1555,67 1:45,82 3,82 28,16
6 96 613100282 2007 51,4154,95 1:46,36 4,36 32,03
7 91 601701902 2008 51,7954,98 1:46,77 4,77 34,96
8 93 632300329 2007 49,6557,28 1:46,93 4,93 36,11
9 98 607200618 2008 51,0056,30 1:47,30 5,30 38,76
10 101 600300822 2008 52,4854,91 1:47,39 5,39 39,41
11 92 614900443 2008 51,2956,17 1:47,46 5,46 39,91
12 97 607400677 2007 52,2356,91 1:49,14 7,14 51,94
13 99 613900291 2007 53,3955,98 1:49,37 7,37 53,59
14 103 604901650 2008 52,3657,24 1:49,60 7,60 55,24
15 108 606800722 2007 53,3457,15 1:50,49 8,49 61,62
16 105 615406313 2007 52,9257,78 1:50,70 8,70 63,12
17 111 614300429 2007 54,7857,48 1:52,26 10,26 74,30
18 110 620100288 2008 56,2957,83 1:54,12 12,12 87,62
19 112 611600481 2008 57,911:02,47 2:00,38 18,38 132,47
NAS 113 601800607 2007 NAS
NAS 109 626900325 2008 NAS
NIZ 107 607900836 2008 NIZ
NIZ 106 607400673 2008 54,74NIZ 6,21
NIZ 104 609400497 2008 53,46NIZ 4,93
NIZ 102 611700372 2008 NIZ
NIZ 100 604801832 2008 55,31NIZ 6,78
NIZ 95 606022838 2007 NIZ
NIZ 94 600510233 2008 NIZ
NIZ 89 605801996 2007 NIZ
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production