Raiffeisen Landescup Alpin Finale SL

6AL318P, Slalom, 01.04.2023, Sölden/Giggijoch / Rosskirpllift


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610700354 2009 S14 w 75,00
2 606022950 2009 S14 w 154,59
3 615406427 2009 S14 w 107,63
4 621600435 2010 S14 w 132,78
5 611401068 2009 S14 w 120,31
6 615901116 2009 S14 w 122,38
7 606800750 2010 S14 w 98,96
8 600510425 2009 S14 w 95,88
9 606306521 2010 S14 w 123,84
10 607400688 2009 S14 w 116,81
11 609600420 2009 S14 w 97,94
12 612800178 2009 S14 w 114,62
13 626400591 2009 S14 w 151,04
14 607400719 2010 S14 w 89,80
15 621600388 2009 S14 w 111,17
16 600511012 2010 S14 w 155,10
17 601900156 2009 S14 w 156,13
18 606200439 2009 S14 w 158,98
19 618004481 2010 S14 w 164,54
20 607200642 2010 S14 w 173,45
21 624400152 2010 S14 w 176,77
22 607400713 2010 S14 w 181,07
23 621600412 2009 S14 w 182,97
24 601701927 2009 S14 w 185,51
25 609300890 2010 S14 w 186,52
26 616200724 2010 S14 w 191,59
27 604802004 2010 S14 w 223,40
28 620100289 2010 S14 w 228,24
29 607400723 2010 S14 w 236,93
30 616100143 2010 S14 w 239,54
31 620100258 2010 S14 w 247,07
32 606021554 2007 S16 w 138,87
33 614700198 2007 S16 w 93,09
34 626400589 2008 S16 w 91,76
35 611700367 2008 S16 w 124,44
36 610100560 2008 S16 w 126,49
37 610100539 2007 S16 w 105,44
38 607200635 2008 S16 w 102,40
39 606021650 2007 S16 w 135,15
40 600510786 2008 S16 w 90,06
41 628101104 2007 S16 w 110,91
42 607400663 2008 S16 w 115,73
43 611500219 2007 S16 w 112,34
44 604801825 2007 S16 w 92,47
45 607400704 2008 S16 w 120,58
46 613100263 2008 S16 w 124,42
47 602900691 2007 S16 w 167,54
48 616200736 2008 S16 w 168,92
49 600511032 2007 S16 w 176,50
50 605200493 2008 S16 w 184,77
51 606200442 2009 S14 m 123,12
52 605404693 2009 S14 m 152,36
53 606013683 2009 S14 m 174,19
54 601701903 2009 S14 m 116,65
55 614300344 2009 S14 m 128,26
56 631800116 2009 S14 m 74,42
57 600300850 2009 S14 m 129,89
58 608800523 2009 S14 m 96,92
59 607900846 2009 S14 m 133,27
60 625500499 2009 S14 m 148,43
61 602400655 2010 S14 m 145,42
62 607000678 2010 S14 m 93,10
63 613301217 2009 S14 m 108,85
64 601701935 2009 S14 m 175,30
65 631800119 2009 S14 m 158,27
66 608506344 2009 S14 m 179,48
67 621600419 2010 S14 m 183,83
68 606600865 2009 S14 m 183,96
69 606023482 2010 S14 m 187,69
70 611600470 2010 S14 m 188,36
71 600300895 2010 S14 m 188,75
72 607400710 2010 S14 m 195,51
73 622401682 2010 S14 m 202,16
74 606800768 2010 S14 m 214,34
75 601701895 2010 S14 m 221,70
76 602500910 2010 S14 m 222,12
77 600300920 2010 S14 m 230,94
78 604901667 2010 S14 m 232,17
79 600510795 2010 S14 m 233,81
80 616200690 2010 S14 m 248,55
81 607400753 2010 S14 m 254,73
82 600300947 2010 S14 m 265,21
83 620100273 2010 S14 m 283,54
84 607900849 2010 S14 m 288,48
85 611400939 2007 S16 m 123,43
86 604801837 2008 S16 m 79,65
87 607400682 2008 S16 m 107,69
88 600510412 2008 S16 m 105,10
89 605801996 2007 S16 m 98,56
90 616200654 2007 S16 m 97,77
91 601701902 2008 S16 m 133,63
92 614900443 2008 S16 m 109,51
93 632300329 2007 S16 m 98,92
94 600510233 2008 S16 m 108,18
95 606022838 2007 S16 m 127,66
96 613100282 2007 S16 m 100,81
97 607400677 2007 S16 m 108,11
98 607200618 2008 S16 m 121,05
99 613900291 2007 S16 m 117,23
100 604801832 2008 S16 m 133,75
101 600300822 2008 S16 m 136,01
102 611700372 2008 S16 m 136,32
103 604901650 2008 S16 m 138,27
104 609400497 2008 S16 m 149,87
105 615406313 2007 S16 m 150,31
106 607400673 2008 S16 m 152,73
107 607900836 2008 S16 m 156,21
108 606800722 2007 S16 m 167,90
109 626900325 2008 S16 m 170,68
110 620100288 2008 S16 m 183,69
111 614300429 2007 S16 m 205,33
112 611600481 2008 S16 m 241,98
113 601800607 2007 S16 m
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production