9. int. WIDI-Cross-Race

6AL310, Cross / Minicross, 28.01.2024, Hochoetz


Mehr Statistiken
162 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
13 619600114 2016 K8
14 614300425 2016 K8
15 614000400 2016 K8
16 614300421 2016 K8
17 609901265 2016 K8
18 617200579 2016 K8
19 602300745 2016 K8
20 602300756 2016 K8
21 610500265 2016 K8
22 611500392 2016 K8
23 611500396 2016 K8
24 612000292 2016 K8
25 604802190 2016 K8
26 602300752 2016 K8
27 620400249 2016 K8
28 614300426 2016 K8
29 604802200 2016 K8
30 620400232 2016 K8
31 609901253 2016 K8
32 604801988 2016 K8
33 620100350 2016 K8
34 622401748 2016 K8
35 620400231 2015 K9
36 611500390 2015 K9
37 620100342 2015 K9
38 612000281 2015 K9
39 606400891 2015 K9
40 612000263 2015 K9
41 604802084 2015 K9
42 604802095 2015 K9
43 620400250 2015 K9
44 609901249 2015 K9
45 604802071 2015 K9
46 620100343 2015 K9
47 607400788 2015 K9
48 602300766 2015 K9
49 2015 K9
50 602300764 2015 K9
51 604802074 2015 K9
52 622401675 2015 K9
53 626900408 2015 K9
54 610500258 2015 K9
55 604901753 2015 K9
56 610500266 2015 K9
57 613100342 2015 K9
58 604802109 2015 K9
59 604802133 2015 K9
60 620400251 2015 K9
61 611500385 2015 K9
62 609901185 2014 K10
63 611500364 2014 K10
64 611500391 2014 K10
65 610500256 2014 K10
66 620100341 2014 K10
67 616100155 2014 K10
68 620100320 2014 K10
69 609901215 2014 K10
70 607500167 2014 K10
71 620400239 2014 K10
72 609901252 2014 K10
73 606500238 2014 K10
74 624700107 2014 K10
75 631800134 2014 K10
76 2014 K10
77 602100416 2014 K10
78 619600113 2014 K10
79 604802061 2014 K10
80 604802135 2014 K10
81 619600117 2014 K10
82 612000287 2014 K10
83 604802134 2014 K10
84 619600115 2014 K10
85 602900759 2014 K10
86 620400229 2014 K10
87 602300742 2014 K10
88 602300741 2014 K10
89 611500384 2014 K10
90 609901226 2014 K10
91 609901275 2014 K10
92 620100360 2014 K10
93 604802136 2014 K10
94 620400246 2014 K10
95 607600328 2014 K10
96 620100322 2014 K10
97 610400982 2014 K10
98 607200682 2014 K10
99 611500383 2014 K10
100 602900761 2014 K10
101 611500393 2014 K10
102 611500394 2014 K10
103 600802083 2014 K10
104 620400258 2014 K10
105 620100339 2014 K10
106 615100682 2014 K10
107 602100414 2014 K10
108 604802106 2014 K10
109 604802208 2014 K10
110 604901760 2013 K11
111 617200554 2013 K11
112 604802032 2013 K11
113 612000288 2013 K11
114 620400230 2013 K11
115 602900755 2013 K11
116 602300722 2013 K11
117 610700396 2013 K11
118 602300748 2013 K11
119 620100290 2013 K11
120 604901690 2013 K11
121 620100302 2013 K11
122 601800647 2013 K11
123 604802199 2013 K11
124 604802110 2013 K11
125 620400227 2013 K11
126 604801865 2013 K11
127 604802034 2013 K11
128 609901248 2013 K11
129 602300727 2013 K11
130 606400827 2013 K11
131 620400234 2013 K11
132 612000271 2013 K11
133 602900738 2013 K11
134 604801964 2013 K11
135 620400223 2013 K11
136 604802098 2013 K11
137 602300725 2013 K11
138 620800100 2013 K11
139 620100357 2013 K11
140 2013 K11
141 602300731 2013 K11
142 602900777 2013 K11
143 626900402 2013 K11
144 614300405 2013 K11
145 602300732 2013 K11
146 630000157 2013 K11
147 622401703 2012 K12
148 604901716 2012 K12
149 620100293 2012 K12
150 606400855 2012 K12
151 604901719 2012 K12
152 602300726 2012 K12
153 607500166 2012 K12
154 616100147 2012 K12
155 612000260 2012 K12
156 604802154 2012 K12
157 604802052 2012 K12
158 604802069 2012 K12
159 604802210 2012 K12
160 600801992 2012 K12
161 602300706 2012 K12
162 602300710 2012 K12
163 602100323 2012 K12
164 604802053 2012 K12
165 622401649 2012 K12
166 624700104 2012 K12
167 608506401 2012 K12
168 610400976 2012 K12
169 2012 K12
170 603500925 2012 K12
171 604901737 2012 K12
172 612000259 2012 K12
173 602300723 2012 K12
174 610500250 2012 K12
162 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production