Bez.Cup Kinder - RSL II Hochoetz

6AL306, Riesenslalom, 20.01.2024, Hochoetz


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 631800155 2018 B6
2 620100352 2018 B6
3 620100340 2018 B6
4 614300431 2018 B6
5 614300432 2018 B6
6 624200298 2018 B6
7 610500278 2018 B6
8 620100344 2017 B7
9 620400263 2017 B7
10 620400259 2017 B7
11 631800153 2017 B7
12 620400240 2017 B7
13 620400261 2017 B7
14 612000297 2017 B7
15 604802185 2017 B7
16 631800142 2017 B7
17 616100161 2017 B7
18 602900793 2017 B7
19 620400233 2017 B7
20 614300422 2017 B7
21 620100335 2017 B7
22 612000301 2017 B7
23 604802111 2017 B7
24 616100160 2017 B7
25 620400235 2017 B7
26 604802220 2017 B7
27 617200579 2016 K8
28 610500265 2016 K8
29 614300421 2016 K8
30 614300425 2016 K8
31 631800137 2016 K8
32 620400244 2016 K8
33 604802142 2016 K8
34 604802190 2016 K8
35 604801988 2016 K8
36 614300420 2016 K8
37 604802200 2016 K8
38 620400232 2016 K8
39 620100346 2015 K9
40 604802095 2015 K9
41 604802084 2015 K9
42 612000263 2015 K9
43 612000281 2015 K9
44 610500255 2015 K9
45 604802124 2015 K9
46 620400231 2015 K9
47 604802071 2015 K9
48 604802133 2015 K9
49 614300427 2015 K9
50 620400251 2015 K9
51 614300428 2015 K9
52 604802109 2015 K9
53 631800141 2015 K9
54 610500266 2015 K9
55 620100336 2015 K9
56 620400220 2015 K9
57 604802074 2015 K9
58 610500258 2015 K9
59 604802215 2014 K10
60 614300404 2014 K10
61 610500256 2014 K10
62 620400239 2014 K10
63 616100155 2014 K10
64 620100320 2014 K10
65 631800134 2014 K10
66 614300417 2014 K10
67 604802134 2014 K10
68 602900759 2014 K10
69 620400258 2014 K10
70 620400229 2014 K10
71 614300423 2014 K10
72 604802135 2014 K10
73 602900761 2014 K10
74 604802136 2014 K10
75 604802106 2014 K10
76 604801959 2014 K10
77 604802061 2014 K10
78 620100356 2014 K10
79 620400246 2014 K10
80 604801865 2013 K11
81 620400230 2013 K11
82 604802199 2013 K11
83 617200554 2013 K11
84 604802034 2013 K11
85 604802110 2013 K11
86 602900773 2013 K11
87 620400227 2013 K11
88 616100156 2013 K11
89 602900755 2013 K11
90 620100302 2013 K11
91 620100290 2013 K11
92 604802032 2013 K11
93 616100157 2013 K11
94 630000157 2013 K11
95 602900738 2013 K11
96 605200516 2013 K11
97 614300405 2013 K11
98 612000271 2013 K11
99 614300369 2013 K11
100 620100357 2013 K11
101 602900777 2013 K11
102 604801964 2013 K11
103 614300399 2013 K11
104 614300396 2013 K11
105 620400223 2013 K11
106 614300436 2013 K11
107 616100147 2012 K12
108 604802210 2012 K12
109 631800121 2012 K12
110 604802052 2012 K12
111 604802154 2012 K12
112 620100293 2012 K12
113 604802057 2012 K12
114 612000260 2012 K12
115 614300398 2012 K12
116 612000259 2012 K12
117 602900774 2012 K12
118 610500250 2012 K12
119 604801834 2012 K12
120 610500249 2012 K12
121 604802024 2012 K12
122 604802025 2012 K12
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production