Raiffeisen Landescup Alpin - S14 RSL-2

6AL438P, Riesenslalom, 11.02.2024, Jochberg Wagstätt


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 624400152 2010 S14 126,78
2 611700385 2011 S14 123,42
3 616200724 2010 S14 120,46
4 606306521 2010 S14 127,40
5 606013522 2010 S14 131,18
6 607400723 2010 S14 141,52
7 608800468 2011 S14 113,49
8 610100593 2011 S14 116,29
9 605404679 2010 S14 139,77
10 618004481 2010 S14 123,11
11 621600435 2010 S14 105,29
12 619400192 2011 S14 127,32
13 607400734 2011 S14 134,89
14 611800798 2011 S14 118,62
15 606800750 2010 S14 109,08
16 616100148 2011 S14 145,79
17 609300890 2010 S14 145,83
18 626400596 2011 S14 148,13
19 606013610 2011 S14 149,04
20 620100258 2010 S14 156,71
21 604802197 2010 S14 162,13
22 615406428 2011 S14 167,16
23 620100238 2011 S14 168,05
24 604802004 2010 S14 171,99
25 611700437 2010 S14 173,21
26 611000594 2011 S14 179,32
27 620100307 2011 S14 180,19
28 607400726 2011 S14 181,33
29 607900865 2011 S14 189,73
30 613100376 2011 S14 194,43
31 623001719 2011 S14 199,06
32 622201034 2011 S14 206,82
33 620100268 2011 S14 207,76
34 628101279 2011 S14 208,31
35 628101231 2011 S14 209,16
36 605404269 2011 S14 212,00
37 628101350 2011 S14 229,29
38 609901166 2011 S14 240,33
39 607600297 2011 S14 324,67
40 628101376 2011 S14 335,37
41 618004730 2011 S14
42 631800132 2011 S14 135,55
43 621600419 2010 S14 127,88
44 622401682 2010 S14 128,58
45 606023680 2010 S14 150,02
46 611401078 2011 S14 145,37
47 606800737 2011 S14 146,25
48 606019964 2010 S14 130,59
49 611700384 2011 S14 134,55
50 613900333 2011 S14 141,07
51 619400188 2010 S14 138,50
52 606023482 2010 S14 122,87
53 607000678 2010 S14 91,22
54 631800118 2011 S14 140,02
55 607400710 2010 S14 142,56
56 600300895 2010 S14 139,53
57 606023573 2011 S14 152,98
58 606800768 2010 S14 163,27
59 616200690 2010 S14 175,28
60 615406494 2011 S14 175,94
61 623700373 2011 S14 180,13
62 617101841 2011 S14 181,22
63 606800755 2011 S14 182,86
64 625500523 2011 S14 182,92
65 605404504 2011 S14 187,11
66 606101741 2010 S14 188,54
67 609000587 2011 S14 191,20
68 614000356 2011 S14 193,28
69 605802233 2011 S14 194,65
70 609901193 2011 S14 197,52
71 615901187 2010 S14 198,48
72 607900849 2010 S14 198,54
73 611500380 2011 S14 198,80
74 614000436 2011 S14 201,27
75 606306543 2011 S14 213,31
76 605802171 2011 S14 220,23
77 609000461 2011 S14 223,77
78 611700377 2010 S14 228,47
79 611800788 2011 S14 237,22
80 610500243 2011 S14 245,92
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production