Bezirkscup Finale RSL II Sölden Kinder

6AL342, Riesenslalom, 13.04.2024, Sölden / Giggijoch / Rosskirpllift


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 620100352 2018 B6
2 620100340 2018 B6
3 631800155 2018 B6
4 610500278 2018 B6
5 624200298 2018 B6
6 614300432 2018 B6
7 614300431 2018 B6
8 620400261 2017 B7
9 620400240 2017 B7
10 620400259 2017 B7
11 631800153 2017 B7
12 620400263 2017 B7
13 616100160 2017 B7
14 616100161 2017 B7
15 604802111 2017 B7
16 620400233 2017 B7
17 602900793 2017 B7
18 614300422 2017 B7
19 631800142 2017 B7
20 610500265 2016 K8
21 614300425 2016 K8
22 617200579 2016 K8
23 631800137 2016 K8
24 614300421 2016 K8
25 604801988 2016 K8
26 604802142 2016 K8
27 614300420 2016 K8
28 604802190 2016 K8
29 604802200 2016 K8
30 604802071 2015 K9
31 604802095 2015 K9
32 610500255 2015 K9
33 620400238 2015 K9
34 620100346 2015 K9
35 604802084 2015 K9
36 612000263 2015 K9
37 604802074 2015 K9
38 614300428 2015 K9
39 604802133 2015 K9
40 610500266 2015 K9
41 610500258 2015 K9
42 620400220 2015 K9
43 604802109 2015 K9
44 631800146 2015 K9
45 631800141 2015 K9
46 620400251 2015 K9
47 614300427 2015 K9
48 616100155 2014 K10
49 610500256 2014 K10
50 604802215 2014 K10
51 620400239 2014 K10
52 631800134 2014 K10
53 614300404 2014 K10
54 602900759 2014 K10
55 604802106 2014 K10
56 604802061 2014 K10
57 604802134 2014 K10
58 614300423 2014 K10
59 620400229 2014 K10
60 604802136 2014 K10
61 610500276 2014 K10
62 604802135 2014 K10
63 602900761 2014 K10
64 604801959 2014 K10
65 620400230 2013 K11
66 604802110 2013 K11
67 604802032 2013 K11
68 602900755 2013 K11
69 604802034 2013 K11
70 617200554 2013 K11
71 604801865 2013 K11
72 604802199 2013 K11
73 620100302 2013 K11
74 614300436 2013 K11
75 614300369 2013 K11
76 620400223 2013 K11
77 614300405 2013 K11
78 602900738 2013 K11
79 614300399 2013 K11
80 614300396 2013 K11
81 602900777 2013 K11
82 605200516 2013 K11
83 604802052 2012 K12
84 631800121 2012 K12
85 604802069 2012 K12
86 616100147 2012 K12
87 604802210 2012 K12
88 612000260 2012 K12
89 604802154 2012 K12
90 610500250 2012 K12
91 610500249 2012 K12
92 612000259 2012 K12
93 604802053 2012 K12
94 604801834 2012 K12
95 602900774 2012 K12
96 604802025 2012 K12
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production