Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL188P, Riesenslalom, 28.02.2009, Glungezer / Tulfes


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607900554 1993 Ju I w
2 618400151 1992 Ju I w
3 614000213 1992 Ju I w
4 618400186 1992 Ju I w
5 603500579 1993 Ju I w
6 611700148 1990 Ju II w
7 619800116 1990 Ju II w
8 600300391 1993 Ju I w
9 613100152 1991 Ju II w
10 624000044
PFISTER Bernadette
1992 Ju I w
11 611400060 1987 Allg w
12 606800552 1981 Allg w
13 624600160 1992 Ju I w
14 600300349 1991 Ju II w
15 606004841 1993 Ju I w
16 609100073 1991 Ju II w
17 625400272 1993 Ju I w
18 602100184 1993 Ju I w
19 609300675 1992 Ju I w
20 620400089 1987 Allg w
21 611600417 1994 Ju I w
22 606005992 1994 Ju I w
23 601900066 1991 Ju II w
24 617101697 1994 Ju I w
25 602600384 1993 Ju I w
26 604800505 1983 Allg w
27 613900123 1993 Ju I w
28 624400002 1980 Allg w
29 610700242 1989 Ju II w
30 611200221 1992 Ju I w
31 630800090 1973 AK I m
32 621800084 1987 Allg m
33 614200063 1982 Allg m
34 610700030 1979 Allg m
35 604800357 1980 Allg m
36 621800066 1976 AK I m
37 631800046 1991 Ju II m
38 624700021 1968 AK II m
39 601900024 1974 AK I m
40 602400363 1989 Ju II m
41 610700060 1981 Allg m
42 610700101 1964 AK II m
43 608800021 1970 AK I m
44 603500512 1989 Ju II m
45 621800073 1987 Allg m
46 608800024 1973 AK I m
47 608900376 1991 Ju II m
48 600900372 1991 Ju II m
49 607400396 1991 Ju II m
50 602400263 1985 Allg m
51 606800007 1980 Allg m
52 611700258 1973 AK I m
53 606800345 1991 Ju II m
54 609600227 1966 AK II m
55 614200002 1959 AK II m
56 405500163 1980 Allg m
57 607000246 1992 Ju I m
58 613900102 1990 Ju II m
59 621800019 1978 AK I m
60 317300013 1982 Allg m
61 619600011 1958 AK II m
62 604800515 1980 Allg m
63 619900062 1985 Allg m
64 615900423 1983 Allg m
65 609000318 1991 Ju II m
66 619800025 1959 AK II m
67 605403702 1992 Ju I m
68 606500110 1989 Ju II m
69 616100080 1993 Ju I m
70 609000315 1990 Ju II m
71 610700029 1976 AK I m
72 607000290 1992 Ju I m
73 604300148 1978 AK I m
74 602400451 1973 Ju I m
75 607900576 1991 Ju II m
76 614100147 1992 Ju I m
77 611700039 1981 Allg m
78 405500167 1985 Allg m
79 606800446 1968 AK II m
80 610700188 1989 Ju II m
81 606100364 1983 Allg m
82 606300581 1990 Ju II m
83 608800239 1992 Ju I m
84 624700054 1973 AK I m
85 622900002 1972 AK I m
86 630600076 1984 Allg m
87 605500246 1967 Ju I m
88 613100158 1992 Ju I m
89 613100168 1993 Ju I m
90 626900122 1992 Ju I m
91 615100398 1986 Allg m
92 609300590 1989 Ju II m
93 606800412 1993 Ju I m
94 626900121 1993 Ju I m
95 619600091 1980 Allg m
96 603801592 1992 Ju I m
97 611800648 1989 Ju II m
98 611700205 1994 Ju I m
99 601600576 1993 Ju I m
100 606101036 1993 Ju I m
101 609300832 1993 Ju I m
102 621700141 1993 Ju I m
103 626200010
GAPP Manfred
1960 AK II m
104 606200053 1957 AK II m
105 608000035 1981 Allg m
106 614900263 1993 Ju I m
107 609300160 1965 AK II m
108 611800579 1969 AK I m
109 611600190 1993 Ju I m
110 616900059 1977 AK I m
111 611600096 1954 AK II m
112 404000341 1971 AK I m
113 603000040 1984 Allg m
114 628100807 1976 AK I m
115 600200270 1975 AK I m
116 609300796 1976 AK I m
117 610600248 1969 AK I m
118 619800123 1973 AK I m
119 317300032 1989 Ju II m
120 611200232 1994 Ju I m
121 606100504 1987 Allg m
122 610600250 1994 Ju I m
123 603000089 1979 Allg m
124 621900165 1984 Allg m
125 405500422 1965 AK II m
126 626900203 1993 Ju I m
127 623400057 1976 AK I m
128 609901020 1994 Ju I m
129 610700225 1994 Ju I m
130 604800327 1979 Allg m
131 601900045 1983 Allg m
132 610700228 1994 Ju I m
133 613100153 1991 Ju II m
134 613100155 1990 Ju II m
135 614100145 1993 Ju I m
136 611800479 1981 Allg m
137 607400429 1991 Ju II m
138 610700216 1992 Ju I m
139 609400405 1993 Ju I m
140 610700227 1994 Ju I m
141 622900088 1959 AK II m
142 610700245 1994 Ju I m
143 600100533 1963 AK II m
144 617100200 1948 AK II m
145 619800059 1956 AK II m
146 603801437 1975 AK I m
147 607400496 1973 AK I m
148 606200019 1959 AK II m
149 600900325 1974 AK I m
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production