Bezirks-MS Slalom

6AL037P, Slalom, 03.01.2010, Imst - Hochimst


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 114,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 604801324 1997 40,4140,51 1:20,92 11,56
2 4 614300243 1997 41,1541,32 1:22,47 23,28
3 2 631800092 1997 41,3741,28 1:22,65 24,64
4 5 616100092 1997 42,0242,09 1:24,11 35,67
5 10 616100099 1998 43,1542,84 1:25,99 49,88
6 13 616100094 1998 43,4943,33 1:26,82 56,15
7 7 604801489 1997 45,5445,40 1:30,94 87,29
8 9 604801546 1997 48,7049,09 1:37,79 139,06
9 12 620100198 1998 49,4149,92 1:39,33 150,70
10 8 602900604 1998 49,5751,31 1:40,88 162,41
NIZ 6 604600475 1997 NIZNIZ
NIZ 3 604801411 1997 NIZNIZ
DIS 11 620100166 1998 DIS
13 Athleten
 
9 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 114,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 630000074 1996 39,6139,78 1:19,39 0,00
2 15 604801444 1996 40,0440,02 1:20,06 5,06
3 22 604801464 1995 42,7740,86 1:23,63 32,04
4 21 606500126 1995 42,3541,95 1:24,30 37,11
5 17 607100108 1995 45,4039,03 1:24,43 38,09
6 18 604801530 1996 42,4442,12 1:24,56 39,07
7 19 604801410 1996 42,2343,11 1:25,34 44,97
8 20 604801492 1996 45,5545,39 1:30,94 87,29
DIS 16 610500156 1995 DIS
9 Athleten
 
2 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 114,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 624200171 1994 41,8339,49 1:21,32 14,59
2 24 616100088 1994 40,8740,98 1:21,85 18,59
2 Athleten
 
15 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 102,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 604801330 1997 38,6538,16 1:16,81 36,90
2 26 605200417 1997 39,9540,34 1:20,29 65,75
3 33 610500164 1997 41,8142,19 1:24,00 96,52
4 29 604801479 1998 44,1443,77 1:27,91 128,94
5 34 620100162 1998 43,9244,25 1:28,17 131,09
6 32 632900026 1998 45,9846,94 1:32,92 170,48
7 37 607500115 1998 47,2646,25 1:33,51 175,37
8 28 604600502 1997 47,5147,55 1:35,06 188,23
9 39 612000153 1998 49,0447,19 1:36,23 197,93
10 38 630600079 1997 48,7749,74 1:38,51 216,83
11 31 604600493 1998 47,7450,91 1:38,65 217,99
12 36 604600532 1998 51,3549,00 1:40,35 232,09
13 35 604600551 1997 54,2855,10 1:49,38 306,97
NAS 27 605200355 1997 NASNAS
NIZ 30 602900596 1998 NIZNIZ
15 Athleten
 
11 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 102,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 616100093 1995 37,5537,52 1:15,07 22,47
2 41 605200391 1996 38,0138,42 1:16,43 33,75
3 40 604801457 1996 38,7438,28 1:17,02 38,64
4 46 612000140 1996 40,5339,49 1:20,02 63,52
5 45 602900598 1996 39,7140,70 1:20,41 66,75
6 44 620100157 1996 40,7540,50 1:21,25 73,71
7 43 604801263 1996 40,9941,31 1:22,30 82,42
8 47 604801614 1995 41,6241,54 1:23,16 89,55
9 48 604801639 1996 43,0842,07 1:25,15 106,05
10 49 604600489 1995 44,7344,81 1:29,54 142,45
11 50 604801256 1996 46,0346,25 1:32,28 165,17
11 Athleten
 
1 Athlet
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 102,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 616100080 1993 36,9435,42 1:12,36 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production