Tiroler Wasserkraft Cup Pillersee Slalom

6AL005P, Slalom, 10.01.2010, St. Ulrich/P


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 50,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 606004841 1993 42,9446,00 1:28,94 7,51
2 10 600300391 1993 43,5445,56 1:29,10 8,61
3 1 623700256 1994 43,5345,69 1:29,22 9,43
4 4 625400299 1994 44,6247,88 1:32,50 31,83
5 16 611400726 1994 45,2647,62 1:32,88 34,43
6 6 607900554 1993 45,6347,49 1:33,12 36,07
7 17 606306339 1994 45,3248,13 1:33,45 38,32
8 19 611600417 1994 46,7247,55 1:34,27 43,92
9 23 600300370 1994 47,6149,72 1:37,33 64,82
10 22 606306320 1994 48,7449,90 1:38,64 73,77
11 25 628100845 1993 49,9952,03 1:42,02 96,86
12 20 614000153 1994 49,4952,67 1:42,16 97,81
NIZ 14 611600207 1994 NIZNIZ
NIZ 2 628100482 1994 NIZNIZ
DIS 5 602100184 1993 DIS
15 Athleten
 
8 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 50,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 618400151 1992 44,1245,51 1:29,63 12,23
2 7 600300349 1991 44,4546,02 1:30,47 17,96
3 11 618400186 1992 44,8146,60 1:31,41 24,39
4 18 609300675 1992 49,1049,10 1:38,20 70,77
5 21 611400729 1992 49,1051,42 1:40,52 86,61
6 24 610600196 1991 51,0153,69 1:44,70 115,16
NAS 9 624600160 1992 NASNAS
NIZ 15 611700148 1990 NIZNIZ
8 Athleten
 
2 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 50,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 620500132 1983 43,1244,72 1:27,84 0,00
2 12 407100154 1987 45,1545,76 1:30,91 20,97
2 Athleten
 
24 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 38,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 616100080 1993 41,3644,02 1:25,38 26,18
2 47 606306328 1994 42,2043,96 1:26,16 31,90
3 42 610700226 1994 43,0044,20 1:27,20 39,53
4 50 611700230 1994 44,0745,58 1:29,65 57,50
5 54 608800240 1994 43,7446,03 1:29,77 58,38
6 59 626900121 1993 43,8746,34 1:30,21 61,61
7 69 604900511 1994 44,5345,73 1:30,26 61,97
8 41 606101036 1993 45,0645,92 1:30,98 67,25
9 56 605403650 1994 44,2046,99 1:31,19 68,79
10 57 603801293 1994 45,4446,82 1:32,26 76,64
11 77 609300832 1993 45,3847,08 1:32,46 78,11
12 52 601600576 1993 45,0747,67 1:32,74 80,16
13 64 621700141 1993 46,5047,66 1:34,16 90,58
14 58 611700229 1994 46,3147,94 1:34,25 91,24
15 63 606800412 1993 45,5948,93 1:34,52 93,22
16 71 611700205 1994 46,6648,33 1:34,99 96,66
17 75 626900203 1993 51,0251,13 1:42,15 149,17
NAS 86 605300824 1994 NASNAS
NAS 76 607900737 1993 NASNAS
NAS 53 604801134 1994 NASNAS
NAS 46 628100758 1994 NASNAS
NIZ 72 610600265 1994 NIZNIZ
NIZ 66 615300370 1994 NIZNIZ
NIZ 35 612700136 1994 NIZNIZ
24 Athleten
 
17 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 38,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 607400396 1991 39,7642,05 1:21,81 0,00
2 33 608900376 1991 39,7642,06 1:21,82 0,07
3 26 600900372 1991 40,3642,40 1:22,76 6,97
4 34 605403702 1992 41,8643,15 1:25,01 23,47
5 37 602400451 1973 42,3444,36 1:26,70 35,86
6 49 608800239 1992 43,1745,96 1:29,13 53,69
7 73 606300581 1990 43,9446,95 1:30,89 66,59
8 65 618003525 1992 45,0047,13 1:32,13 75,69
9 67 607900576 1991 45,9847,32 1:33,30 84,27
10 68 628100846 1992 46,1548,46 1:34,61 93,88
11 51 618002974 1992 42,0053,52 1:35,52 100,55
NAS 84 623600359 1991 NASNAS
NIZ 78 614100147 1992 NIZNIZ
NIZ 74 607000290 1992 NIZNIZ
NIZ 62 610600210 1992 NIZNIZ
NIZ 44 605500246 1967 41,99NIZ 0,00
DIS 40 626900122 1992 DIS
17 Athleten
 
21 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 38,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 405800045 1983 39,9742,16 1:22,13 2,35
2 31 401800583 1985 40,1642,41 1:22,57 5,57
3 38 403500296 1982 40,6942,51 1:23,20 10,19
4 39 111400429 1982 41,6242,25 1:23,87 15,11
5 29 604800357 1980 41,9143,57 1:25,48 26,92
6 85 604800286 1971 43,0744,62 1:27,69 43,12
7 43 619800026 1957 42,9244,82 1:27,74 43,49
8 45 610700060 1981 43,1844,96 1:28,14 46,42
9 61 609300590 1989 44,2044,82 1:29,02 52,88
10 32 602400263 1985 42,1547,05 1:29,20 54,20
11 80 610700030 1979 43,4845,86 1:29,34 55,23
12 48 606500110 1989 43,4045,99 1:29,39 55,59
13 79 619800025 1959 43,9046,54 1:30,44 63,29
14 55 601900025 1973 43,1550,31 1:33,46 85,44
15 82 610700159 1987 46,0548,12 1:34,17 90,65
16 60 600300516 1973 45,5249,54 1:35,06 97,18
17 70 602400592 1973 46,9848,93 1:35,91 103,41
18 81 600300394 1954 49,5153,25 1:42,76 153,65
19 83 600100533 1963 51,9153,99 1:45,90 176,68
NAS 87 610700145 1984 NASNAS
NAS 28 602400363 1989 NASNAS
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production