Tiroler Wasserkraft Cup - Alpbachtaler RTL

6AL006P, Riesenslalom, 23.01.2010, Reith i. Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 27,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 600300391 1993 55,36 8,18
2 14 609100072 1994 56,05 19,25
3 7 607900554 1993 56,33 23,74
4 10 606004841 1993 56,52 26,79
5 30 624200171 1994 56,96 33,85
6 17 628100482 1994 57,69 45,56
7 1 622200745 1994 57,70 45,72
8 19 617101697 1994 58,14 52,78
9 32 600801414 1995 58,39 56,79
10 23 611600207 1994 58,44 57,60
11 24 611800614 1994 58,49 58,40
12 26 611400726 1994 58,67 61,29
13 20 611600417 1994 59,42 73,32
14 27 624600198 1994 59,51 74,76
15 34 606500126 1995 59,69 77,65
16 35 600300370 1994 1:01,20 101,88
17 31 611600173 1995 1:01,45 105,89
18 36 628100845 1993 1:02,21 118,08
19 28 614000153 1994 1:03,51 138,94
20 39 600801690 1994 1:05,11 164,61
21 37 600801689 1994 1:09,00 227,02
NAS 15 606306339 1994
NIZ 21 623700256 1994
NIZ 4 625400272 1993
24 Athleten
 
11 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 27,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 600300349 1991 54,85 0,00
2 12 618400151 1992 56,88 32,57
3 18 609300675 1992 58,82 63,69
4 25 607900493 1992 58,91 65,14
5 8 624600160 1992 59,01 66,74
6 2 619800116 1990 59,49 74,44
7 16 622200612 1991 1:01,76 110,86
8 38 615900746 1992 1:02,16 117,28
9 33 610600196 1991 1:02,30 119,53
10 40 628100913 1990 1:13,11 292,96
NIZ 5 618400186 1992
11 Athleten
 
5 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 27,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 611400060 1987 55,87 16,36
2 11 606800552 1981 56,97 34,01
3 13 602200094 1989 57,31 39,47
4 22 405500406 1986 59,37 72,52
5 29 605000071 1989 1:04,13 148,89
5 Athleten
 
24 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 12,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 616100080 1993 53,70 22,69
2 103 610700226 1994 54,89 42,70
3 85 628100758 1994 56,22 65,05
4 138 604900511 1994 56,66 72,45
5 116 626900121 1993 57,15 80,69
6 106 601600576 1993 57,32 83,55
7 124 611700229 1994 57,74 90,61
8 133 608800240 1994 57,77 91,11
9 105 606800412 1993 57,85 92,45
10 131 610600265 1994 58,19 98,17
11 109 613100168 1993 58,49 103,21
12 119 611700205 1994 58,55 104,22
13 130 601600577 1995 59,23 115,65
14 151 617300113 1995 59,52 120,53
15 114 608800428 1993 59,61 122,04
16 144 611600190 1993 1:01,36 151,46
17 135 611200232 1994 1:01,83 159,36
18 143 626900203 1993 1:02,87 176,84
19 150 609400405 1993 1:04,42 202,90
NAS 128 632200053 1995
NAS 123 621700141 1993
NIZ 146 618500087 1993
NIZ 108 611700230 1994
NIZ 80 609300832 1993
24 Athleten
 
28 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 12,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 608900376 1991 52,35 0,00
2 56 600900372 1991 53,48 19,00
3 55 631800046 1991 54,11 29,59
4 61 607400396 1991 54,21 31,27
5 72 602400451 1973 54,78 40,85
6 67 607000246 1992 55,28 49,25
7 68 203500139 1992 55,32 49,93
8 78 607900576 1991 55,51 53,12
9 93 617101580 1990 55,59 54,46
10 73 610600210 1992 55,72 56,65
11 101 608800239 1992 55,75 57,15
12 83 608900357 1990 56,66 72,45
13 99 618002974 1992 56,87 75,98
14 92 603801347 1990 57,15 80,69
15 104 606300581 1990 57,30 83,21
16 129 611600146 1990 57,31 83,38
17 91 611600150 1991 57,36 84,22
18 110 605500246 1967 57,40 84,89
19 142 613100153 1991 57,96 94,30
20 153 613100155 1990 59,83 125,74
21 148 628100846 1992 1:00,57 138,18
NAS 97 626900122 1992
NAS 69 400500827 1991
NIZ 158 617101705 1992
NIZ 117 603801592 1992
NIZ 88 607000290 1992
NIZ 87 614100147 1992
NIZ 64 606800345 1991
28 Athleten
 
77 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 12,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 111400429 1982 52,60 4,20
2 49 621800073 1987 52,63 4,71
3 52 610700030 1979 53,75 23,53
4 57 601900025 1973 53,87 25,55
5 46 630800090 1973 54,07 28,91
6 51 604800357 1980 54,16 30,43
7 62 602400263 1985 54,33 33,28
8 50 621800066 1976 54,41 34,63
9 63 625100432 1987 54,62 38,16
9 54 610700060 1981 54,62 38,16
11 44 624700021 1968 54,79 41,02
12 53 601900024 1974 54,88 42,53
13 42 602400592 1973 55,10 46,23
14 74 631300008 1965 55,37 50,77
15 59 400500959 1987 55,39 51,10
16 48 619800026 1957 55,72 56,65
17 66 609600227 1966 55,74 56,99
18 60 621800019 1978 55,80 57,99
19 82 602200005 1968 56,10 63,04
20 75 604800515 1980 56,18 64,38
21 65 614200002 1959 56,19 64,55
22 77 604300148 1978 56,21 64,89
23 76 611700039 1981 56,47 69,26
24 94 618500003 1982 56,48 69,43
25 79 606500110 1989 56,50 69,76
26 84 619800025 1959 56,86 75,81
27 107 606100364 1983 57,01 78,33
28 96 631300007 1986 57,23 82,03
29 112 625100440 1988 57,27 82,70
30 86 300200072 1986 57,51 86,74
31 111 614200076 1988 57,72 90,27
32 157 606101527 1978 57,78 91,28
33 102 606800446 1968 57,88 92,96
34 89 630600076 1984 58,33 100,52
35 161 610700159 1987 58,41 101,87
36 90 405500167 1985 58,45 102,54
37 95 606800067 1960 58,56 104,39
38 118 610700188 1989 58,74 107,42
39 113 619600091 1980 58,88 109,77
40 159 611700195 1988 58,91 110,27
41 137 604801665 1972 59,59 121,70
42 122 614900191 1985 59,84 125,91
43 121 600200270 1975 1:00,62 139,02
44 115 302401270 1981 1:01,13 147,59
45 125 405500166 1989 1:01,25 149,61
46 139 609900750 1989 1:01,28 150,11
47 165 619600037 1986 1:01,38 151,79
48 120 614200010 1978 1:01,49 153,64
49 149 602200001 1961 1:02,24 166,25
50 126 626900240 1971 1:02,54 171,29
51 145 602600279 1970 1:02,76 174,99
52 141 621100078 1970 1:02,83 176,17
53 136 628100807 1976 1:03,25 183,23
54 140 601900045 1983 1:03,40 185,75
55 172 622900002 1972 1:03,49 187,26
56 154 611800187 1968 1:06,22 233,15
57 173 622900022 1974 1:06,29 234,33
58 174 622900033 1979 1:07,66 257,36
59 160 600200659 1975 1:08,61 273,33
60 171 622900088 1959 1:11,19 316,70
61 156 600200137 1967 1:12,09 331,83
NAS 163 616400682 1963
NAS 162 600200570 1972
NAS 155 600100533 1963
NAS 152 600100731 1965
NAS 132 616900059 1977
NAS 71 610700101 1964
NIZ 164 614900283 1980
NIZ 147 609300796 1976
NIZ 134 625100447 1962
NIZ 127 611800648 1989
NIZ 100 600300516 1973
NIZ 70 625100439 1983
NIZ 58 606800007 1980
NIZ 45 602400363 1989
NIZ 43 614200063 1982
DIS 98 609300590 1989
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production