Tiroler Wasserkraft Cup - Jochanger RTL

6AL007P, Riesenslalom, 23.01.2010, Reith i. A.


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 24,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 600300391 1993 58,82 15,84
2 18 628100482 1994 1:00,20 36,86
3 4 606004841 1993 1:00,32 38,68
4 20 617101697 1994 1:00,70 44,47
5 15 622200745 1994 1:00,79 45,84
6 33 600801414 1995 1:01,23 52,54
7 27 611400726 1994 1:01,94 63,36
8 35 606500126 1995 1:02,22 67,62
9 36 606306320 1994 1:02,51 72,04
10 32 611600173 1995 1:03,62 88,94
11 28 624600198 1994 1:04,64 104,48
12 37 600300370 1994 1:04,83 107,37
13 17 606005992 1994 1:05,16 112,40
14 38 628100845 1993 1:05,56 118,49
15 29 614000153 1994 1:06,91 139,05
16 40 600801690 1994 1:09,00 170,88
17 39 600801689 1994 1:14,66 257,09
NAS 3 606306339 1994
NIZ 31 624200171 1994
NIZ 25 611800614 1994
NIZ 24 611600207 1994
NIZ 22 623700256 1994
NIZ 21 611600417 1994
NIZ 14 609100072 1994
NIZ 7 625400272 1993
NIZ 2 607900554 1993
26 Athleten
 
11 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 24,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 600300349 1991 57,78 0,00
2 9 618400151 1992 1:01,20 52,09
3 26 607900493 1992 1:03,45 86,36
4 19 609300675 1992 1:03,63 89,10
5 1 619800116 1990 1:03,80 91,69
6 16 622200612 1991 1:03,98 94,43
7 41 615900746 1992 1:04,69 105,24
8 34 610600196 1991 1:06,06 126,11
9 42 628100913 1990 1:14,91 260,89
NIZ 11 624600160 1992
DIS 6 618400186 1992
11 Athleten
 
5 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 24,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 611400060 1987 59,13 20,56
2 13 606800552 1981 59,43 25,13
3 5 602200094 1989 1:00,88 47,21
4 23 405500406 1986 1:03,77 91,23
5 30 605000071 1989 1:06,51 132,96
5 Athleten
 
23 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 12,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 609300832 1993 59,33 60,73
2 112 611700230 1994 59,38 61,52
3 89 628100758 1994 59,63 65,48
4 121 626900121 1993 59,93 70,24
5 145 604900511 1994 59,94 70,40
6 107 610700226 1994 1:00,18 74,21
7 109 606800412 1993 1:01,47 94,66
8 137 610600265 1994 1:01,67 97,83
9 125 611700205 1994 1:01,77 99,42
10 158 617300113 1995 1:02,10 104,65
11 136 601600577 1995 1:02,80 115,75
12 119 608800428 1993 1:04,16 137,31
13 151 611600190 1993 1:04,87 148,57
14 142 611200232 1994 1:05,56 159,51
15 150 626900203 1993 1:06,48 174,10
16 157 609400405 1993 1:07,31 187,26
17 129 621700141 1993 1:08,63 208,19
NIZ 153 618500087 1993
NIZ 139 608800240 1994
NIZ 130 611700229 1994
NIZ 114 613100168 1993
NIZ 110 601600576 1993
NIZ 85 616100080 1993
23 Athleten
 
28 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 12,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 608900376 1991 56,15 10,31
2 63 607400396 1991 57,10 25,37
3 58 600900372 1991 57,25 27,75
4 75 602400451 1973 57,62 33,61
5 45 631800046 1991 57,79 36,31
6 81 607900576 1991 58,40 45,98
7 76 610600210 1992 58,65 49,95
8 70 203500139 1992 58,97 55,02
9 105 608800239 1992 59,18 58,35
10 87 608900357 1990 59,22 58,98
11 97 617101580 1990 59,52 63,74
12 103 618002974 1992 59,65 65,80
13 108 606300581 1990 59,88 69,45
14 96 603801347 1990 1:00,21 74,68
15 91 614100147 1992 1:00,58 80,55
16 95 611600150 1991 1:01,10 88,79
17 149 613100153 1991 1:01,59 96,56
18 135 611600146 1990 1:01,71 98,46
19 155 628100846 1992 1:02,50 110,99
20 160 613100155 1990 1:03,59 128,27
21 115 605500246 1967 1:04,15 137,15
NAS 101 626900122 1992
NAS 71 400500827 1991
NIZ 162 617101705 1992
NIZ 122 603801592 1992
NIZ 92 607000290 1992
NIZ 69 607000246 1992
NIZ 66 606800345 1991
28 Athleten
 
81 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 12,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 602400363 1989 55,50 0,00
2 57 621800073 1987 56,22 11,42
3 52 630800090 1973 56,33 13,16
4 43 111400429 1982 56,46 15,22
5 54 610700030 1979 56,74 19,66
6 64 602400263 1985 57,03 24,26
7 59 601900025 1973 57,08 25,05
8 44 604800357 1980 57,25 27,75
9 48 610700060 1981 57,47 31,24
10 47 614200063 1982 57,66 34,25
11 55 602400592 1973 57,92 38,37
12 51 601900024 1974 58,04 40,27
13 60 606800007 1980 58,09 41,07
14 77 631300008 1965 58,18 42,49
15 65 625100432 1987 58,26 43,76
16 61 400500959 1987 58,31 44,55
17 67 614200002 1959 58,61 49,31
18 49 624700021 1968 58,71 50,90
19 68 609600227 1966 58,75 51,53
20 72 625100439 1983 58,78 52,01
21 80 604300148 1978 58,88 53,59
22 104 600300516 1973 59,03 55,97
23 78 604800515 1980 59,10 57,08
24 46 619800026 1957 59,12 57,40
25 62 621800019 1978 59,17 58,19
26 86 602200005 1968 59,26 59,62
27 83 619600011 1958 59,35 61,05
28 73 610700029 1976 59,43 62,31
29 53 621800066 1976 59,46 62,79
30 111 606100364 1983 59,60 65,01
31 79 611700039 1981 59,61 65,17
32 74 610700101 1964 1:00,03 71,83
33 88 619800025 1959 1:00,10 72,94
34 90 300200072 1986 1:00,44 78,33
35 164 610700159 1987 1:00,45 78,49
36 117 625100440 1988 1:00,75 83,24
37 102 609300590 1989 1:00,89 85,46
38 116 614200076 1988 1:00,99 87,05
39 163 606101527 1978 1:01,13 89,27
40 94 405500167 1985 1:01,31 92,12
41 99 606800067 1960 1:01,32 92,28
42 123 610700188 1989 1:01,56 96,09
43 106 606800446 1968 1:01,62 97,04
44 124 606200053 1957 1:01,99 102,90
45 100 631300007 1986 1:02,23 106,71
46 93 630600076 1984 1:02,44 110,04
47 169 611700195 1988 1:02,88 117,02
48 118 619600091 1980 1:03,03 119,39
49 128 614900191 1985 1:03,17 121,61
50 113 609300160 1965 1:03,34 124,31
51 144 604801665 1972 1:03,36 124,63
52 120 302401270 1981 1:03,45 126,05
53 134 611800648 1989 1:03,50 126,85
54 168 619600037 1986 1:03,60 128,43
55 138 616900059 1977 1:03,78 131,29
56 147 601900045 1983 1:04,02 135,09
57 131 405500166 1989 1:04,69 145,72
58 146 609900750 1989 1:04,80 147,46
59 127 600200270 1975 1:04,81 147,62
60 132 626900240 1971 1:04,85 148,25
61 133 600300394 1954 1:05,13 152,69
62 141 606200019 1959 1:05,22 154,12
63 140 625100447 1962 1:05,23 154,28
64 152 602600279 1970 1:05,76 162,68
65 148 621100078 1970 1:06,53 174,89
66 143 628100807 1976 1:06,77 178,70
67 159 600100731 1965 1:06,80 179,17
68 172 622900002 1972 1:07,18 143,16
69 173 622900022 1974 1:08,52 163,57
70 161 611800187 1968 1:09,91 228,48
71 126 614200010 1978 1:10,57 238,95
72 166 600200659 1975 1:11,46 253,06
73 171 622900088 1959 1:13,47 238,96
74 174 622900033 1979 1:15,29 266,68
75 165 600200137 1967 1:16,14 327,26
NAS 170 616400682 1963
NAS 167 600200570 1972
NIZ 156 602200001 1961
NIZ 154 609300796 1976
NIZ 98 618500003 1982
NIZ 82 606500110 1989
81 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production