Raiffeisen Landescup Alpin

6AL081P, Slalom, 23.01.2010, Sonnenlift Elbigenalp


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
SI w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 88,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 604801324 1997 38,4842,84 1:21,32 23,54
2 9 600100837 1997 38,8943,40 1:22,29 30,98
3 3 631800092 1997 39,6744,81 1:24,48 47,77
4 17 617500121 1997 39,8744,62 1:24,49 47,85
5 14 611600213 1997 39,9344,67 1:24,60 48,69
6 13 601900137 1997 40,1046,08 1:26,18 60,81
7 11 630800173 1997 41,5745,27 1:26,84 65,87
8 35 606010420 1998 41,6145,42 1:27,03 67,32
9 29 611600179 1998 41,4645,78 1:27,24 68,93
10 7 611600221 1997 41,3246,11 1:27,43 70,39
11 37 616100099 1998 41,6445,80 1:27,44 70,47
12 15 613100203 1997 42,1045,62 1:27,72 72,61
13 1 614300243 1997 40,9047,07 1:27,97 74,53
14 2 616100092 1997 42,0346,59 1:28,62 79,51
15 27 623700280 1998 42,3447,19 1:29,53 86,49
16 22 608700540 1997 42,7747,14 1:29,91 89,41
17 18 602500662 1997 43,6346,83 1:30,46 93,62
18 10 604801411 1997 43,6547,14 1:30,79 96,15
19 32 606306344 1998 42,9147,96 1:30,87 96,77
20 4 600200513 1997 42,5548,57 1:31,12 98,68
21 26 609900614 1998 44,1248,04 1:32,16 106,66
22 8 613100198 1997 44,1448,10 1:32,24 107,27
23 19 624400086 1997 44,7149,07 1:33,78 119,08
24 36 613100204 1998 44,2849,68 1:33,96 120,46
25 25 613100194 1998 48,1546,48 1:34,63 125,60
26 23 616100094 1998 45,1949,50 1:34,69 126,06
27 28 621700176 1998 44,1850,58 1:34,76 126,59
28 20 609000363 1997 44,6950,10 1:34,79 126,82
29 24 609600349 1997 44,7250,18 1:34,90 127,67
30 30 601600532 1998 45,1250,02 1:35,14 129,51
31 16 600801682 1997 45,2351,93 1:37,16 145,00
32 33 627600126 1998 47,3551,84 1:39,19 160,56
33 31 607400527 1998 47,1054,63 1:41,73 180,04
34 21 609000368 1997 58,6346,97 1:45,60 209,71
NAS 5 603801530 1997 NASNAS
NIZ 34 601200633 1998 NIZNIZ
NIZ 12 602700116
SAGER Ines
1997 NIZNIZ
37 Athleten
 
36 Athleten
SII w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 88,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 605801544 1995 36,8941,36 1:18,25 0,00
2 49 606101314 1996 37,8341,32 1:19,15 6,90
3 43 607000276 1995 37,5642,46 1:20,02 13,57
4 38 609000337 1995 38,1141,96 1:20,07 13,96
5 44 612800119 1995 38,0642,82 1:20,88 20,17
6 42 618003081 1995 38,2942,96 1:21,25 23,00
7 50 606010419 1996 38,7742,78 1:21,55 25,30
8 59 607100108 1995 38,4643,50 1:21,96 28,45
9 58 610500156 1995 38,8543,25 1:22,10 29,52
10 41 604900553 1996 38,7943,38 1:22,17 30,06
11 62 600100717 1996 39,0343,19 1:22,22 30,44
12 40 608900479 1996 39,3743,22 1:22,59 33,28
13 53 630000074 1996 39,5043,53 1:23,03 36,65
14 57 608000648 1995 39,6744,12 1:23,79 42,48
15 45 613100165 1996 40,4843,93 1:24,41 47,23
16 66 610600244 1995 40,0044,46 1:24,46 47,62
17 54 604801444 1996 40,2144,49 1:24,70 49,46
18 68 609000356 1995 40,4344,58 1:25,01 51,83
19 46 613300491 1996 40,9445,20 1:26,14 60,50
20 63 613200767 1996 41,6844,64 1:26,32 61,88
21 67 604801530 1996 41,2745,44 1:26,71 64,87
22 47 622800345 1996 41,0746,01 1:27,08 67,71
23 73 605801275 1995 41,1746,24 1:27,41 70,24
24 55 608800310 1996 40,9946,85 1:27,84 73,53
25 60 620800072 1996 41,5546,34 1:27,89 73,92
26 72 606306210 1995 41,5347,27 1:28,80 80,89
27 65 628000133 1995 42,8947,13 1:30,02 90,25
28 70 611700255 1996 43,1748,22 1:31,39 100,75
29 64 607400489 1996 43,3354,82 1:38,15 152,59
NIZ 69 623700271 1996 NIZNIZ
NIZ 61 610600297 1996 NIZNIZ
NIZ 52 619800161 1996 NIZNIZ
NIZ 51 602500425 1996 NIZNIZ
NIZ 48 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 NIZNIZ
NIZ 39 620600109 1995 NIZNIZ
DIS 56 604801464 1995 DIS
36 Athleten
 
44 Athleten
SI m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 102,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 613100201 1997 39,2737,67 1:16,94 22,49
2 79 604801330 1997 39,7737,21 1:16,98 22,82
3 83 612700173 1997 42,0338,99 1:21,02 55,50
4 75 605500297 1997 41,6039,48 1:21,08 55,99
5 77 606008073 1997 43,3938,99 1:22,38 66,50
6 86 603801416 1997 41,9940,62 1:22,61 68,37
7 78 605200417 1997 43,5639,55 1:23,11 72,41
8 74 623300131 1997 43,4039,94 1:23,34 74,27
9 89 612600200 1997 43,1640,53 1:23,69 77,10
10 112 628100918 1997 44,2739,50 1:23,77 77,75
11 87 605200355 1997 42,9140,89 1:23,80 77,99
12 93 613200757 1997 43,9140,04 1:23,95 79,21
13 84 606200271 1997 43,1941,00 1:24,19 81,15
14 90 606008933 1997 43,3841,28 1:24,66 84,95
15 107 608700486 1998 44,2441,14 1:25,38 90,78
16 97 626400448 1998 44,7141,65 1:26,36 98,71
17 94 623600464 1997 44,4341,99 1:26,42 99,19
18 111 603500568 1998 42,9643,56 1:26,52 100,00
19 100 606101417 1998 44,6141,92 1:26,53 100,08
20 92 611500174 1997 44,7341,81 1:26,54 100,16
21 116 604801479 1998 44,6342,62 1:27,25 105,91
22 103 607000413 1998 45,7142,11 1:27,82 110,52
23 95 606306319 1997 45,6042,25 1:27,85 110,76
24 96 630800150 1997 45,7143,27 1:28,98 119,90
25 109 607000371 1998 46,6042,64 1:29,24 122,01
26 102 606008692 1998 46,7642,74 1:29,50 124,11
27 81 611500158 1997 51,0039,06 1:30,06 128,64
28 114 610600285 1998 47,8643,73 1:31,59 141,02
29 101 620100162 1998 47,9744,02 1:31,99 144,26
30 88 600100640 1997 42,4450,91 1:33,35 155,26
31 117 610600320 1998 51,3547,67 1:39,02 201,13
32 113 611400868 1998 56,3050,79 1:47,09 266,42
33 105 623300123 1998 45,971:01,28 1:47,25 267,72
NAS 110 606009585 1998 NASNAS
NAS 82 606400529 1997 NASNAS
NIZ 115 628000125 1998 NIZNIZ
NIZ 108 619900094 1998 NIZNIZ
NIZ 104 601200639 1998 NIZNIZ
NIZ 99 610600331 1997 NIZNIZ
NIZ 98 614100216 1998 NIZNIZ
DIS 106 606306350 1998 DIS
DIS 91 615300431 1997 DIS
DIS 85 602500452 1997 DIS
DIS 80 600100701 1997 DIS
44 Athleten
 
48 Athleten
SII m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 102,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 616200498 1995 37,9436,22 1:14,16 0,00
2 165 611700314 1995 38,5536,52 1:15,07 7,36
3 130 610600239 1995 38,2136,87 1:15,08 7,44
4 127 600100618 1995 39,7237,31 1:17,03 23,22
5 119 617101698 1995 39,5837,69 1:17,27 25,16
6 129 605200391 1996 39,8937,85 1:17,74 28,96
7 131 615400400 1995 40,2438,18 1:18,42 34,47
8 126 606400591 1996 40,9437,68 1:18,62 36,08
9 137 606005497 1995 40,7437,91 1:18,65 36,33
10 120 619400102 1996 41,0637,98 1:19,04 39,48
11 132 600100623 1995 40,2039,02 1:19,22 40,94
12 135 632200053 1995 41,2737,99 1:19,26 41,26
13 134 601701716 1995 41,1938,15 1:19,34 41,91
14 145 604901330 1996 41,2238,22 1:19,44 42,72
15 144 600509486 1995 44,1835,74 1:19,92 46,60
16 156 606008003 1996 41,5738,90 1:20,47 51,05
17 152 603500682 1996 41,8840,20 1:22,08 64,08
18 139 606011135 1996 42,7340,12 1:22,85 70,31
19 157 617500117 1995 43,3239,58 1:22,90 70,71
20 123 604801457 1996 45,4137,75 1:23,16 72,82
21 128 615400393 1995 44,9538,41 1:23,36 74,43
22 125 600100675 1996 41,3742,14 1:23,51 75,65
23 151 600300447 1996 43,2040,53 1:23,73 77,43
24 153 612000140 1996 43,3640,73 1:24,09 80,34
25 121 608000540 1995 46,8237,41 1:24,23 81,47
26 122 600508563 1996 43,5140,87 1:24,38 82,69
27 147 614700151 1996 43,4841,22 1:24,70 85,28
28 149 602900598 1996 44,2240,59 1:24,81 86,17
29 148 608900477 1996 44,7642,22 1:26,98 103,72
30 160 607400526 1996 45,5342,01 1:27,54 108,25
31 146 604801263 1996 46,8441,54 1:28,38 115,05
32 150 602500465 1996 46,4042,35 1:28,75 118,04
33 155 607400493 1996 45,4344,63 1:30,06 128,64
34 124 616100093 1995 54,5037,77 1:32,27 146,52
35 133 611400810 1996 53,7540,11 1:33,86 159,39
NIZ 164 606400690 1995 NIZNIZ
NIZ 163 609900846 1996 NIZNIZ
NIZ 162 605403893 1995 NIZNIZ
NIZ 161 607900567 1995 NIZNIZ
NIZ 158 618800430 1995 NIZNIZ
NIZ 154 611700262 1996 NIZNIZ
NIZ 143 609000353 1995 NIZNIZ
NIZ 142 609300669 1995 NIZNIZ
NIZ 138 609900812 1996 NIZNIZ
NIZ 136 611700215 1996 NIZNIZ
DIS 159 611100387 1995 DIS
DIS 141 618500100 1995 DIS
DIS 140 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 DIS
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production