Kombi Race, SCH/JUG, Sölden/Giggijoch

6AL189, Cross / Minicross, 21.02.2010, Sölden/Giggijoch/Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 604801324 1997 54,63
2 113 631800092 1997 57,82
3 105 616100099 1998 57,94
4 101 604801411 1997 57,95
5 103 616100094 1998 58,10
6 112 604801489 1997 58,97
7 109 614300243 1997 59,15
8 110 616100092 1997 1:00,91
9 104 604801546 1997 1:01,17
10 111 602900604 1998 1:03,11
11 107 620100198 1998 1:03,22
12 108 620100166 1998 1:09,19
NAS 106 604801742 1997
13 Athleten
 
9 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 604801444 1996 54,71
2 131 604801464 1995 55,53
3 136 604801530 1996 56,32
4 137 630000074 1996 57,57
5 133 604801410 1996 57,95
6 135 606500126 1995 58,12
7 134 604801492 1996 59,65
NAS 138 610500156 1995
NIZ 132 607100108 1995
9 Athleten
 
1 Athlet
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
1 Athlet
 
16 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 604801330 1997 56,25
2 125 605200355 1997 56,27
3 119 605200417 1997 56,92
4 121 610500164 1997 56,95
5 124 607500115 1998 57,72
6 114 604801479 1998 58,09
7 122 620100162 1998 58,51
8 117 632900026 1998 59,21
9 123 630600079 1997 1:00,54
10 126 602900596 1998 1:02,15
11 116 604801516 1997 1:03,03
12 129 620100151 1997 1:04,03
13 127 606500134 1997 1:05,24
14 115 612000153 1998 1:11,08
15 118 610500170 1998 1:18,62
NAS 120 614300313 1997
16 Athleten
 
11 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 620100157 1996 54,29
2 145 604801457 1996 54,51
3 146 605200391 1996 55,33
4 141 616100093 1995 55,48
5 142 602900598 1996 56,74
6 139 604801263 1996 58,15
7 140 610500169 1996 58,17
8 147 604600489 1995 1:02,44
9 143 612000140 1996 1:03,43
10 148 604801639 1996 1:05,69
NAS 149 604801614 1995
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production