Kombi Race, KI, Sölden/Giggijoch

6AL188, Cross / Minicross, 21.02.2010, Sölden/Giggijoch/Rosskirpllift


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 620100171 2003 KI Ia / w
2 604801601 2003 KI Ia / w
3 624200209 2003 KI Ia / w
4 604801695 2003 KI Ia / w
5 602900674 2003 KI Ia / w
6 620100181 2003 KI Ia / w
7 620100195 2003 KI Ia / w
8 620400179 2003 KI Ia / m
9 602900662 2003 KI Ia / m
10 605200459 2003 KI Ia / m
11 604801693 2003 KI Ia / m
12 616100104 2003 KI Ia / m
13 604801696 2003 KI Ia / m
14 604801697 2002 KI Ib / w
15 630000086 2002 KI Ib / w
16 606500161 2002 KI Ib / w
17 620100192 2002 KI Ib / w
18 602900675 2002 KI Ib / w
19 604801694 2002 KI Ib / w
20 614300272 2002 KI Ib / m
21 604801712 2002 KI Ib / m
22 610500176 2002 KI Ib / m
23 620400178 2002 KI Ib / m
24 606500162 2002 KI Ib / m
25 614300281 2002 KI Ib / m
26 604801607 2002 KI Ib / m
27 604801511 2002 KI Ib / m
28 616100101 2002 KI Ib / m
29 631800099 2002 KI Ib / m
30 610500161 2002 KI Ib / m
31 630000090 2002 KI Ib / m
32 604801724 2002 KI Ib / m
33 606500194 2002 KI Ib / m
34 604801700 2002 KI Ib / w
35 602900671 2002 KI Ib / m
36 620400166 2001 KI Ic / w
37 620100184 2001 KI Ic / w
38 602900652 2001 KI Ic / w
39 602900653 2001 KI Ic / w
40 606500167 2001 KI Ic / w
41 604801640 2001 KI Ic / w
42 604801551 2001 KI Ic / w
43 604801558 2001 KI Ic / w
44 620400185 2001 KI Ic / w
45 602900608 2001 KI Ic / w
46 604801722 2001 KI Ic / w
47 620100136 2001 KI Ic / w
48 604801491 2001 KI Ic / m
49 610500181 2001 KI Ic / m
50 630600087 2001 KI Ic / m
51 614300280 2001 KI Ic / m
52 604801599 2001 KI Ic / m
53 614300276 2001 KI Ic / m
54 614300264 2001 KI Ic / m
55 614300278 2001 KI Ic / m
56 606500168 2001 KI Ic / m
57 616100102 2000 KI IIa / w
58 606500166 2000 KI IIa / w
59 620400160 2000 KI IIa / w
60 604600542 2000 KI IIa / w
61 604801567 2000 KI IIa / w
62 604801515 2000 KI IIa / w
63 620100178 2000 KI IIa / w
64 606500165 2000 KI IIa / w
65 604801565 2000 KI IIa / w
66 604801588 2000 KI IIa / w
67 620400168 2000 KI IIa / w
68 602900622 2000 KI IIa / w
69 602900640 2000 KI IIa / w
70 620400165 2000 KI IIa / m
71 620400159 2000 KI IIa / m
72 602900641 2000 KI IIa / m
73 604600541 2000 KI IIa / m
74 616100103 2000 KI IIa / m
75 607500119 2000 KI IIa / m
76 602900605 2000 KI IIa / m
77 620400162 2000 KI IIa / m
78 604600533 2000 KI IIa / m
79 607500117 2000 KI IIa / m
80 604801618 2000 KI IIa / m
81 604801412 1999 KI IIb / w
82 620400176 1999 KI IIb / w
83 620100135 1999 KI IIb / w
84 604801510 1999 KI IIb / w
85 604801721 1999 KI IIb / w
86 602900597 1999 KI IIb / w
87 604801557 1999 KI IIb / w
88 616100096 1999 KI IIb / w
89 604801380 1999 KI IIb / w
90 604801534 1999 KI IIb / w
91 616100097 1999 KI IIb / w
92 620100175 1999 KI IIb / w
93 610500154 1999 KI IIb / m
94 602900607 1999 KI IIb / m
95 614300277 1999 KI IIb / m
96 610500180 1999 KI IIb / m
97 602900627 1999 KI IIb / m
98 616100098 1999 KI IIb / m
99 612000159 1999 KI IIb / m
100 607500120 1999 KI IIb / m
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production