3 Bezirke Super G

6AL234P, Super-G, 31.01.2010, Zöblen Rohnenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 140,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 604801324 1997 1:03,20 0,00
2 3 602700116
SAGER Ines
1997 1:05,25 34,38
3 9 630800173 1997 1:06,14 49,31
4 1 631800092 1997 1:06,79 60,21
5 24 616100094 1998 1:07,34 69,44
6 6 614300243 1997 1:07,47 71,62
7 25 616100099 1998 1:07,75 76,31
8 2 616100092 1997 1:08,32 85,87
9 8 604801411 1997 1:08,74 92,92
10 28 627600126 1998 1:09,57 106,84
11 16 601600525 1997 1:10,73 126,29
12 26 608700540 1997 1:10,91 129,31
13 18 601200633 1998 1:10,97 130,32
14 10 613200792 1998 1:12,29 152,46
15 22 600507999 1998 1:12,52 156,32
16 12 621700176 1998 1:12,61 157,83
17 11 615800137 1997 1:13,59 174,26
18 14 610600301 1998 1:14,27 185,67
19 17 612600209 1998 1:19,45 272,55
20 27 600508774
GABL Petra
1998 1:22,76 328,06
21 5 601900137 1997 1:32,61 493,27
NAS 23 600508875 1998
NAS 21 612700181 1998
NAS 20 602900604 1998
NAS 15 612700176 1997
NAS 13 601600526 1998
NAS 7 617500121 1997
NIZ 19 601600532 1998
28 Athleten
 
20 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 140,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 610600244 1995 1:03,94 12,41
2 33 608000648 1995 1:04,24 17,44
3 35 612800119 1995 1:04,56 22,81
4 29 606500126 1995 1:04,70 25,16
5 47 610600297 1996 1:04,82 27,17
6 44 604801464 1995 1:04,95 29,35
7 43 604801444 1996 1:05,14 32,54
8 42 630000074 1996 1:05,21 33,71
9 37 613200767 1996 1:05,30 35,22
10 32 604801530 1996 1:06,52 55,68
11 36 610600299 1995 1:07,59 73,63
12 41 601600600 1996 1:07,95 79,67
13 39 601600250
GABRIEL Antonia
1996 1:08,08 81,85
14 31 606400539 1996 1:08,68 91,91
15 38 604801410 1996 1:09,06 98,28
16 45 615800132 1995 1:10,82 127,80
NAS 48 614700144 1995
NAS 46 612700177 1996
NAS 34 612800121 1996
NIZ 40 607100108 1995
20 Athleten
 
3 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 140,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 600900370 1994 1:07,50 72,12
2 51 610600274 1994 1:11,33 136,36
NAS 50 614000153 1994
3 Athleten
 
1 Athlet
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 140,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 610600196 1991 1:07,44 71,11
1 Athlet
 
36 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 120,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 604801330 1997 1:02,57 15,12
2 62 623300131 1997 1:03,28 27,32
3 57 611500158 1997 1:04,05 40,55
4 59 612700173 1997 1:04,41 46,74
5 55 606400529 1997 1:04,64 50,69
6 67 608700486 1998 1:05,79 70,45
7 53 613200757 1997 1:07,12 93,30
8 119 611500174 1997 1:07,29 96,22
9 77 623300123 1998 1:08,21 112,03
10 76 604801479 1998 1:08,38 114,95
11 54 605200355 1997 1:08,58 118,39
12 56 612600200 1997 1:08,62 119,08
13 60 630800150 1997 1:09,04 126,29
14 84 632900026 1998 1:09,29 130,59
15 70 610600331 1997 1:09,52 134,54
16 86 623300146 1998 1:09,53 134,71
17 80 607500115 1998 1:09,62 136,26
18 81 601600554 1998 1:10,75 155,68
19 72 623300139 1998 1:10,78 156,19
20 79 612700170 1997 1:10,91 158,42
21 83 630800135 1998 1:11,26 164,44
22 87 610600285 1998 1:11,61 170,45
23 85 612000153 1998 1:12,39 183,85
24 71 602900596 1998 1:12,93 193,13
25 73 600508772 1998 1:13,91 209,97
26 68 612700178 1998 1:24,00 383,35
NAS 75 600508775 1998
NAS 74 603100071 1998
NAS 69 619500122
WÖRLE Mathias
1997
NAS 66 610600320 1998
NAS 64 600508777
BIRKL Lukas
1997
NAS 63 605200417 1997
NIZ 82 601200639 1998
NIZ 78 620100162 1998
NIZ 65 613200768 1997
NIZ 61 610500164 1997
36 Athleten
 
26 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 120,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 610600239 1995 1:02,88 20,45
2 100 604801457 1996 1:03,13 24,74
3 101 616100093 1995 1:03,15 25,09
4 92 605200391 1996 1:03,23 26,46
5 97 600508563 1996 1:04,03 40,21
6 93 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 1:04,61 50,17
7 99 606400591 1996 1:04,66 51,03
8 89 617300113 1995 1:04,69 51,55
9 88 614700151 1996 1:05,01 57,05
10 90 601600577 1995 1:05,90 72,34
11 94 602900598 1996 1:06,07 75,26
12 102 612000140 1996 1:06,28 78,87
13 106 606400690 1995 1:06,39 80,76
14 113 604801263 1996 1:06,85 88,66
15 103 604801639 1996 1:07,44 98,80
16 104 601600564 1996 1:07,95 107,56
17 110 612700167 1996 1:08,74 121,14
18 107 630800117 1996 1:10,47 150,86
19 109 612700171 1996 1:10,83 157,05
20 96 617500117 1995 1:13,42 201,55
NAS 112 613200816 1996
NAS 111 607500110 1995
NAS 108 612700172 1996
NIZ 105 604801614 1995
NIZ 98 620100157 1996
NIZ 95 608000540 1995
26 Athleten
 
5 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 120,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 610600265 1994 1:01,69 0,00
2 114 612700136 1994 1:01,77 1,37
3 118 610600250 1994 1:03,95 38,83
4 116 600900328 1994 1:06,31 79,38
NIZ 117 614700143 1994
5 Athleten
 
2 Athleten
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 120,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 610600218 1991 1:03,37 28,87
2 121 613200618 1990 1:59,38 991,27
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production