Super G

6AL233P, Super-G, 31.01.2010, Zöblen Rohnenlift


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 630800173 1997 SCH I w
2 604801411 1997 SCH I w
3 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
4 616100092 1997 SCH I w
5 601900137 1997 SCH I w
6 604801324 1997 SCH I w
7 614300243 1997 SCH I w
8 631800092 1997 SCH I w
9 617500121 1997 SCH I w
10 615800137 1997 SCH I w
11 616100094 1998 SCH I w
12 612700176 1997 SCH I w
13 600508774
GABL Petra
1998 SCH I w
14 621700176 1998 SCH I w
15 627600126 1998 SCH I w
16 612600209 1998 SCH I w
17 602900604 1998 SCH I w
18 610600301 1998 SCH I w
19 601200633 1998 SCH I w
20 601600532 1998 SCH I w
21 612700181 1998 SCH I w
22 601600526 1998 SCH I w
23 600508875 1998 SCH I w
24 600507999 1998 SCH I w
25 601600525 1997 SCH I w
26 616100099 1998 SCH I w
27 608700540 1997 SCH I w
28 606500126 1995 SCH II w
29 630000074 1996 SCH II w
30 612800121 1996 SCH II w
31 610600244 1995 SCH II w
32 606400539 1996 SCH II w
33 601600600 1996 SCH II w
34 607100108 1995 SCH II w
35 604801410 1996 SCH II w
36 604801444 1996 SCH II w
37 601600250
GABRIEL Antonia
1996 SCH II w
38 613200767 1996 SCH II w
39 604801530 1996 SCH II w
40 608000648 1995 SCH II w
41 610600299 1995 SCH II w
42 612800119 1995 SCH II w
43 604801464 1995 SCH II w
44 615800132 1995 SCH II w
45 612700177 1996 SCH II w
46 614700144 1995 SCH II w
47 610600297 1996 SCH II w
48 600900370 1994 JGD I w
49 603200169 1994 JGD I w
50 610600196 1991 JGD II w
51 605200417 1997 SCH I m
52 600508777
BIRKL Lukas
1997 SCH I m
53 623300131 1997 SCH I m
54 605200355 1997 SCH I m
55 610500164 1997 SCH I m
56 612600200 1997 SCH I m
57 613200757 1997 SCH I m
58 613200768 1997 SCH I m
59 611500158 1997 SCH I m
60 606400529 1997 SCH I m
61 604801330 1997 SCH I m
62 630800150 1997 SCH I m
63 612700173 1997 SCH I m
64 607500115 1998 SCH I m
65 612700170 1997 SCH I m
66 619500122
WÖRLE Mathias
1997 SCH I m
67 620100162 1998 SCH I m
68 610600285 1998 SCH I m
69 601600554 1998 SCH I m
70 623300139 1998 SCH I m
71 600508772 1998 SCH I m
72 604801479 1998 SCH I m
73 600508775 1998 SCH I m
74 612700178 1998 SCH I m
75 608700486 1998 SCH I m
76 612000153 1998 SCH I m
77 623300123 1998 SCH I m
78 602900596 1998 SCH I m
79 610600320 1998 SCH I m
80 610600331 1997 SCH I m
81 601200639 1998 SCH I m
82 630800135 1998 SCH I m
83 603100071 1998 SCH I m
84 623300146 1998 SCH I m
85 632900026 1998 SCH I m
86 606400591 1996 SCH II m
87 617500117 1995 SCH II m
88 616100093 1995 SCH II m
89 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 SCH II m
90 601600577 1995 SCH II m
91 600508563 1996 SCH II m
92 610600239 1995 SCH II m
93 604801457 1996 SCH II m
94 605200391 1996 SCH II m
95 614700151 1996 SCH II m
96 612000140 1996 SCH II m
97 608000540 1995 SCH II m
98 602900598 1996 SCH II m
99 620100157 1996 SCH II m
100 617300113 1995 SCH II m
101 604801639 1996 SCH II m
102 601600564 1996 SCH II m
103 604801614 1995 SCH II m
104 606400690 1995 SCH II m
105 630800117 1996 SCH II m
106 612700172 1996 SCH II m
107 607500110 1995 SCH II m
108 604801263 1996 SCH II m
109 613200816 1996 SCH II m
110 612700167 1996 SCH II m
111 612700171 1996 SCH II m
112 600900328 1994 JGD I m
113 610600265 1994 JGD I m
114 612700136 1994 JGD I m
115 614700143 1994 JGD I m
116 610600250 1994 JGD I m
117 611500174 1997 SCH I m
118 603400076
PERL Michael
1990 JGD II m
119 610600218 1991 JGD II m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production