TIROLER MEISTERSCHAFT SLALOM

6AL014P, Slalom, 12.03.2011, Skiwelt Brixen, Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Ju I (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 34,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 611700207 1994 46,4645,33 1:31,79 0,00
2 11 609000337 1995 47,0748,02 1:35,09 21,93
3 7 604801180 1994 47,7847,70 1:35,48 24,52
4 14 618003081 1995 47,7847,84 1:35,62 25,45
5 12 611400726 1994 50,4048,97 1:39,37 50,37
6 17 614000153 1994 54,8053,57 1:48,37 110,18
NAS 19 601300687 1995 NASNAS
NAS 18 608900428 1995 NASNAS
NAS 4 628100482 1994 NASNAS
NIZ 16 622200791 1996 NIZNIZ
NIZ 15 611600207 1994 NIZNIZ
NIZ 13 628000133 1995 NIZNIZ
NIZ 1 611600417 1994 NIZNIZ
DIS 8 607100108 1995 DIS
14 Athleten
 
4 Athleten
Ju II (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 34,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 621900142 1993 45,6446,24 1:31,88 0,60
2 3 600801276 1993 46,9946,94 1:33,93 14,22
3 6 607900554 1993 48,1449,87 1:38,01 41,34
4 5 624600160 1992 51,7448,70 1:40,44 57,48
4 Athleten
 
1 Athlet
Allg-AK I (weiblich, 1971 - 1990)
Zuschlag: 34,71
1 Athlet
 
22 Athleten
Ju I (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 30,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 618003348 1994 45,0044,62 1:29,62 15,71
2 52 615300370 1994 45,7746,20 1:31,97 32,12
3 53 601701716 1995 46,9746,94 1:33,91 45,66
4 57 600100623 1995 50,9246,76 1:37,68 71,98
5 56 605403893 1995 48,7449,18 1:37,92 73,66
6 61 609300669 1995 49,4348,69 1:38,12 75,05
NAS 69 616400807 1995 NASNAS
NAS 68 601300889 1996 NASNAS
NAS 46 606600546 1994 NASNAS
NAS 40 611700314 1995 NASNAS
NAS 33 610600239 1995 NASNAS
NIZ 67 609000340 1995 NIZNIZ
NIZ 60 610700226 1994 NIZNIZ
NIZ 59 616100093 1995 NIZNIZ
NIZ 51 615400400 1995 NIZNIZ
NIZ 48 617101698 1995 NIZNIZ
NIZ 47 600100618 1995 NIZNIZ
NIZ 43 622200778 1995 NIZNIZ
NIZ 42 618500100 1995 NIZNIZ
NIZ 36 616200498 1995 NIZNIZ
NIZ 28 626900144 1994 NIZNIZ
DIS 55 606306328 1994 DIS
22 Athleten
 
21 Athleten
Ju II (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 30,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 618600554 1992 44,3943,73 1:28,12 5,24
2 27 616100080 1993 44,2644,39 1:28,65 8,94
3 30 600506596 1993 44,9443,85 1:28,79 9,91
4 34 607400396 1991 45,0645,01 1:30,07 18,85
5 45 610600210 1992 46,2547,55 1:33,80 44,89
6 73 611400768 1992 51,7850,93 1:42,71 107,10
7 76 611400717 1993 55,4157,42 1:52,83 177,76
NAS 23 608000509 1993 NASNAS
NAS 21 613300464 1993 NASNAS
NIZ 71 618600523 1993 NIZNIZ
NIZ 63 614100147 1992 NIZNIZ
NIZ 62 626900121 1993 NIZNIZ
NIZ 38 607000290 1992 NIZNIZ
NIZ 37 618002776 1993 NIZNIZ
NIZ 31 614200106 1993 NIZNIZ
NIZ 26 607000246 1992 NIZNIZ
NIZ 24 610100346 1993 NIZNIZ
DIS 66 618003525 1992 DIS
DIS 44 626900122 1992 DIS
DIS 35 602400451 1973 DIS
DIS 25 608900376 1991 DIS
21 Athleten
 
7 Athleten
Allg (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 30,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 602600343 1984 43,1944,18 1:27,37 0,00
2 29 621800073 1987 44,6945,23 1:29,92 17,80
3 49 610700060 1981 47,3947,41 1:34,80 51,87
4 58 606300581 1990 58,7547,56 1:46,31 132,24
NIZ 74 603500778 1988 NIZNIZ
NIZ 41 602400263 1985 NIZNIZ
DIS 54 609300590 1989 DIS
7 Athleten
 
5 Athleten
AK I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 30,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 604800357 1980 48,1047,71 1:35,81 58,93
2 65 602400592 1973 51,7351,62 1:43,35 111,57
3 64 601300333 1971 51,6351,85 1:43,48 112,48
4 72 609300796 1976 53,8954,33 1:48,22 145,57
NIZ 50 610700030 1979 NIZNIZ
5 Athleten
 
2 Athleten
AK II-III (männlich, 1951 - 1970)
Zuschlag: 30,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NIZ 75 616400358 1964 NIZNIZ
NIZ 70 600100533 1963 NIZNIZ
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production