Österreichische Schülermeisterschaften

5AL096P, Super-G, 03.03.2011, Pichl


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301701400 1998 SCH I w 145,11
2 403000957 1998 SCH I w 171,50
3 200500867 1998 SCH I w 150,85
4 704600195 1998 SCH I w 205,81
5 801301134 1998 SCH I w 237,75
6 606010420 1998 SCH I w 112,16
7 119700243 1998 SCH I w 116,83
8 501400253 1998 SCH I w 204,00
9 401901038 1998 SCH I w 159,69
10 309400138 1998 SCH I w 131,46
11 616100099 1998 SCH I w 168,06
12 509500129 1998 SCH I w 128,35
13 111402144 1998 SCH I w 122,73
14 700600373 1998 SCH I w 178,90
15 109700159 1998 SCH I w 158,75
16 401900830 1998 SCH I w 168,34
17 623700280 1998 SCH I w 202,49
18 111402037 1998 SCH I w 199,35
19 613100194 1998 SCH I w 187,76
20 611600179 1998 SCH I w 190,31
21 900500079 1997 SCH II w 101,35
22 200500470 1997 SCH II w 102,44
23 402300784 1997 SCH II w 132,47
24 513100380 1997 SCH II w 112,63
25 104501329 1997 SCH II w 127,21
26 604801324 1997 SCH II w 115,06
27 701500790 1997 SCH II w 118,62
28 306701491 1997 SCH II w 141,06
29 900500071 1997 SCH II w 164,00
30 500800084 1997 SCH II w 118,12
31 631800092 1997 SCH II w 171,94
32 701500793 1997 SCH II w 93,61
33 102204398 1997 SCH II w 135,01
34 408600412 1997 SCH II w 112,39
35 202600224 1997 SCH II w 140,02
36 502000623 1997 SCH II w 124,28
37 601900137 1997 SCH II w 179,01
38 900400213 1997 SCH II w 140,73
39 401900898 1997 SCH II w 167,52
40 704401474 1997 SCH II w 127,50
41 611600213 1997 SCH II w 139,51
42 720600510 1996 SCH III w 102,31
43 111303241 1996 SCH III w 80,24
44 606101314 1996 SCH III w 111,23
45 802500355 1996 SCH III w 196,09
46 303200067 1996 SCH III w 75,00
47 400800111 1996 SCH III w 77,94
48 200500517 1996 SCH III w 103,04
49 504802683 1996 SCH III w 150,32
50 722300071 1996 SCH III w 112,65
51 413000038 1996 SCH III w 124,39
52 802500338 1996 SCH III w 141,75
53 508000022 1996 SCH III w 135,43
54 306701443 1996 SCH III w 87,75
55 111402035 1996 SCH III w 113,54
56 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH III w 117,39
57 202700198 1996 SCH III w 145,43
58 700408755 1996 SCH III w 81,81
59 403300966 1996 SCH III w 120,81
60 204700077 1996 SCH III w 138,71
61 602500425 1996 SCH III w 80,00
62 100601636 1996 SCH III w 106,93
63 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH III w 131,79
64 410200165 1996 SCH III w 150,98
65 604900553 1996 SCH III w 150,66
66 708500486 1996 SCH III w 116,03
67 700406045 1996 SCH III w 132,51
68 613100165 1996 SCH III w 145,92
69 702802153 1996 SCH III w 107,32
70 606010419 1996 SCH III w 119,83
71 607000413 1998 SCH I m 184,90
72 707900136 1998 SCH I m 152,40
73 409500218 1998 SCH I m 158,61
74 303200072 1998 SCH I m 143,92
75 501700675 1998 SCH I m 137,94
76 202902681 1998 SCH I m 213,20
77 901200225 1998 SCH I m
78 102204748 1998 SCH I m 110,29
79 609400341 1998 SCH I m 162,65
80 700300657 1998 SCH I m 177,00
81 111401665 1998 SCH I m 126,14
82 401701036 1998 SCH I m 164,53
83 508300558 1998 SCH I m 141,44
84 100302300 1998 SCH I m 122,62
85 405101148 1998 SCH I m 168,29
86 608700486 1998 SCH I m 182,77
87 508400423 1998 SCH I m 135,60
88 104500837 1998 SCH I m 141,74
89 626400448 1998 SCH I m 180,54
90 400401141 1998 SCH I m 184,55
91 501700666 1998 SCH I m 188,49
92 508700221 1998 SCH I m 201,28
93 511200441 1997 SCH II m 134,93
94 209200163 1997 SCH II m 245,54
95 305001874 1997 SCH II m 110,53
96 604801330 1997 SCH II m 120,82
97 110400116 1997 SCH II m 125,19
98 402700460 1997 SCH II m 111,89
99 800400271 1997 SCH II m 218,53
100 701100483 1997 SCH II m 146,72
101 901200200 1997 SCH II m 284,50
102 305700315 1997 SCH II m 119,20
103 104800364 1997 SCH II m 116,92
104 513100378 1997 SCH II m 143,89
105 600100701 1997 SCH II m 121,22
106 720600524 1997 SCH II m 131,19
107 201300360 1997 SCH II m 189,04
108 404000496 1997 SCH II m 136,51
109 513100274 1997 SCH II m 145,84
110 700900767 1997 SCH II m 146,62
111 407100288 1997 SCH II m 134,20
112 104501325 1997 SCH II m 102,23
113 606400529 1997 SCH II m 156,03
114 301701185 1997 SCH II m 121,37
115 513100238 1997 SCH II m 176,55
116 611500158 1997 SCH II m 127,48
117 605500297 1997 SCH II m 171,98
118 613100201 1997 SCH II m 138,51
119 201100766 1996 SCH III m 134,71
120 405900224 1996 SCH III m 98,70
121 513100211 1996 SCH III m 96,40
122 701803762 1996 SCH III m 76,09
123 604801457 1996 SCH III m 146,26
124 802500323 1996 SCH III m 150,69
125 106700192 1996 SCH III m 80,94
126 303100682 1996 SCH III m 123,22
127 802500277 1996 SCH III m 194,60
128 513600140 1996 SCH III m 128,22
129 401700999 1996 SCH III m 110,74
130 703900693 1996 SCH III m 128,99
131 204500356 1996 SCH III m 167,82
132 600508563 1996 SCH III m 101,79
133 318400068 1996 SCH III m 86,70
134 113201468 1996 SCH III m 83,90
135 700408716 1996 SCH III m 105,07
136 306701997 1996 SCH III m 102,23
137 201100834 1996 SCH III m 151,26
138 504701201 1996 SCH III m 120,25
139 400501207 1996 SCH III m 124,15
140 606400591 1996 SCH III m 104,84
141 101300399 1996 SCH III m 113,32
142 801301112 1996 SCH III m 172,10
143 111303136 1996 SCH III m 137,19
144 401100657 1996 SCH III m 165,99
145 506600166 1996 SCH III m 148,28
146 701803900 1996 SCH III m 145,97
147 300600264 1996 SCH III m 104,75
148 619400102 1996 SCH III m 110,74
149 508400339 1996 SCH III m 109,93
150 305700301 1996 SCH III m 102,01
151 605200391 1996 SCH III m 147,54
152 720900177 1996 SCH III m 145,64
153 409200316 1996 SCH III m 131,88
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production