Bezirksmeisterschaft RSL

6AL038P, Riesenslalom, 08.01.2011, Hochzeiger


Mehr Statistiken
35 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 616100099 1998 SCH I w
2 616100094 1998 SCH I w
3 602900604 1998 SCH I w
4 620100166 1998 SCH I w
5 602900624 1998 SCH I w
6 623200000
TSCHENETT Nina
1998 SCH I w
7 604801479 1998 SCH I m
8 620100162 1998 SCH I m
9 607500115 1998 SCH I m
10 610500170 1998 SCH I m
11 604801444 1996 SCH II w
12 604801324 1997 SCH II w
13 631800092 1997 SCH II w
14 630000074 1996 SCH II w
15 604801411 1997 SCH II w
16 614300243 1997 SCH II w
17 616100092 1997 SCH II w
18 604801410 1996 SCH II w
19 604801489 1997 SCH II w
20 604801546 1997 SCH II w
21 604801742 1997 SCH II w
22 604801330 1997 SCH II m
23 604801457 1996 SCH II m
24 605200417 1997 SCH II m
25 620100157 1996 SCH II m
26 605200355 1997 SCH II m
27 610500164 1997 SCH II m
28 605200391 1996 SCH II m
29 604801639 1996 SCH II m
30 630600079 1997 SCH II m
31 620100151 1997 SCH II m
32 610500169 1996 SCH II m
33 614300306 1997 SCH II m
34 607500110 1995 JGD I m
104 614300302 1996 SCH II m
35 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production