Bezirks-MS

6AL045, Slalom, 09.01.2011, Rifflsee


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 620100195 2003 K1 w
2 620100171 2003 K1 w
3 620100181 2003 K1 w
4 604600553 2003 K1 w
5 602900623 2003 K1 w
6 616100108 2003 K1 w
7 624200209 2003 K1 w
8 604600558 2003 K1 w
9 616100107 2003 K1 w
10 614300000
KIRSCHNER Svenia
2003 K1 w
11 631800103 2003 K1 w
12 602900674 2003 K1 w
13 620100201 2003 K1 w
14 620400179 2003 K1 m
15 602900662 2003 K1 m
16 604801696 2003 K1 m
17 605200459 2003 K1 m
18 610500188 2003 K1 m
19 620100200 2003 K1 m
20 616100104 2003 K1 m
21 610500183 2002 K2 w
22 602900675 2002 K2 w
23 604801694 2002 K2 w
24 604801700 2002 K2 w
25 630000086 2002 K2 w
26 610500161 2002 K2 m
27 602900671 2002 K2 m
28 620400178 2002 K2 m
29 604801724 2002 K2 m
30 631800099 2002 K2 m
31 614300272 2002 K2 m
32 630000090 2002 K2 m
33 610500176 2002 K2 m
34 614300281 2002 K2 m
35 604801607 2002 K2 m
36 616100101 2002 K2 m
37 604801640 2001 K3 w
38 604801558 2001 K3 w
39 604801551 2001 K3 w
40 620100184 2001 K3 w
41 602900608 2001 K3 w
42 620400183 2001 K3 w
43 604801722 2001 K3 w
44 602900653 2001 K3 w
45 620100136 2001 K3 w
46 620400185 2001 K3 w
47 620400166 2001 K3 w
48 602900652 2001 K3 w
49 614300280 2001 KI 3 / m
50 604801599 2001 KI 3 / m
51 604600545 2001 KI 3 / m
52 604801491 2001 KI 3 / m
53 614300276 2001 KI 3 / m
54 614300278 2001 KI 3 / m
55 602900661 2001 KI 3 / m
56 614300264 2001 KI 3 / m
57 610500181 2001 KI 3 / m
58 616100102 2000 K4 w
59 620400168 2000 K4 w
60 620100210 2000 K4 w
61 620400160 2000 K4 w
62 602900640 2000 K4 w
63 604801515 2000 K4 w
64 604801565 2000 K4 w
65 604801588 2000 K4 w
66 604801567 2000 K4 w
67 602900622 2000 K4 w
68 620400165 2000 K4 m
69 604801618 2000 K4 m
70 604600560 2000 K4 m
71 607500119 2000 K4 m
72 620100209 2000 K4 m
73 620100211 2000 K4 m
74 604801751 2000 K4 m
75 620400159 2000 K4 m
76 616100103 2000 K4 m
77 602900686 2000 K4 m
78 620400176 1999 KI 5 / w
79 604801412 1999 KI 5 / w
80 602900597 1999 KI 5 / w
81 616100097 1999 KI 5 / w
82 620100135 1999 KI 5 / w
83 616100096 1999 KI 5 / w
84 604801510 1999 KI 5 / w
85 604600546 1999 KI 5 / w
86 610500185 1999 KI 5 / w
87 604801557 1999 KI 5 / w
88 604801721 1999 KI 5 / w
89 610500189 1999 KI 5 / w
90 612000147 1999 KI 5 / w
91 620100175 1999 KI 5 / w
92 604801380 1999 KI 5 / w
93 604600531 1999 K5 m
94 602900627 1999 K5 m
95 631800096 1999 K5 m
96 610500154 1999 K5 m
97 602900607 1999 K5 m
98 616100098 1999 K5 m
99 614300277 1999 K5 m
100 612000159 1999 K5 m
101 607500120 1999 K5 m
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production